Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Enero 2026
[ Enero]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | FEB 25-ENE 26 | FEB 24-ENE 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 958.371 | 1.051.748 | -8,88 | 958.371 | 1.051.748 | -8,88 | 11.036.310 | 11.177.429 | -1,26 |
| ARAGÓN | 124.258 | 139.725 | -11,07 | 124.258 | 139.725 | -11,07 | 1.472.869 | 1.480.544 | -0,52 |
| ASTURIAS | 89.643 | 93.343 | -3,96 | 89.643 | 93.343 | -3,96 | 1.005.100 | 994.512 | 1,06 |
| BALEARES | 53.203 | 56.683 | -6,14 | 53.203 | 56.683 | -6,14 | 624.823 | 631.792 | -1,10 |
| CANTABRIA | 45.386 | 47.368 | -4,18 | 45.386 | 47.368 | -4,18 | 539.837 | 527.147 | 2,41 |
| CASTILLA LA MANCHA | 201.883 | 213.481 | -5,43 | 201.883 | 213.481 | -5,43 | 2.294.633 | 2.281.605 | 0,57 |
| CASTILLA LEÓN | 292.450 | 320.168 | -8,66 | 292.450 | 320.168 | -8,66 | 3.448.718 | 3.473.290 | -0,71 |
| CATALUÑA | 271.664 | 306.816 | -11,46 | 271.664 | 306.816 | -11,46 | 3.148.884 | 3.099.814 | 1,58 |
| CANARIAS | 177.737 | 187.668 | -5,29 | 177.737 | 187.668 | -5,29 | 2.007.451 | 1.959.029 | 2,47 |
| EXTREMADURA | 149.903 | 160.586 | -6,65 | 149.903 | 160.586 | -6,65 | 1.735.422 | 1.750.721 | -0,87 |
| GALICIA | 284.054 | 304.954 | -6,85 | 284.054 | 304.954 | -6,85 | 3.264.554 | 3.273.406 | -0,27 |
| MADRID | 609.285 | 656.726 | -7,22 | 609.285 | 656.726 | -7,22 | 6.891.475 | 6.934.627 | -0,62 |
| MURCIA | 177.278 | 183.891 | -3,60 | 177.278 | 183.891 | -3,60 | 1.982.085 | 1.957.378 | 1,26 |
| NAVARRA | 30.951 | 31.660 | -2,24 | 30.951 | 31.660 | -2,24 | 354.761 | 351.809 | 0,84 |
| C. VALENCIANA | 361.779 | 393.380 | -8,03 | 361.779 | 393.380 | -8,03 | 4.194.999 | 4.213.144 | -0,43 |
| PAÍS VASCO | 55.823 | 60.137 | -7,17 | 55.823 | 60.137 | -7,17 | 618.232 | 626.368 | -1,30 |
| LA RIOJA | 26.386 | 27.850 | -5,26 | 26.386 | 27.850 | -5,26 | 298.506 | 295.197 | 1,12 |
| CEUTA | 19.519 | 21.438 | -8,95 | 19.519 | 21.438 | -8,95 | 228.324 | 234.867 | -2,79 |
| MELILLA | 18.494 | 18.661 | -0,89 | 18.494 | 18.661 | -0,89 | 202.725 | 202.292 | 0,21 |
| NACIONAL | 3.948.067 | 4.276.283 | -7,68 | 3.948.067 | 4.276.283 | -7,68 | 45.349.708 | 45.464.971 | -0,25 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 1.063.881 | 1.120.400 | -5,04 | 1.063.881 | 1.120.400 | -5,04 | 12.335.688 | 12.476.806 | -1,13 |
| MUFACE | 2.742.651 | 3.005.972 | -8,76 | 2.742.651 | 3.005.972 | -8,76 | 31.388.873 | 31.378.783 | 0,03 |
| MUGEJU | 141.535 | 149.911 | -5,59 | 141.535 | 149.911 | -5,59 | 1.625.147 | 1.609.382 | 0,98 |
| NACIONAL | 3.948.067 | 4.276.283 | -7,68 | 3.948.067 | 4.276.283 | -7,68 | 45.349.708 | 45.464.971 | -0,25 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | FEB 25-ENE 26 | FEB 24-ENE 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10.914.341 | 11.499.019 | -5,08 | 10.914.341 | 11.499.019 | -5,08 | 126.207.810 | 125.398.585 | 0,65 |
| ARAGÓN | 1.465.045 | 1.600.593 | -8,47 | 1.465.045 | 1.600.593 | -8,47 | 17.445.674 | 17.299.404 | 0,85 |
| ASTURIAS | 1.089.007 | 1.106.391 | -1,57 | 1.089.007 | 1.106.391 | -1,57 | 12.274.276 | 11.938.009 | 2,82 |
| BALEARES | 696.276 | 733.142 | -5,03 | 696.276 | 733.142 | -5,03 | 8.306.257 | 8.171.968 | 1,64 |
| CANTABRIA | 546.505 | 563.906 | -3,09 | 546.505 | 563.906 | -3,09 | 6.601.249 | 6.401.058 | 3,13 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.291.936 | 2.310.700 | -0,81 | 2.291.936 | 2.310.700 | -0,81 | 26.132.905 | 25.448.480 | 2,69 |
| CASTILLA LEÓN | 3.537.340 | 3.740.352 | -5,43 | 3.537.340 | 3.740.352 | -5,43 | 41.690.715 | 41.078.463 | 1,49 |
| CATALUÑA | 3.229.442 | 3.482.153 | -7,26 | 3.229.442 | 3.482.153 | -7,26 | 37.108.769 | 36.011.686 | 3,05 |
| CANARIAS | 2.085.109 | 2.142.188 | -2,66 | 2.085.109 | 2.142.188 | -2,66 | 23.774.887 | 22.843.044 | 4,08 |
| EXTREMADURA | 1.735.742 | 1.801.836 | -3,67 | 1.735.742 | 1.801.836 | -3,67 | 20.160.844 | 19.799.067 | 1,83 |
| GALICIA | 3.357.575 | 3.504.926 | -4,20 | 3.357.575 | 3.504.926 | -4,20 | 38.509.593 | 38.019.638 | 1,29 |
| MADRID | 7.199.979 | 7.344.049 | -1,96 | 7.199.979 | 7.344.049 | -1,96 | 80.711.933 | 79.025.486 | 2,13 |
| MURCIA | 2.041.590 | 2.065.475 | -1,16 | 2.041.590 | 2.065.475 | -1,16 | 22.940.667 | 22.361.276 | 2,59 |
| NAVARRA | 436.052 | 425.425 | 2,50 | 436.052 | 425.425 | 2,50 | 4.973.574 | 4.729.528 | 5,16 |
| C. VALENCIANA | 4.270.792 | 4.476.396 | -4,59 | 4.270.792 | 4.476.396 | -4,59 | 49.549.640 | 48.951.384 | 1,22 |
| PAÍS VASCO | 679.048 | 712.528 | -4,70 | 679.048 | 712.528 | -4,70 | 7.651.076 | 7.565.750 | 1,13 |
| LA RIOJA | 312.847 | 323.277 | -3,23 | 312.847 | 323.277 | -3,23 | 3.564.868 | 3.490.349 | 2,14 |
| CEUTA | 225.393 | 240.504 | -6,28 | 225.393 | 240.504 | -6,28 | 2.701.812 | 2.687.263 | 0,54 |
| MELILLA | 213.077 | 209.545 | 1,69 | 213.077 | 209.545 | 1,69 | 2.369.715 | 2.349.182 | 0,87 |
| NACIONAL | 46.327.095 | 48.282.407 | -4,05 | 46.327.095 | 48.282.407 | -4,05 | 532.676.265 | 523.569.621 | 1,74 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12.516.959 | 12.747.620 | -1,81 | 12.516.959 | 12.747.620 | -1,81 | 145.832.859 | 144.074.288 | 1,22 |
| MUFACE | 32.220.208 | 33.889.365 | -4,93 | 32.220.208 | 33.889.365 | -4,93 | 368.504.020 | 361.644.509 | 1,90 |
| MUGEJU | 1.589.928 | 1.645.422 | -3,37 | 1.589.928 | 1.645.422 | -3,37 | 18.339.386 | 17.850.824 | 2,74 |
| NACIONAL | 46.327.095 | 48.282.407 | -4,05 | 46.327.095 | 48.282.407 | -4,05 | 532.676.265 | 523.569.621 | 1,74 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | FEB 25-ENE 26 | FEB 24-ENE 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,39 | 10,93 | 4,16 | 11,39 | 10,93 | 4,16 | 11,44 | 11,22 | 1,93 |
| ARAGÓN | 11,79 | 11,46 | 2,92 | 11,79 | 11,46 | 2,92 | 11,84 | 11,68 | 1,37 |
| ASTURIAS | 12,15 | 11,85 | 2,49 | 12,15 | 11,85 | 2,49 | 12,21 | 12,00 | 1,73 |
| BALEARES | 13,09 | 12,93 | 1,18 | 13,09 | 12,93 | 1,18 | 13,29 | 12,93 | 2,78 |
| CANTABRIA | 12,04 | 11,90 | 1,15 | 12,04 | 11,90 | 1,15 | 12,23 | 12,14 | 0,70 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,35 | 10,82 | 4,89 | 11,35 | 10,82 | 4,89 | 11,39 | 11,15 | 2,11 |
| CASTILLA LEÓN | 12,10 | 11,68 | 3,54 | 12,10 | 11,68 | 3,54 | 12,09 | 11,83 | 2,21 |
| CATALUÑA | 11,89 | 11,35 | 4,74 | 11,89 | 11,35 | 4,74 | 11,78 | 11,62 | 1,44 |
| CANARIAS | 11,73 | 11,41 | 2,77 | 11,73 | 11,41 | 2,77 | 11,84 | 11,66 | 1,57 |
| EXTREMADURA | 11,58 | 11,22 | 3,20 | 11,58 | 11,22 | 3,20 | 11,62 | 11,31 | 2,72 |
| GALICIA | 11,82 | 11,49 | 2,84 | 11,82 | 11,49 | 2,84 | 11,80 | 11,61 | 1,56 |
| MADRID | 11,82 | 11,18 | 5,67 | 11,82 | 11,18 | 5,67 | 11,71 | 11,40 | 2,77 |
| MURCIA | 11,52 | 11,23 | 2,53 | 11,52 | 11,23 | 2,53 | 11,57 | 11,42 | 1,31 |
| NAVARRA | 14,09 | 13,44 | 4,85 | 14,09 | 13,44 | 4,85 | 14,02 | 13,44 | 4,29 |
| C. VALENCIANA | 11,80 | 11,38 | 3,74 | 11,80 | 11,38 | 3,74 | 11,81 | 11,62 | 1,66 |
| PAÍS VASCO | 12,16 | 11,85 | 2,67 | 12,16 | 11,85 | 2,67 | 12,38 | 12,08 | 2,46 |
| LA RIOJA | 11,86 | 11,61 | 2,14 | 11,86 | 11,61 | 2,14 | 11,94 | 11,82 | 1,00 |
| CEUTA | 11,55 | 11,22 | 2,93 | 11,55 | 11,22 | 2,93 | 11,83 | 11,44 | 3,42 |
| MELILLA | 11,52 | 11,23 | 2,60 | 11,52 | 11,23 | 2,60 | 11,69 | 11,61 | 0,66 |
| NACIONAL | 11,73 | 11,29 | 3,93 | 11,73 | 11,29 | 3,93 | 11,75 | 11,52 | 2,00 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11,77 | 11,38 | 3,41 | 11,77 | 11,38 | 3,41 | 11,82 | 11,55 | 2,38 |
| MUFACE | 11,75 | 11,27 | 4,20 | 11,75 | 11,27 | 4,20 | 11,74 | 11,53 | 1,86 |
| MUGEJU | 11,23 | 10,98 | 2,35 | 11,23 | 10,98 | 2,35 | 11,28 | 11,09 | 1,74 |
| NACIONAL | 11,73 | 11,29 | 3,93 | 11,73 | 11,29 | 3,93 | 11,75 | 11,52 | 2,00 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.