Porcentaje de personas de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas al menos una vez por semana, por sexo según comunidad autónoma
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
---|---|---|---|
España | 31,1 | 22,0 | 40,8 |
Andalucía | 31,9 | 22,2 | 42,0 |
Aragón | 39,6 | 26,0 | 53,6 |
Asturias, Principado | 40,1 | 27,9 | 53,9 |
Balears, Illes | 46,7 | 37,5 | 56,1 |
Canarias | 18,3 | 10,2 | 26,7 |
Cantabria | 22,4 | 15,6 | 29,8 |
Castilla y León | 37,7 | 27,3 | 48,6 |
Castilla-La Mancha | 32,9 | 19,0 | 46,9 |
Cataluña | 31,0 | 21,6 | 40,9 |
Comunitat Valenciana | 30,1 | 24,4 | 36,0 |
Extremadura | 21,0 | 7,7 | 34,6 |
Galicia | 32,2 | 25,2 | 39,9 |
Madrid,Comunidad de | 26,2 | 18,8 | 34,4 |
Murcia, Región de | 29,2 | 17,0 | 41,6 |
Navarra, C. Foral de | 40,3 | 28,4 | 52,8 |
País Vasco | 36,8 | 29,2 | 45,0 |
Rioja, La | 42,8 | 27,2 | 59,1 |
Ceuta | 20,9 | 13,0 | 28,8 |
Melilla | 12,9 | 5,2 | 20,7 |
Saber más:
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan