Hospitales de Agudos del Sistema Nacional de Salud (SNS): coste medio* (C.M.) en euros según tipo de actividad asistencial y procesos de mayor coste
COSTE MEDIO (€) DE LOS PROCESOS DE HOSPITALIZACION (Hospitales de Agudos SNS) | ||
---|---|---|
Procesos con mayor coste medio * | Coste medio (€) | |
Lesiones traumáticas y causas externas | Quemaduras extensas de 3er. grado, con injerto de piel | 102.549 |
Craneotomía por trauma múltiple significativo | 37.554 | |
Quemaduras con injerto de piel exc. Extensas de 3er grado | 29.296 | |
Soporte respiratorio | Traqueostomía con VM 96+ horas con procedimiento extensivo | 81.864 |
Traqueostomía con VM 96+ horas sin procedimiento extensivo | 75.617 | |
Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) | 50.218 | |
Enfermedades del aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas | 30.272 | |
Trasplantes | Trasplante pulmonar | 78.175 |
Trasplante cardiaco | 74.412 | |
Trasplante hepático | 50.939 | |
Trasplante alogénico de médula ósea | 50.765 | |
Trasplante páncreas | 50.178 | |
Trasplante renal | 23.529 | |
Trasplante autólogo de médula ósea o inmunoterapia células T | 20.268 | |
Neonatos | Neonato con oxigenación membrana extracorpórea | 71.821 |
Neonato, peso al nacer < 1000 g | 51.546 | |
Neonato, peso al nacer > 2500 g | 45.403 | |
Neonato, peso al nacer 1.000 - 2.500 g | 38.991 | |
Procesos aparato circulatorio | Sistemas implantables de asistencia cardiaca | 64.780 |
Proced. sobre válvulas cardiacas con IAM o con diagnóstico complejo | 38.527 | |
Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardiaca | 33.412 | |
Sistemas externos de asistencia cardiaca | 27.191 | |
Bypass coronario con IAM o diagnóstico principal complejo | 24.863 | |
Otros procesos | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis | 24.993 |
Procedimientos abdominales/torácicos extensivos para trauma múltiple significativo | 24.696 | |
Total Procesos Médicos | 4.425 | |
Total Procesos Quirúrgicos | 8.042 | |
Atención al parto | 3.276 | |
Total casos con hospitalización (Hospitales de agudos SNS) | 5.449 |
Fuente: Registro de Actividad Sanitaria de Atención Especializada. RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad.
(*) Procesos adaptados parcialmente del sistema de clasificación de pacientes APR-GRD v38.
Año 2022
Saber más:
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan