Ambulancias disponibles en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número y tasa por 100.000 habitantes según comunidad autónoma
| Ambulancias | ||
|---|---|---|
| Número | Tasa por 1.000 (Población asignada) | |
| Total | 3.137 | 6,5 |
| Andalucía | 674 | 7,8 |
| Aragón | 89 | 6,5 |
| Asturias, Principado | 64 | 6,3 |
| Balears, Illes | 43 | 3,4 |
| Canarias | 124 | 5,6 |
| Cantabria | 38 | 6,5 |
| Castilla y León | 191 | 8,1 |
| Castilla-La Mancha | 168 | 8,4 |
| Cataluña | 409 | 5,0 |
| Comunitat Valenciana | 591 | 11,4 |
| Extremadura | 265 | 25,9 |
| Galicia | 131 | 5,0 |
| Madrid,Comunidad de | 79 | 1,1 |
| Murcia, Región de | 105 | 6,6 |
| Navarra, C. Foral de | 38 | 5,6 |
| País Vasco | 100 | 4,5 |
| Rioja, La | 23 | 7,0 |
| Ceuta y Melilla | 5 | 3,4 |
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan