Ambulancias disponibles en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número y tasa por 100.000 habitantes según comunidad autónoma
Ambulancias | ||
---|---|---|
Número | Tasa por 1.000 (Población asignada) | |
Total | 3.057 | 6,4 |
Andalucía | 612 | 7,2 |
Aragón | 88 | 6,5 |
Asturias, Principado | 58 | 5,8 |
Balears, Illes | 40 | 3,2 |
Canarias | 135 | 6,2 |
Cantabria | 37 | 6,4 |
Castilla y León | 191 | 8,2 |
Castilla-La Mancha | 168 | 8,4 |
Cataluña | 409 | 5,0 |
Comunitat Valenciana | 577 | 11,3 |
Extremadura | 265 | 26,0 |
Galicia | 130 | 5,0 |
Madrid,Comunidad de | 79 | 1,1 |
Murcia, Región de | 102 | 6,5 |
Navarra, C. Foral de | 38 | 5,7 |
País Vasco | 100 | 4,5 |
Rioja, La | 23 | 7,1 |
Ceuta y Melilla | 5 | 3,4 |
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan