Actividad urgente en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), urgencias atendidas por lugar de la atención y frecuentación anual según comunidad autónoma
Urgencias (millones) | Frecuentación urgente (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Centro | Domicilio | ||
SNS | 35,81 | 34,17 | 1,64 | 0,75 |
Andalucía | 7,12 | 6,97 | 0,15 | 0,84 |
Aragón | 1,40 | 1,28 | 0,12 | 1,03 |
Asturias, Principado | 1,00 | 0,93 | 0,07 | 1,00 |
Balears, Illes | 1,08 | 1,00 | 0,09 | 0,87 |
Canarias | 1,93 | 1,92 | 0,01 | 0,89 |
Cantabria | 0,42 | 0,40 | 0,03 | 0,73 |
Castilla y León | 2,06 | 1,96 | 0,10 | 0,88 |
Castilla-La Mancha | 3,26 | 3,10 | 0,16 | 1,64 |
Cataluña | 3,94 | 3,79 | 0,15 | 0,49 |
Comunitat Valenciana | 6,01 | 5,73 | 0,29 | 1,18 |
Extremadura | 1,53 | 1,42 | 0,11 | 1,50 |
Galicia | 1,55 | 1,49 | 0,05 | 0,59 |
Madrid,Comunidad de | 1,19 | 1,09 | 0,10 | 0,17 |
Murcia, Región de | 1,30 | 1,20 | 0,10 | 0,83 |
Navarra, C. Foral de | 0,44 | 0,42 | 0,02 | 0,66 |
País Vasco | 1,01 | 0,92 | 0,08 | 0,45 |
Rioja, La | 0,50 | 0,48 | 0,01 | 1,54 |
Ceuta y Melilla | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,38 |
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan