Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), visitas a los domicilios y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
Domicilios (millones) | Frecuentación general (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Visitas médicas | Visitas enfermería | ||
SNS | 13,67 | 3,51 | 10,16 | 0,3 |
Andalucía | 5,00 | 1,52 | 3,48 | 0,6 |
Aragón | 0,49 | 0,16 | 0,32 | 0,4 |
Asturias, Principado | 0,28 | 0,08 | 0,20 | 0,3 |
Balears, Illes | 0,24 | 0,05 | 0,19 | 0,2 |
Canarias | 0,42 | 0,05 | 0,36 | 0,2 |
Cantabria | 0,15 | 0,04 | 0,11 | 0,3 |
Castilla y León | 0,62 | 0,15 | 0,47 | 0,3 |
Castilla-La Mancha | 0,50 | 0,12 | 0,38 | 0,2 |
Cataluña | 1,82 | 0,50 | 1,31 | 0,2 |
Comunitat Valenciana | 1,21 | 0,21 | 1,01 | 0,2 |
Extremadura | 0,40 | 0,12 | 0,28 | 0,4 |
Galicia | 0,52 | 0,08 | 0,44 | 0,2 |
Madrid,Comunidad de | 0,88 | 0,20 | 0,68 | 0,1 |
Murcia, Región de | 0,33 | 0,02 | 0,31 | 0,2 |
Navarra, C. Foral de | 0,20 | 0,07 | 0,13 | 0,3 |
País Vasco-Euskadi | 0,51 | 0,11 | 0,40 | 0,2 |
Rioja, La | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
Ceuta y Melilla | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,2 |
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan