Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas médicas por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
| Consultas médicas (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
| SNS | 246,44 | 175,31 | 67,81 | 3,32 | 5,1 |
| Andalucía | 49,25 | 36,44 | 11,49 | 1,31 | 5,7 |
| Aragón | 7,02 | 5,29 | 1,57 | 0,16 | 5,1 |
| Asturias, Principado | 5,49 | 3,08 | 2,34 | 0,08 | 5,4 |
| Balears, Illes | 5,06 | 3,72 | 1,29 | 0,05 | 4,0 |
| Canarias | 11,83 | 8,69 | 3,09 | 0,05 | 5,4 |
| Cantabria | 2,94 | 2,45 | 0,44 | 0,04 | 5,0 |
| Castilla y León | 15,25 | 9,46 | 5,64 | 0,14 | 6,5 |
| Castilla-La Mancha | 13,29 | 9,71 | 3,46 | 0,13 | 6,6 |
| Cataluña | 31,37 | 18,41 | 12,42 | 0,53 | 3,8 |
| Comunitat Valenciana | 26,28 | 19,72 | 6,34 | 0,22 | 5,0 |
| Extremadura | 7,37 | 7,22 | 0,03 | 0,12 | 7,2 |
| Galicia | 16,07 | 10,45 | 5,55 | 0,07 | 6,1 |
| Madrid,Comunidad de | 29,52 | 22,57 | 6,75 | 0,21 | 4,1 |
| Murcia, Región de | 9,03 | 7,48 | 1,53 | 0,02 | 5,7 |
| Navarra, C. Foral de | 3,22 | 2,07 | 1,08 | 0,07 | 4,8 |
| País Vasco | 10,95 | 6,35 | 4,49 | 0,11 | 4,9 |
| Rioja, La | 1,78 | 1,48 | 0,28 | 0,02 | 5,4 |
| Ceuta y Melilla | 0,72 | 0,72 | - | 0,00 | 4,9 |
Saber más:
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan