Número de profesionales de la medicina que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la medicina | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicios de urgencias y emergencias | Profesionales de la medicina en formación especializada | Total profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 177.121 | 37.960 | 6.080 | 95.702 | 4.001 | 33.378 | 3,7 |
Andalucía | 26.721 | 6.430 | 906 | 12.727 | 1.115 | 5.543 | 3,1 |
Aragón | 5.673 | 1.176 | 330 | 3.054 | 110 | 1.003 | 4,2 |
Asturias, Principado | 4.530 | 810 | 277 | 2.652 | 56 | 735 | 4,5 |
Balears, Illes | 4.086 | 844 | 154 | 2.291 | 143 | 654 | 3,3 |
Canarias | 7.393 | 1.630 | 284 | 4.014 | 205 | 1.260 | 3,3 |
Cantabria | 2.461 | 471 | 144 | 1.315 | 31 | 500 | 4,2 |
Castilla y León | 10.323 | 2.521 | 459 | 5.201 | 232 | 1.910 | 4,3 |
Castilla-La Mancha | 7.744 | 1.651 | 316 | 4.274 | 171 | 1.332 | 3,7 |
Cataluña | 29.062 | 6.176 | 606 | 16.895 | 306 | 5.079 | 3,6 |
Comunitat Valenciana | 18.153 | 4.158 | 527 | 9.848 | 290 | 3.330 | 3,4 |
Extremadura | 4.253 | 949 | 343 | 2.094 | 99 | 768 | 4,0 |
Galicia | 10.159 | 2.237 | 508 | 5.555 | 137 | 1.722 | 3,8 |
Madrid,Comunidad de | 26.644 | 5.000 | 362 | 14.822 | 433 | 6.027 | 3,9 |
Murcia, Región de | 6.271 | 1.262 | 316 | 3.159 | 433 | 1.101 | 4,0 |
Navarra, C. Foral de | 2.850 | 524 | 232 | 1.427 | 61 | 606 | 4,2 |
País Vasco | 9.169 | 1.768 | 248 | 5.452 | 122 | 1.579 | 4,1 |
Rioja, La | 1.200 | 257 | 57 | 657 | 37 | 192 | 3,7 |
Ceuta y Melilla | 429 | 96 | 11 | 265 | 20 | 37 | 2,5 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan