Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en marzo de 2026
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 1.245.285 | 1.140.583 | 9,18 | 3.504.229 | 3.365.492 | 4,12 | 13.591.052 | 13.278.736 | 2,35 |
| ARAGÓN | 271.643 | 268.361 | 1,22 | 786.439 | 834.227 | -5,73 | 3.073.129 | 3.052.947 | 0,66 |
| ASTURIAS | 182.226 | 195.006 | -6,55 | 537.429 | 567.967 | -5,38 | 2.199.558 | 2.259.011 | -2,63 |
| BALEARES | 198.013 | 199.918 | -0,95 | 590.851 | 595.169 | -0,73 | 2.471.982 | 2.380.682 | 3,84 |
| CANARIAS | 367.444 | 347.894 | 5,62 | 1.049.439 | 1.024.317 | 2,45 | 4.057.867 | 3.959.547 | 2,48 |
| CANTABRIA | 108.023 | 110.760 | -2,47 | 311.167 | 325.819 | -4,50 | 1.240.894 | 1.229.767 | 0,90 |
| CASTILLA LEÓN | 437.485 | 439.128 | -0,37 | 1.285.138 | 1.292.957 | -0,60 | 5.064.057 | 4.986.547 | 1,55 |
| CASTILLA LA MANCHA | 379.728 | 350.215 | 8,43 | 1.142.410 | 1.078.025 | 5,97 | 4.400.667 | 4.226.706 | 4,12 |
| CATALUÑA | 1.400.060 | 1.160.309 | 20,66 | 3.700.763 | 3.549.832 | 4,25 | 13.652.834 | 13.397.276 | 1,91 |
| C. VALENCIANA | 894.307 | 890.730 | 0,40 | 2.625.497 | 2.679.703 | -2,02 | 10.229.964 | 9.949.441 | 2,82 |
| EXTREMADURA | 189.138 | 175.075 | 8,03 | 545.344 | 553.654 | -1,50 | 2.087.603 | 2.071.335 | 0,79 |
| GALICIA* | 605.240 | 569.497 | 6,28 | 1.752.150 | 1.749.623 | 0,14 | 6.806.036 | 6.699.135 | 1,60 |
| MADRID | 1.185.632 | 1.105.642 | 7,23 | 3.346.457 | 3.284.298 | 1,89 | 13.163.450 | 12.633.297 | 4,20 |
| MURCIA | 258.725 | 255.239 | 1,37 | 778.087 | 758.492 | 2,58 | 2.974.125 | 2.887.855 | 2,99 |
| NAVARRA | 118.932 | 109.562 | 8,55 | 338.094 | 324.396 | 4,22 | 1.294.671 | 1.244.032 | 4,07 |
| PAÍS VASCO | 305.657 | 430.528 | -29,00 | 1.181.405 | 1.332.461 | -11,34 | 4.959.759 | 5.224.562 | -5,07 |
| LA RIOJA | 65.134 | 64.260 | 1,36 | 191.878 | 186.605 | 2,83 | 759.717 | 752.476 | 0,96 |
| CEUTA | 13.315 | 11.337 | 17,45 | 37.725 | 33.803 | 11,60 | 146.556 | 134.260 | 9,16 |
| MELILLA | 7.386 | 10.882 | -32,13 | 28.869 | 35.164 | -17,90 | 136.920 | 134.470 | 1,82 |
| NACIONAL* | 8.233.373 | 7.834.926 | 5,09 | 23.733.371 | 23.572.004 | 0,68 | 92.310.841 | 90.502.082 | 2,00 |
* La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 125.558.223 | 100.755.331 | 24,62 | 361.844.952 | 346.144.475 | 4,54 | 1.662.688.686 | 1.553.250.165 | 7,05 |
| ARAGÓN | 34.815.522 | 30.305.418 | 14,88 | 92.188.043 | 90.877.409 | 1,44 | 350.512.467 | 326.359.532 | 7,40 |
| ASTURIAS | 17.437.159 | 16.950.175 | 2,87 | 50.345.653 | 48.263.664 | 4,31 | 208.119.614 | 212.720.552 | -2,16 |
| BALEARES | 23.063.852 | 22.434.379 | 2,81 | 68.346.324 | 65.907.969 | 3,70 | 276.393.053 | 263.485.642 | 4,90 |
| CANARIAS | 40.987.154 | 35.945.371 | 14,03 | 113.927.762 | 106.570.294 | 6,90 | 456.386.621 | 434.948.351 | 4,93 |
| CANTABRIA | 14.614.313 | 13.168.679 | 10,98 | 38.889.687 | 36.962.853 | 5,21 | 150.865.668 | 143.336.085 | 5,25 |
| CASTILLA LEÓN | 51.112.135 | 44.672.629 | 14,41 | 141.936.442 | 133.086.049 | 6,65 | 560.497.563 | 529.728.064 | 5,81 |
| CASTILLA LA MANCHA | 35.159.681 | 31.790.634 | 10,60 | 102.326.031 | 94.321.708 | 8,49 | 405.172.389 | 374.081.149 | 8,31 |
| CATALUÑA | 208.453.305 | 193.128.032 | 7,94 | 599.390.524 | 574.584.680 | 4,32 | 2.378.503.760 | 2.219.017.281 | 7,19 |
| C. VALENCIANA | 125.247.370 | 110.881.164 | 12,96 | 351.173.709 | 321.229.434 | 9,32 | 1.339.454.147 | 1.247.070.549 | 7,41 |
| EXTREMADURA | 21.989.726 | 19.274.601 | 14,09 | 60.691.588 | 57.431.286 | 5,68 | 239.735.392 | 225.751.904 | 6,19 |
| GALICIA | 69.496.889 | 56.705.230 | 22,56 | 198.248.503 | 181.244.580 | 9,38 | 739.340.295 | 684.247.910 | 8,05 |
| MADRID | 151.391.795 | 130.976.273 | 15,59 | 424.625.286 | 384.162.954 | 10,53 | 1.658.217.451 | 1.516.593.942 | 9,34 |
| MURCIA | 30.730.949 | 27.329.696 | 12,45 | 89.669.856 | 80.259.103 | 11,73 | 346.602.365 | 320.562.829 | 8,12 |
| NAVARRA | 14.219.047 | 12.727.137 | 11,72 | 39.543.940 | 37.281.669 | 6,07 | 156.238.198 | 147.112.172 | 6,20 |
| PAÍS VASCO | 42.115.608 | 39.286.496 | 7,20 | 120.179.545 | 116.952.917 | 2,76 | 491.227.129 | 446.441.414 | 10,03 |
| LA RIOJA | 6.957.556 | 5.958.906 | 16,76 | 19.514.082 | 17.427.330 | 11,97 | 73.925.169 | 67.306.766 | 9,83 |
| CEUTA | 899.086 | 747.678 | 20,25 | 2.533.027 | 2.308.619 | 9,72 | 10.197.260 | 9.173.518 | 11,16 |
| MELILLA | 1.104.931 | 955.180 | 15,68 | 3.274.126 | 2.965.605 | 10,40 | 12.787.164 | 11.274.096 | 13,42 |
| NACIONAL | 1.015.354.303 | 893.993.009 | 13,58 | 2.878.649.080 | 2.697.982.597 | 6,70 | 11.516.864.390 | 10.732.461.920 | 7,31 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan