Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2025
[Enero - Febrero - Marzo - Abril]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.111.704 | 1.117.992 | -0,56 | 4.477.196 | 4.369.168 | 2,47 | 13.272.448 | 12.930.794 | 2,64 |
ARAGÓN | 245.926 | 270.870 | -9,21 | 1.080.153 | 1.052.060 | 2,67 | 3.028.003 | 2.999.528 | 0,95 |
ASTURIAS | 193.149 | 197.865 | -2,38 | 761.319 | 755.778 | 0,73 | 2.254.498 | 2.265.966 | -0,51 |
BALEARES | 199.512 | 194.957 | 2,34 | 794.681 | 768.508 | 3,41 | 2.385.237 | 2.300.588 | 3,68 |
CANARIAS | 341.339 | 334.708 | 1,98 | 1.365.656 | 1.334.352 | 2,35 | 3.966.178 | 3.843.945 | 3,18 |
CANTABRIA | 107.870 | 108.379 | -0,47 | 433.689 | 420.999 | 3,01 | 1.229.258 | 1.222.039 | 0,59 |
CASTILLA LEÓN | 427.289 | 425.424 | 0,44 | 1.720.246 | 1.591.812 | 8,07 | 4.988.412 | 4.736.162 | 5,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 356.768 | 369.538 | -3,46 | 1.434.967 | 1.530.575 | -6,25 | 4.214.110 | 4.268.927 | -1,28 |
CATALUÑA | 1.049.417 | 1.116.224 | -5,99 | 4.437.632 | 4.519.564 | -1,81 | 13.168.852 | 12.899.232 | 2,09 |
C. VALENCIANA | 874.097 | 848.350 | 3,03 | 3.553.858 | 3.311.697 | 7,31 | 9.975.246 | 9.539.970 | 4,56 |
EXTREMADURA | 188.984 | 183.349 | 3,07 | 742.638 | 727.221 | 2,12 | 2.076.970 | 1.972.182 | 5,31 |
GALICIA* | 575.627 | 654.655 | -12,07 | 2.325.250 | 2.506.867 | -7,24 | 6.620.107 | 6.947.703 | -4,72 |
MADRID | 1.107.550 | 1.135.374 | -2,45 | 4.392.312 | 4.319.741 | 1,68 | 12.605.937 | 12.187.975 | 3,43 |
MURCIA | 213.974 | 250.097 | -14,44 | 972.466 | 1.017.062 | -4,38 | 2.851.732 | 2.904.274 | -1,81 |
NAVARRA | 105.192 | 104.696 | 0,47 | 429.588 | 427.222 | 0,55 | 1.244.528 | 1.236.743 | 0,63 |
PAÍS VASCO | 399.309 | 427.007 | -6,49 | 1.731.770 | 1.791.812 | -3,35 | 5.196.864 | 5.404.093 | -3,83 |
LA RIOJA | 57.673 | 62.057 | -7,06 | 244.278 | 257.109 | -4,99 | 748.092 | 723.161 | 3,45 |
CEUTA | 14.902 | 11.991 | 24,28 | 48.705 | 48.723 | -0,04 | 137.171 | 139.707 | -1,82 |
MELILLA | 11.643 | 10.919 | 6,63 | 46.807 | 43.904 | 6,61 | 135.194 | 127.478 | 6,05 |
NACIONAL** | 7.581.925 | 7.824.452 | -3,10 | 30.993.211 | 30.794.174 | 0,65 | 90.098.837 | 88.650.467 | 1,63 |
* La información sobre el número de unidades consumidas de medicamentos en situaciones especiales en abril por parte de Galicia se encuentra pendiente de remisión
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de consumo de medicamentos en situaciones especiales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAY 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 121.308.254 | 126.804.720 | -4,33 | 467.452.729 | 488.883.979 | -4,38 | 1.547.753.698 | 1.497.114.434 | 3,38 |
ARAGÓN | 28.652.067 | 27.071.422 | 5,84 | 119.529.476 | 104.726.587 | 14,13 | 327.940.178 | 299.853.694 | 9,37 |
ASTURIAS | 18.170.523 | 19.308.066 | -5,89 | 66.434.187 | 68.841.317 | -3,50 | 211.583.009 | 215.160.779 | -1,66 |
BALEARES | 23.653.096 | 21.558.578 | 9,72 | 89.561.065 | 80.760.279 | 10,90 | 265.580.160 | 237.578.937 | 11,79 |
CANARIAS | 37.482.241 | 39.491.894 | -5,09 | 144.052.535 | 141.751.835 | 1,62 | 432.938.698 | 404.423.127 | 7,05 |
CANTABRIA | 12.517.483 | 11.695.285 | 7,03 | 49.480.335 | 44.351.546 | 11,56 | 144.158.283 | 135.922.032 | 6,06 |
CASTILLA LEÓN | 46.598.137 | 44.729.684 | 4,18 | 179.981.382 | 168.231.836 | 6,98 | 531.893.713 | 485.930.125 | 9,46 |
CASTILLA LA MANCHA | 32.093.589 | 33.481.232 | -4,14 | 126.415.297 | 122.068.212 | 3,56 | 372.693.506 | 348.213.032 | 7,03 |
CATALUÑA | 188.531.732 | 178.123.911 | 5,84 | 750.871.970 | 692.880.941 | 8,37 | 2.217.180.659 | 2.033.144.031 | 9,05 |
C. VALENCIANA | 107.607.350 | 102.443.110 | 5,04 | 428.146.919 | 389.081.614 | 10,04 | 1.251.544.924 | 1.129.513.195 | 10,80 |
EXTREMADURA | 20.689.610 | 19.500.378 | 6,10 | 78.120.896 | 72.061.191 | 8,41 | 226.941.135 | 211.253.592 | 7,43 |
GALICIA* | 59.977.968 | 61.769.590 | -2,90 | 241.222.548 | 231.243.840 | 4,32 | 682.456.288 | 641.837.120 | 6,33 |
MADRID | 137.240.599 | 132.122.521 | 3,87 | 521.403.552 | 477.819.113 | 9,12 | 1.521.712.019 | 1.381.794.066 | 10,13 |
MURCIA | 21.815.215 | 27.381.389 | -20,33 | 102.074.317 | 108.154.509 | -5,62 | 314.996.654 | 303.985.637 | 3,62 |
NAVARRA | 12.872.436 | 11.721.255 | 9,82 | 50.154.105 | 45.122.431 | 11,15 | 148.263.352 | 135.888.051 | 9,11 |
PAÍS VASCO | 37.706.109 | 36.679.958 | 2,80 | 154.659.027 | 138.799.642 | 11,43 | 447.467.565 | 402.283.023 | 11,23 |
LA RIOJA | 6.077.095 | 5.821.179 | 4,40 | 23.504.425 | 21.855.690 | 7,54 | 67.562.682 | 60.958.684 | 10,83 |
CEUTA | 1.090.430 | 805.052 | 35,45 | 3.399.049 | 3.044.485 | 11,65 | 9.458.896 | 8.857.149 | 6,79 |
MELILLA | 1.092.372 | 970.566 | 12,55 | 4.057.978 | 3.562.802 | 13,90 | 11.395.902 | 10.469.849 | 8,84 |
NACIONAL | 915.176.304 | 901.479.793 | 1,52 | 3.600.521.791 | 3.403.241.848 | 5,80 | 10.733.521.321 | 9.944.180.556 | 7,94 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Pna honen neurridunarekin informacielacionadatua aurkitzea desiratzen badu, bilatzailea erabil dezan