Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Febrero 2026
[ Enero - Febrero ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAR 25-FEB 26 | MAR 24-FEB 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 879.317 | 852.974 | 3,09 | 1.837.688 | 1.904.722 | -3,52 | 11.062.653 | 11.139.248 | -0,69 |
| ARAGÓN | 120.490 | 117.726 | 2,35 | 244.748 | 257.451 | -4,93 | 1.475.633 | 1.474.908 | 0,05 |
| ASTURIAS | 79.726 | 77.075 | 3,44 | 169.369 | 170.418 | -0,62 | 1.007.751 | 992.756 | 1,51 |
| BALEARES | 45.704 | 49.095 | -6,91 | 98.907 | 105.778 | -6,50 | 621.432 | 628.306 | -1,09 |
| CANTABRIA | 41.293 | 40.450 | 2,08 | 86.679 | 87.818 | -1,30 | 540.680 | 526.247 | 2,74 |
| CASTILLA LA MANCHA | 182.875 | 179.773 | 1,73 | 384.758 | 393.254 | -2,16 | 2.297.735 | 2.271.653 | 1,15 |
| CASTILLA LEÓN | 269.704 | 260.757 | 3,43 | 562.154 | 580.925 | -3,23 | 3.457.665 | 3.457.655 | 0,00 |
| CATALUÑA | 258.422 | 247.467 | 4,43 | 530.086 | 554.283 | -4,37 | 3.159.839 | 3.100.047 | 1,93 |
| CANARIAS | 159.049 | 154.596 | 2,88 | 336.786 | 342.264 | -1,60 | 2.011.904 | 1.957.759 | 2,77 |
| EXTREMADURA | 133.625 | 131.478 | 1,63 | 283.528 | 292.064 | -2,92 | 1.737.569 | 1.741.230 | -0,21 |
| GALICIA | 261.145 | 246.116 | 6,11 | 545.199 | 551.070 | -1,07 | 3.279.583 | 3.255.913 | 0,73 |
| MADRID | 598.031 | 556.128 | 7,53 | 1.207.316 | 1.212.854 | -0,46 | 6.933.378 | 6.890.979 | 0,62 |
| MURCIA | 158.210 | 156.877 | 0,85 | 335.488 | 340.768 | -1,55 | 1.983.418 | 1.953.515 | 1,53 |
| NAVARRA | 28.638 | 28.254 | 1,36 | 59.589 | 59.914 | -0,54 | 355.145 | 350.737 | 1,26 |
| C. VALENCIANA | 341.710 | 326.087 | 4,79 | 703.489 | 719.467 | -2,22 | 4.210.622 | 4.195.935 | 0,35 |
| PAÍS VASCO | 51.079 | 48.443 | 5,44 | 106.902 | 108.580 | -1,55 | 620.868 | 623.946 | -0,49 |
| LA RIOJA | 23.692 | 23.820 | -0,54 | 50.078 | 51.670 | -3,08 | 298.378 | 295.250 | 1,06 |
| CEUTA | 18.295 | 18.812 | -2,75 | 37.814 | 40.250 | -6,05 | 227.807 | 234.025 | -2,66 |
| MELILLA | 16.457 | 18.260 | -9,87 | 34.951 | 36.921 | -5,34 | 200.922 | 204.034 | -1,53 |
| NACIONAL | 3.667.462 | 3.534.188 | 3,77 | 7.615.529 | 7.810.471 | -2,50 | 45.482.982 | 45.294.143 | 0,42 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 982.270 | 984.400 | -0,22 | 2.046.151 | 2.104.800 | -2,79 | 12.333.558 | 12.431.510 | -0,79 |
| MUFACE | 2.554.356 | 2.423.619 | 5,39 | 5.297.007 | 5.429.591 | -2,44 | 31.519.610 | 31.257.927 | 0,84 |
| MUGEJU | 130.836 | 126.169 | 3,70 | 272.371 | 276.080 | -1,34 | 1.629.814 | 1.604.706 | 1,56 |
| NACIONAL | 3.667.462 | 3.534.188 | 3,77 | 7.615.529 | 7.810.471 | -2,50 | 45.482.982 | 45.294.143 | 0,42 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAR 25-FEB 26 | MAR 24-FEB 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10.124.832 | 9.630.121 | 5,14 | 21.039.173 | 21.129.140 | -0,43 | 126.702.521 | 125.103.074 | 1,28 |
| ARAGÓN | 1.438.948 | 1.363.197 | 5,56 | 2.903.993 | 2.963.790 | -2,02 | 17.521.425 | 17.246.095 | 1,60 |
| ASTURIAS | 973.819 | 920.858 | 5,75 | 2.062.825 | 2.027.249 | 1,75 | 12.327.237 | 11.921.223 | 3,41 |
| BALEARES | 598.670 | 640.231 | -6,49 | 1.294.946 | 1.373.374 | -5,71 | 8.264.695 | 8.146.623 | 1,45 |
| CANTABRIA | 513.312 | 494.942 | 3,71 | 1.059.816 | 1.058.848 | 0,09 | 6.619.618 | 6.392.762 | 3,55 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.097.610 | 2.012.302 | 4,24 | 4.389.546 | 4.323.002 | 1,54 | 26.218.213 | 25.384.973 | 3,28 |
| CASTILLA LEÓN | 3.254.544 | 3.110.153 | 4,64 | 6.791.884 | 6.850.505 | -0,86 | 41.835.107 | 40.946.561 | 2,17 |
| CATALUÑA | 3.072.615 | 2.868.378 | 7,12 | 6.302.057 | 6.350.532 | -0,76 | 37.313.006 | 36.035.766 | 3,54 |
| CANARIAS | 1.894.718 | 1.817.238 | 4,26 | 3.979.827 | 3.959.426 | 0,52 | 23.852.367 | 22.871.644 | 4,29 |
| EXTREMADURA | 1.572.239 | 1.515.393 | 3,75 | 3.307.981 | 3.317.228 | -0,28 | 20.217.691 | 19.752.355 | 2,36 |
| GALICIA | 3.073.478 | 2.876.172 | 6,86 | 6.431.053 | 6.381.099 | 0,78 | 38.706.899 | 37.840.606 | 2,29 |
| MADRID | 6.928.359 | 6.343.589 | 9,22 | 14.128.338 | 13.687.638 | 3,22 | 81.296.703 | 78.651.859 | 3,36 |
| MURCIA | 1.816.819 | 1.781.429 | 1,99 | 3.858.409 | 3.846.904 | 0,30 | 22.976.057 | 22.345.865 | 2,82 |
| NAVARRA | 392.706 | 392.063 | 0,16 | 828.758 | 817.488 | 1,38 | 4.974.217 | 4.732.216 | 5,11 |
| C. VALENCIANA | 4.042.543 | 3.783.695 | 6,84 | 8.313.335 | 8.260.091 | 0,64 | 49.808.488 | 48.805.977 | 2,05 |
| PAÍS VASCO | 622.729 | 593.441 | 4,94 | 1.301.777 | 1.305.969 | -0,32 | 7.680.364 | 7.549.785 | 1,73 |
| LA RIOJA | 289.062 | 277.228 | 4,27 | 601.909 | 600.505 | 0,23 | 3.576.702 | 3.495.010 | 2,34 |
| CEUTA | 218.757 | 218.143 | 0,28 | 444.151 | 458.648 | -3,16 | 2.702.426 | 2.690.326 | 0,45 |
| MELILLA | 198.925 | 198.798 | 0,06 | 412.002 | 408.344 | 0,90 | 2.369.841 | 2.350.597 | 0,82 |
| NACIONAL | 43.124.685 | 40.837.372 | 5,60 | 89.451.780 | 89.119.779 | 0,37 | 534.963.578 | 522.263.318 | 2,43 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11.583.513 | 11.443.258 | 1,23 | 24.100.472 | 24.190.879 | -0,37 | 145.973.113 | 143.765.451 | 1,54 |
| MUFACE | 30.058.710 | 27.989.102 | 7,39 | 62.278.918 | 61.878.467 | 0,65 | 370.573.628 | 360.673.654 | 2,74 |
| MUGEJU | 1.482.462 | 1.405.011 | 5,51 | 3.072.390 | 3.050.433 | 0,72 | 18.416.837 | 17.824.213 | 3,32 |
| NACIONAL | 43.124.685 | 40.837.372 | 5,60 | 89.451.780 | 89.119.779 | 0,37 | 534.963.578 | 522.263.318 | 2,43 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAR 25-FEB 26 | MAR 24-FEB 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,51 | 11,29 | 1,99 | 11,45 | 11,09 | 3,21 | 11,45 | 11,23 | 1,98 |
| ARAGÓN | 11,94 | 11,58 | 3,14 | 11,87 | 11,51 | 3,07 | 11,87 | 11,69 | 1,55 |
| ASTURIAS | 12,21 | 11,95 | 2,23 | 12,18 | 11,90 | 2,39 | 12,23 | 12,01 | 1,87 |
| BALEARES | 13,10 | 13,04 | 0,45 | 13,09 | 12,98 | 0,84 | 13,30 | 12,97 | 2,57 |
| CANTABRIA | 12,43 | 12,24 | 1,59 | 12,23 | 12,06 | 1,41 | 12,24 | 12,15 | 0,78 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,47 | 11,19 | 2,47 | 11,41 | 10,99 | 3,78 | 11,41 | 11,17 | 2,11 |
| CASTILLA LEÓN | 12,07 | 11,93 | 1,17 | 12,08 | 11,79 | 2,45 | 12,10 | 11,84 | 2,17 |
| CATALUÑA | 11,89 | 11,59 | 2,58 | 11,89 | 11,46 | 3,77 | 11,81 | 11,62 | 1,59 |
| CANARIAS | 11,91 | 11,75 | 1,34 | 11,82 | 11,57 | 2,15 | 11,86 | 11,68 | 1,48 |
| EXTREMADURA | 11,77 | 11,53 | 2,08 | 11,67 | 11,36 | 2,72 | 11,64 | 11,34 | 2,57 |
| GALICIA | 11,77 | 11,69 | 0,71 | 11,80 | 11,58 | 1,87 | 11,80 | 11,62 | 1,55 |
| MADRID | 11,59 | 11,41 | 1,57 | 11,70 | 11,29 | 3,69 | 11,73 | 11,41 | 2,73 |
| MURCIA | 11,48 | 11,36 | 1,13 | 11,50 | 11,29 | 1,88 | 11,58 | 11,44 | 1,27 |
| NAVARRA | 13,71 | 13,88 | -1,18 | 13,91 | 13,64 | 1,93 | 14,01 | 13,49 | 3,81 |
| C. VALENCIANA | 11,83 | 11,60 | 1,96 | 11,82 | 11,48 | 2,93 | 11,83 | 11,63 | 1,70 |
| PAÍS VASCO | 12,19 | 12,25 | -0,48 | 12,18 | 12,03 | 1,24 | 12,37 | 12,10 | 2,23 |
| LA RIOJA | 12,20 | 11,64 | 4,83 | 12,02 | 11,62 | 3,42 | 11,99 | 11,84 | 1,26 |
| CEUTA | 11,96 | 11,60 | 3,12 | 11,75 | 11,39 | 3,08 | 11,86 | 11,50 | 3,19 |
| MELILLA | 12,09 | 10,89 | 11,03 | 11,79 | 11,06 | 6,58 | 11,79 | 11,52 | 2,38 |
| NACIONAL | 11,76 | 11,55 | 1,76 | 11,75 | 11,41 | 2,94 | 11,76 | 11,53 | 2,01 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11,79 | 11,62 | 1,45 | 11,78 | 11,49 | 2,48 | 11,84 | 11,56 | 2,34 |
| MUFACE | 11,77 | 11,55 | 1,90 | 11,76 | 11,40 | 3,17 | 11,76 | 11,54 | 1,89 |
| MUGEJU | 11,33 | 11,14 | 1,75 | 11,28 | 11,05 | 2,09 | 11,30 | 11,11 | 1,73 |
| NACIONAL | 11,76 | 11,55 | 1,76 | 11,75 | 11,41 | 2,94 | 11,76 | 11,53 | 2,01 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.