Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Marzo 2026
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 19.938.078 | 19.153.003 | 4,10 | 55.373.915 | 55.283.146 | 0,16 | 220.855.955 | 217.457.759 | 1,56 |
| ARAGÓN | 3.055.011 | 2.874.553 | 6,28 | 8.621.405 | 8.536.130 | 1,00 | 34.320.636 | 33.830.127 | 1,45 |
| ASTURIAS | 2.577.187 | 2.469.504 | 4,36 | 7.392.992 | 7.289.527 | 1,42 | 29.447.817 | 29.094.971 | 1,21 |
| BALEARES | 1.844.722 | 1.965.187 | -6,13 | 5.570.302 | 5.774.535 | -3,54 | 23.161.708 | 23.198.464 | -0,16 |
| CANTABRIA | 1.422.974 | 1.378.379 | 3,24 | 4.081.361 | 4.047.103 | 0,85 | 16.645.671 | 16.376.427 | 1,64 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.895.525 | 4.607.858 | 6,24 | 13.946.684 | 13.798.937 | 1,07 | 56.070.970 | 55.123.223 | 1,72 |
| CASTILLA LEÓN | 5.720.471 | 5.374.304 | 6,44 | 16.199.900 | 15.932.838 | 1,68 | 65.876.282 | 64.540.911 | 2,07 |
| CATALUÑA | 14.575.054 | 13.923.834 | 4,68 | 41.276.263 | 41.043.175 | 0,57 | 163.581.800 | 161.563.507 | 1,25 |
| CANARIAS | 5.304.630 | 5.057.436 | 4,89 | 15.125.711 | 14.958.531 | 1,12 | 60.124.697 | 59.705.126 | 0,70 |
| EXTREMADURA | 2.859.868 | 2.695.429 | 6,10 | 7.967.274 | 7.930.940 | 0,46 | 32.120.902 | 32.011.210 | 0,34 |
| GALICIA | 6.540.465 | 6.364.416 | 2,77 | 18.908.823 | 18.816.011 | 0,49 | 76.622.204 | 75.515.546 | 1,47 |
| MADRID | 14.154.451 | 13.184.620 | 7,36 | 39.501.642 | 38.433.958 | 2,78 | 152.238.050 | 148.916.980 | 2,23 |
| MURCIA | 3.679.683 | 3.509.021 | 4,86 | 10.650.030 | 10.639.622 | 0,10 | 42.298.277 | 41.576.795 | 1,74 |
| NAVARRA | 1.231.376 | 1.161.877 | 5,98 | 3.488.188 | 3.442.148 | 1,34 | 13.877.459 | 13.642.447 | 1,72 |
| C. VALENCIANA | 11.850.409 | 11.132.673 | 6,45 | 34.154.349 | 33.455.829 | 2,09 | 135.530.392 | 131.995.695 | 2,68 |
| PAÍS VASCO | 4.252.549 | 4.074.252 | 4,38 | 12.180.485 | 12.088.836 | 0,76 | 47.766.532 | 47.007.288 | 1,62 |
| LA RIOJA | 686.151 | 643.693 | 6,60 | 1.947.404 | 1.897.407 | 2,64 | 7.749.462 | 7.541.962 | 2,75 |
| CEUTA | 128.473 | 123.538 | 3,99 | 371.917 | 376.686 | -1,27 | 1.484.594 | 1.458.577 | 1,78 |
| MELILLA | 119.049 | 109.332 | 8,89 | 345.281 | 344.782 | 0,14 | 1.364.201 | 1.328.933 | 2,65 |
| NACIONAL | 104.836.126 | 99.802.909 | 5,04 | 297.103.926 | 294.090.141 | 1,02 | 1.181.137.609 | 1.161.885.948 | 1,66 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 221.425.062 | 212.133.462 | 4,38 | 621.152.715 | 606.491.942 | 2,42 | 2.488.523.652 | 2.404.749.873 | 3,48 |
| ARAGÓN | 36.523.092 | 34.223.963 | 6,72 | 103.710.420 | 101.468.676 | 2,21 | 415.414.699 | 404.491.071 | 2,70 |
| ASTURIAS | 31.484.583 | 29.840.772 | 5,51 | 90.038.260 | 87.319.275 | 3,11 | 359.486.259 | 347.185.330 | 3,54 |
| BALEARES | 23.942.102 | 24.723.228 | -3,16 | 72.343.685 | 72.502.085 | -0,22 | 297.673.700 | 289.932.570 | 2,67 |
| CANTABRIA | 17.159.580 | 16.510.687 | 3,93 | 49.220.991 | 48.100.365 | 2,33 | 200.561.045 | 193.143.549 | 3,84 |
| CASTILLA LA MANCHA | 57.727.231 | 54.045.422 | 6,81 | 165.666.646 | 160.435.359 | 3,26 | 666.905.455 | 644.305.348 | 3,51 |
| CASTILLA LEÓN | 71.419.132 | 66.809.203 | 6,90 | 203.394.878 | 196.712.946 | 3,40 | 829.374.064 | 795.117.237 | 4,31 |
| CATALUÑA | 171.222.001 | 162.454.979 | 5,40 | 489.178.248 | 475.825.524 | 2,81 | 1.942.165.227 | 1.872.182.761 | 3,74 |
| CANARIAS | 60.910.593 | 57.565.162 | 5,81 | 174.106.862 | 169.077.911 | 2,97 | 695.210.490 | 675.872.297 | 2,86 |
| EXTREMADURA | 35.821.356 | 33.767.120 | 6,08 | 100.874.993 | 98.643.539 | 2,26 | 406.781.062 | 398.301.807 | 2,13 |
| GALICIA | 77.543.557 | 74.424.852 | 4,19 | 224.242.490 | 218.996.808 | 2,40 | 909.517.432 | 880.735.477 | 3,27 |
| MADRID | 156.615.817 | 147.245.817 | 6,36 | 443.326.214 | 427.211.279 | 3,77 | 1.721.342.602 | 1.657.854.490 | 3,83 |
| MURCIA | 43.664.880 | 41.982.864 | 4,01 | 126.221.717 | 125.127.201 | 0,87 | 504.930.515 | 494.954.414 | 2,02 |
| NAVARRA | 15.599.676 | 14.598.730 | 6,86 | 44.445.651 | 42.862.957 | 3,69 | 176.881.019 | 168.890.293 | 4,73 |
| C. VALENCIANA | 142.472.429 | 133.843.176 | 6,45 | 411.633.947 | 396.515.360 | 3,81 | 1.639.828.448 | 1.576.944.385 | 3,99 |
| PAÍS VASCO | 49.939.762 | 47.250.908 | 5,69 | 143.455.153 | 139.623.459 | 2,74 | 564.455.659 | 544.610.110 | 3,64 |
| LA RIOJA | 8.273.872 | 7.763.644 | 6,57 | 23.602.879 | 22.793.909 | 3,55 | 94.410.281 | 90.815.888 | 3,96 |
| CEUTA | 1.706.071 | 1.639.782 | 4,04 | 4.932.840 | 4.905.009 | 0,57 | 19.885.663 | 19.402.686 | 2,49 |
| MELILLA | 1.639.238 | 1.476.319 | 11,04 | 4.730.955 | 4.573.731 | 3,44 | 18.740.336 | 18.009.412 | 4,06 |
| NACIONAL | 1.225.090.033 | 1.162.300.089 | 5,40 | 3.496.279.543 | 3.399.187.335 | 2,86 | 13.952.087.606 | 13.477.498.997 | 3,52 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,11 | 11,08 | 0,27 | 11,22 | 10,97 | 2,25 | 11,27 | 11,06 | 1,89 |
| ARAGÓN | 11,96 | 11,91 | 0,41 | 12,03 | 11,89 | 1,20 | 12,10 | 11,96 | 1,23 |
| ASTURIAS | 12,22 | 12,08 | 1,10 | 12,18 | 11,98 | 1,67 | 12,21 | 11,93 | 2,30 |
| BALEARES | 12,98 | 12,58 | 3,16 | 12,99 | 12,56 | 3,44 | 12,85 | 12,50 | 2,83 |
| CANTABRIA | 12,06 | 11,98 | 0,67 | 12,06 | 11,89 | 1,47 | 12,05 | 11,79 | 2,16 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,79 | 11,73 | 0,54 | 11,88 | 11,63 | 2,17 | 11,89 | 11,69 | 1,76 |
| CASTILLA LEÓN | 12,48 | 12,43 | 0,43 | 12,56 | 12,35 | 1,69 | 12,59 | 12,32 | 2,19 |
| CATALUÑA | 11,75 | 11,67 | 0,69 | 11,85 | 11,59 | 2,23 | 11,87 | 11,59 | 2,46 |
| CANARIAS | 11,48 | 11,38 | 0,88 | 11,51 | 11,30 | 1,84 | 11,56 | 11,32 | 2,14 |
| EXTREMADURA | 12,53 | 12,53 | -0,02 | 12,66 | 12,44 | 1,80 | 12,66 | 12,44 | 1,78 |
| GALICIA | 11,86 | 11,69 | 1,39 | 11,86 | 11,64 | 1,89 | 11,87 | 11,66 | 1,78 |
| MADRID | 11,06 | 11,17 | -0,92 | 11,22 | 11,12 | 0,97 | 11,31 | 11,13 | 1,56 |
| MURCIA | 11,87 | 11,96 | -0,82 | 11,85 | 11,76 | 0,78 | 11,94 | 11,90 | 0,28 |
| NAVARRA | 12,67 | 12,56 | 0,83 | 12,74 | 12,45 | 2,32 | 12,75 | 12,38 | 2,96 |
| C. VALENCIANA | 12,02 | 12,02 | 0,00 | 12,05 | 11,85 | 1,69 | 12,10 | 11,95 | 1,28 |
| PAÍS VASCO | 11,74 | 11,60 | 1,26 | 11,78 | 11,55 | 1,97 | 11,82 | 11,59 | 2,00 |
| LA RIOJA | 12,06 | 12,06 | -0,02 | 12,12 | 12,01 | 0,89 | 12,18 | 12,04 | 1,17 |
| CEUTA | 13,28 | 13,27 | 0,05 | 13,26 | 13,02 | 1,86 | 13,39 | 13,30 | 0,69 |
| MELILLA | 13,77 | 13,50 | 1,97 | 13,70 | 13,27 | 3,29 | 13,74 | 13,55 | 1,37 |
| NACIONAL | 11,69 | 11,65 | 0,34 | 11,77 | 11,56 | 1,81 | 11,81 | 11,60 | 1,83 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.