Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | MAY 22-ABR 23 | MAY 21-ABR 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 941.833 | 923.187 | 2,02 | 4.125.441 | 3.743.481 | 10,20 | 12.232.541 | 11.357.921 | 7,70 |
ARAGÓN | 225.950 | 222.094 | 1,74 | 1.012.397 | 944.807 | 7,15 | 2.960.369 | 2.757.858 | 7,34 |
ASTURIAS | 175.820 | 192.500 | -8,66 | 740.130 | 688.767 | 7,46 | 2.240.557 | 2.143.059 | 4,55 |
BALEARES | 176.559 | 167.868 | 5,18 | 757.828 | 679.505 | 11,53 | 2.292.590 | 2.081.697 | 10,13 |
CANARIAS | 303.007 | 291.194 | 4,06 | 1.239.947 | 1.156.821 | 7,19 | 3.781.935 | 3.655.654 | 3,45 |
CANTABRIA | 91.183 | 86.220 | 5,76 | 398.652 | 380.556 | 4,76 | 1.174.432 | 1.107.031 | 6,09 |
CASTILLA LEÓN | 378.442 | 387.793 | -2,41 | 1.633.799 | 1.537.097 | 6,29 | 4.852.775 | 4.557.817 | 6,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 319.728 | 286.382 | 11,64 | 1.436.081 | 1.181.688 | 21,53 | 4.135.833 | 3.948.089 | 4,76 |
CATALUÑA | 1.001.373 | 989.478 | 1,20 | 4.230.241 | 4.022.050 | 5,18 | 12.253.222 | 11.834.796 | 3,54 |
C. VALENCIANA | 734.973 | 692.059 | 6,20 | 3.302.521 | 2.916.921 | 13,22 | 9.594.390 | 8.390.430 | 14,35 |
EXTREMADURA | 149.417 | 153.448 | -2,63 | 679.309 | 617.789 | 9,96 | 1.953.422 | 1.761.838 | 10,87 |
GALICIA* | 501.107 | 524.412 | -4,44 | 2.301.065 | 2.068.418 | 11,25 | 6.762.342 | 6.177.039 | 9,48 |
MADRID | 959.328 | 975.972 | -1,71 | 4.222.075 | 3.938.530 | 7,20 | 12.160.083 | 11.747.262 | 3,51 |
MURCIA | 221.191 | 214.467 | 3,14 | 993.707 | 910.025 | 9,20 | 2.849.510 | 2.973.621 | -4,17 |
NAVARRA | 90.302 | 85.993 | 5,01 | 436.216 | 405.987 | 7,45 | 1.304.648 | 1.350.655 | -3,41 |
PAÍS VASCO | 369.070 | 378.484 | -2,49 | 1.627.212 | 1.500.603 | 8,44 | 5.146.229 | 5.183.749 | -0,72 |
LA RIOJA | 54.910 | 57.862 | -5,10 | 238.802 | 228.337 | 4,58 | 722.505 | 683.541 | 5,70 |
CEUTA | 10.505 | 10.233 | 2,66 | 47.289 | 42.304 | 11,78 | 136.916 | 131.004 | 4,51 |
MELILLA | 9.301 | 8.669 | 7,29 | 42.729 | 37.353 | 14,39 | 131.801 | 114.955 | 14,65 |
NACIONAL* | 6.713.999 | 6.648.315 | 0,99 | 29.465.441 | 27.001.039 | 9,13 | 86.686.100 | 81.958.016 | 5,77 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | MAY 22-ABR 23 | MAY 21-ABR 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 97.431.120 | 89.753.250 | 8,55 | 435.695.190 | 414.899.490 | 5,01 | 1.379.468.080 | 1.284.152.679 | 7,42 |
ARAGÓN | 21.315.879 | 20.714.390 | 2,90 | 95.174.266 | 88.056.176 | 8,08 | 272.457.936 | 260.915.410 | 4,42 |
ASTURIAS | 16.892.233 | 17.102.132 | -1,23 | 67.608.431 | 64.616.070 | 4,63 | 215.243.949 | 208.329.502 | 3,32 |
BALEARES | 17.206.075 | 16.535.183 | 4,06 | 73.987.099 | 69.294.593 | 6,77 | 221.356.937 | 213.293.796 | 3,78 |
CANARIAS | 29.337.474 | 28.131.889 | 4,29 | 121.606.856 | 114.790.113 | 5,94 | 359.963.944 | 352.110.623 | 2,23 |
CANTABRIA | 10.521.217 | 8.732.201 | 20,49 | 41.472.795 | 41.805.677 | -0,80 | 128.337.370 | 125.370.397 | 2,37 |
CASTILLA LEÓN | 35.466.585 | 36.481.989 | -2,78 | 150.983.208 | 150.148.035 | 0,56 | 456.863.742 | 448.077.125 | 1,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.825.531 | 23.710.431 | 4,70 | 104.133.728 | 100.012.355 | 4,12 | 311.747.420 | 300.225.761 | 3,84 |
CATALUÑA | 152.165.137 | 139.065.110 | 9,42 | 625.861.650 | 573.746.607 | 9,08 | 1.839.868.542 | 1.717.053.727 | 7,15 |
C. VALENCIANA | 80.413.762 | 76.401.092 | 5,25 | 342.714.072 | 326.771.727 | 4,88 | 1.024.947.418 | 958.225.647 | 6,96 |
EXTREMADURA | 15.092.012 | 15.364.823 | -1,78 | 64.890.302 | 63.532.198 | 2,14 | 194.000.127 | 189.965.557 | 2,12 |
GALICIA | 48.005.050 | 47.505.630 | 1,05 | 195.663.300 | 195.956.820 | -0,15 | 580.530.780 | 572.876.400 | 1,34 |
MADRID | 101.673.681 | 101.174.097 | 0,49 | 437.674.689 | 415.144.600 | 5,43 | 1.288.953.977 | 1.219.842.468 | 5,67 |
MURCIA | 21.147.389 | 20.085.761 | 5,29 | 92.741.313 | 87.894.890 | 5,51 | 272.941.180 | 269.070.885 | 1,44 |
NAVARRA | 9.704.060 | 10.362.120 | -6,35 | 42.502.724 | 42.841.197 | -0,79 | 129.245.370 | 126.967.066 | 1,79 |
PAÍS VASCO | 27.382.903 | 28.209.889 | -2,93 | 118.969.587 | 116.123.307 | 2,45 | 367.552.762 | 351.933.157 | 4,44 |
LA RIOJA | 4.221.889 | 4.305.154 | -1,93 | 18.795.104 | 18.021.775 | 4,29 | 55.659.292 | 53.983.384 | 3,10 |
CEUTA | 612.368 | 606.446 | 0,98 | 2.725.943 | 2.645.944 | 3,02 | 8.325.071 | 8.175.839 | 1,83 |
MELILLA | 802.342 | 763.969 | 5,02 | 3.217.791 | 3.024.747 | 6,38 | 9.799.761 | 9.136.334 | 7,26 |
NACIONAL | 714.216.709 | 685.005.556 | 4,26 | 3.036.418.049 | 2.889.326.320 | 5,09 | 9.117.263.658 | 8.669.705.758 | 5,16 |
Nota:Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page