Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en marzo de 2025
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | ABR 24-MAR 25 | ABR 23-MAR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.140.583 | 1.043.156 | 9,34 | 3.365.492 | 3.251.176 | 3,52 | 13.278.736 | 12.754.635 | 4,11 |
ARAGÓN | 268.361 | 236.209 | 13,61 | 834.227 | 781.190 | 6,79 | 3.052.947 | 2.954.608 | 3,33 |
ASTURIAS | 195.093 | 183.721 | 6,19 | 568.170 | 557.913 | 1,84 | 2.259.214 | 2.243.921 | 0,68 |
BALEARES | 199.918 | 182.309 | 9,66 | 595.169 | 573.551 | 3,77 | 2.380.682 | 2.282.190 | 4,32 |
CANARIAS | 347.894 | 321.272 | 8,29 | 1.024.317 | 999.644 | 2,47 | 3.959.547 | 3.812.244 | 3,86 |
CANTABRIA | 110.760 | 98.548 | 12,39 | 325.819 | 312.620 | 4,22 | 1.229.767 | 1.204.843 | 2,07 |
CASTILLA LEÓN | 439.128 | 417.748 | 5,12 | 1.292.957 | 1.166.388 | 10,85 | 4.986.547 | 4.689.180 | 6,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 350.215 | 346.660 | 1,03 | 1.078.199 | 1.161.037 | -7,13 | 4.226.880 | 4.219.117 | 0,18 |
CATALUÑA | 1.112.883 | 1.082.836 | 2,77 | 3.388.215 | 3.403.340 | -0,44 | 13.235.659 | 12.784.381 | 3,53 |
C. VALENCIANA | 890.730 | 780.710 | 14,09 | 2.679.761 | 2.463.347 | 8,79 | 9.949.499 | 9.426.593 | 5,55 |
EXTREMADURA | 175.075 | 171.503 | 2,08 | 553.654 | 543.872 | 1,80 | 2.071.335 | 1.938.250 | 6,87 |
GALICIA* | 569.497 | 536.274 | 6,20 | 1.749.623 | 1.852.212 | -5,54 | 6.699.135 | 6.794.155 | -1,40 |
MADRID | 1.105.700 | 1.060.557 | 4,26 | 3.284.762 | 3.184.367 | 3,15 | 12.633.761 | 12.011.929 | 5,18 |
MURCIA | 255.239 | 233.008 | 9,54 | 758.492 | 766.965 | -1,10 | 2.887.855 | 2.875.368 | 0,43 |
NAVARRA | 109.562 | 106.135 | 3,23 | 324.396 | 322.526 | 0,58 | 1.244.032 | 1.222.349 | 1,77 |
PAÍS VASCO | 430.528 | 459.753 | -6,36 | 1.332.461 | 1.364.805 | -2,37 | 5.224.562 | 5.346.156 | -2,27 |
LA RIOJA | 64.260 | 65.073 | -1,25 | 186.605 | 195.052 | -4,33 | 752.476 | 716.014 | 5,09 |
CEUTA | 11.337 | 11.080 | 2,32 | 33.803 | 36.732 | -7,97 | 134.260 | 138.221 | -2,87 |
MELILLA | 10.882 | 9.994 | 8,89 | 35.164 | 32.985 | 6,61 | 134.470 | 125.860 | 6,84 |
NACIONAL** | 7.787.645 | 7.346.546 | 6,00 | 23.411.286 | 22.969.722 | 1,92 | 90.341.364 | 87.540.014 | 3,20 |
* La información sobre el número de unidades consumidas de medicamentos en situaciones especiales en marzo por parte de Galicia se encuentra pendiente de remisión
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de consumo de medicamentos en situaciones especiales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | ABR 24-MAR 25 | ABR 23-MAR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 100.755.331 | 111.103.577 | -9,31 | 346.144.475 | 362.079.259 | -4,40 | 1.553.250.165 | 1.467.740.834 | 5,83 |
ARAGÓN | 30.305.418 | 24.918.242 | 21,62 | 90.877.409 | 77.655.165 | 17,03 | 326.359.532 | 294.098.151 | 10,97 |
ASTURIAS | 16.950.175 | 17.138.993 | -1,10 | 48.263.664 | 49.533.251 | -2,56 | 212.720.552 | 212.744.946 | -0,01 |
BALEARES | 22.434.379 | 18.427.814 | 21,74 | 65.907.969 | 59.201.701 | 11,33 | 263.485.642 | 233.226.434 | 12,97 |
CANARIAS | 35.945.371 | 32.115.582 | 11,93 | 106.570.294 | 102.259.940 | 4,22 | 434.948.351 | 394.268.707 | 10,32 |
CANTABRIA | 13.168.679 | 10.177.895 | 29,39 | 36.962.853 | 32.656.261 | 13,19 | 143.336.085 | 134.747.964 | 6,37 |
CASTILLA LEÓN | 44.650.338 | 39.243.240 | 13,78 | 133.383.245 | 123.502.152 | 8,00 | 530.025.261 | 476.667.025 | 11,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 31.790.634 | 28.221.475 | 12,65 | 94.321.708 | 88.586.980 | 6,47 | 374.081.149 | 339.557.331 | 10,17 |
CATALUÑA | 187.901.162 | 169.301.778 | 10,99 | 562.340.238 | 514.757.029 | 9,24 | 2.206.772.838 | 2.007.185.257 | 9,94 |
C. VALENCIANA | 110.901.130 | 93.983.501 | 18,00 | 320.539.570 | 286.638.504 | 11,83 | 1.246.380.684 | 1.107.483.846 | 12,54 |
EXTREMADURA | 19.274.601 | 16.569.760 | 16,32 | 57.431.286 | 52.560.812 | 9,27 | 225.751.904 | 206.845.225 | 9,14 |
GALICIA* | 56.705.230 | 49.926.090 | 13,58 | 181.244.580 | 169.474.250 | 6,95 | 684.247.910 | 628.072.580 | 8,94 |
MADRID | 130.976.273 | 115.023.932 | 13,87 | 384.162.954 | 345.696.591 | 11,13 | 1.516.593.942 | 1.351.345.226 | 12,23 |
MURCIA | 27.329.696 | 26.232.197 | 4,18 | 80.259.103 | 80.773.120 | -0,64 | 320.562.829 | 297.751.637 | 7,66 |
NAVARRA | 12.727.137 | 10.717.746 | 18,75 | 37.281.669 | 33.401.176 | 11,62 | 147.112.172 | 133.870.856 | 9,89 |
PAÍS VASCO | 39.286.496 | 34.257.285 | 14,68 | 116.952.917 | 102.119.683 | 14,53 | 446.441.414 | 392.985.967 | 13,60 |
LA RIOJA | 5.958.906 | 5.081.941 | 17,26 | 17.427.330 | 16.034.511 | 8,69 | 67.306.766 | 59.359.394 | 13,39 |
CEUTA | 747.678 | 724.672 | 3,17 | 2.308.619 | 2.239.433 | 3,09 | 9.173.518 | 8.664.466 | 5,88 |
MELILLA | 955.180 | 793.472 | 20,38 | 2.965.605 | 2.592.236 | 14,40 | 11.274.096 | 10.301.626 | 9,44 |
NACIONAL | 888.763.814 | 803.959.193 | 10,55 | 2.685.345.487 | 2.501.762.055 | 7,34 | 10.719.824.809 | 9.756.917.472 | 9,87 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador