Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en enero de 2025
[ Enero - Febrero ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.181.717 | 1.186.071 | -0,37 | 1.181.717 | 1.186.071 | -0,37 | 13.160.066 | 12.816.728 | 2,68 |
ARAGÓN | 313.601 | 272.012 | 15,29 | 313.601 | 272.012 | 15,29 | 3.041.499 | 2.968.031 | 2,48 |
ASTURIAS | 185.161 | 186.775 | -0,86 | 185.161 | 186.775 | -0,86 | 2.247.343 | 2.274.677 | -1,20 |
BALEARES | 205.172 | 197.940 | 3,65 | 205.172 | 197.940 | 3,65 | 2.366.296 | 2.300.902 | 2,84 |
CANARIAS | 354.694 | 363.503 | -2,42 | 354.694 | 363.503 | -2,42 | 3.926.065 | 3.791.106 | 3,56 |
CANTABRIA | 116.119 | 109.862 | 5,70 | 116.119 | 109.862 | 5,70 | 1.222.825 | 1.217.649 | 0,43 |
CASTILLA LEÓN | 456.653 | 344.676 | 32,49 | 456.653 | 344.676 | 32,49 | 4.971.955 | 4.697.893 | 5,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 423.417 | 441.593 | -4,12 | 423.417 | 441.593 | -4,12 | 4.291.542 | 4.252.245 | 0,92 |
CATALUÑA | 1.211.736 | 1.210.219 | 0,13 | 1.211.736 | 1.210.219 | 0,13 | 12.571.899 | 12.722.587 | -1,18 |
C. VALENCIANA | 936.547 | 865.500 | 8,21 | 936.547 | 865.500 | 8,21 | 9.804.132 | 9.534.570 | 2,83 |
EXTREMADURA | 195.656 | 200.316 | -2,33 | 195.656 | 200.316 | -2,33 | 2.056.893 | 1.951.731 | 5,39 |
GALICIA* | 611.018 | 715.276 | -14,58 | 611.018 | 715.276 | -14,58 | 6.697.466 | 6.815.383 | -1,73 |
MADRID | 1.087.306 | 1.197.143 | -9,17 | 1.087.306 | 1.197.143 | -9,17 | 12.423.529 | 12.200.505 | 1,83 |
MURCIA | 259.268 | 281.542 | -7,91 | 259.268 | 281.542 | -7,91 | 2.874.054 | 2.906.730 | -1,12 |
NAVARRA | 107.211 | 113.762 | -5,76 | 107.211 | 113.762 | -5,76 | 1.235.611 | 1.253.696 | -1,44 |
PAÍS VASCO | 481.706 | 477.074 | 0,97 | 481.706 | 477.074 | 0,97 | 5.261.538 | 5.302.920 | -0,78 |
LA RIOJA | 65.132 | 66.463 | -2,00 | 65.132 | 66.463 | -2,00 | 759.592 | 707.144 | 7,42 |
CEUTA | 12.346 | 13.800 | -10,54 | 12.346 | 13.800 | -10,54 | 135.735 | 140.238 | -3,21 |
MELILLA | 12.517 | 12.631 | -0,90 | 12.517 | 12.631 | -0,90 | 132.177 | 127.535 | 3,64 |
NACIONAL** | 8.216.977 | 8.256.158 | -0,47 | 8.216.977 | 8.256.158 | -0,47 | 89.180.217 | 87.982.270 | 1,36 |
* La información sobre el número de unidades consumidas de medicamentos en situaciones especiales en enero por parte de Galicia aún está pendiente de remisión
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de consumo de medicamentos en situaciones especiales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | FEB 24-ENE 25 | FEB 23-ENE 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 128.730.249 | 106.964.278 | 20,35 | 128.730.249 | 106.964.278 | 20,35 | 1.590.950.919 | 1.448.847.864 | 9,81 |
ARAGÓN | 34.618.525 | 27.652.103 | 25,19 | 34.618.525 | 27.652.103 | 25,19 | 320.103.710 | 292.523.378 | 9,43 |
ASTURIAS | 15.238.307 | 14.846.412 | 2,64 | 15.238.307 | 14.846.412 | 2,64 | 214.382.035 | 214.691.090 | -0,14 |
BALEARES | 22.293.733 | 20.448.920 | 9,02 | 22.293.733 | 20.448.920 | 9,02 | 258.624.186 | 232.842.813 | 11,07 |
CANARIAS | 36.846.479 | 36.457.090 | 1,07 | 36.846.479 | 36.457.090 | 1,07 | 431.027.387 | 390.600.939 | 10,35 |
CANTABRIA | 12.336.168 | 11.682.718 | 5,59 | 12.336.168 | 11.682.718 | 5,59 | 139.682.943 | 135.473.791 | 3,11 |
CASTILLA LEÓN | 46.954.084 | 43.435.974 | 8,10 | 46.954.084 | 43.435.974 | 8,10 | 523.662.278 | 474.455.864 | 10,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 32.636.667 | 30.988.520 | 5,32 | 32.636.667 | 30.988.520 | 5,32 | 369.994.568 | 335.473.961 | 10,29 |
CATALUÑA | 194.173.845 | 175.565.139 | 10,60 | 194.173.845 | 175.565.139 | 10,60 | 2.108.408.165 | 1.986.842.858 | 6,12 |
C. VALENCIANA | 110.703.801 | 99.594.164 | 11,15 | 110.703.801 | 99.594.164 | 11,15 | 1.223.589.255 | 1.096.801.610 | 11,56 |
EXTREMADURA | 19.816.780 | 18.679.998 | 6,09 | 19.816.780 | 18.679.998 | 6,09 | 222.018.212 | 206.745.045 | 7,39 |
GALICIA* | 66.978.430 | 60.870.960 | 10,03 | 66.978.430 | 60.870.960 | 10,03 | 678.585.050 | 606.599.780 | 11,87 |
MADRID | 128.514.132 | 124.550.231 | 3,18 | 128.514.132 | 124.550.231 | 3,18 | 1.482.091.480 | 1.355.903.131 | 9,31 |
MURCIA | 27.096.373 | 26.752.697 | 1,28 | 27.096.373 | 26.752.697 | 1,28 | 321.420.523 | 292.390.239 | 9,93 |
NAVARRA | 12.822.798 | 11.784.790 | 8,81 | 12.822.798 | 11.784.790 | 8,81 | 144.269.688 | 134.239.314 | 7,47 |
PAÍS VASCO | 41.031.030 | 35.429.684 | 15,81 | 41.031.030 | 35.429.684 | 15,81 | 437.209.525 | 387.951.053 | 12,70 |
LA RIOJA | 6.156.386 | 5.638.201 | 9,19 | 6.156.386 | 5.638.201 | 9,19 | 66.432.133 | 58.609.058 | 13,35 |
CEUTA | 804.339 | 780.202 | 3,09 | 804.339 | 780.202 | 3,09 | 9.128.469 | 8.599.830 | 6,15 |
MELILLA | 1.020.358 | 895.371 | 13,96 | 1.020.358 | 895.371 | 13,96 | 11.025.714 | 10.220.787 | 7,88 |
NACIONAL | 938.772.485 | 853.017.450 | 10,05 | 938.772.485 | 853.017.450 | 10,05 | 10.552.606.242 | 9.669.812.404 | 9,13 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.