Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Julio 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | AGO 25-JUL26 | AGO 24-JUL 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 18.788.485 | 18.480.668 | 1,67 | 131.160.222 | 130.299.110 | 0,66 | 221.626.298 | 218.321.222 | 1,51 |
| ARAGÓN | 2.912.829 | 2.924.440 | -0,40 | 20.199.973 | 20.117.994 | 0,41 | 34.317.340 | 33.965.497 | 1,04 |
| ASTURIAS | 2.573.244 | 2.546.715 | 1,04 | 17.352.731 | 17.120.938 | 1,35 | 29.576.145 | 29.131.945 | 1,52 |
| BALEARES | 2.043.432 | 2.030.125 | 0,66 | 13.570.841 | 13.678.390 | -0,79 | 23.258.392 | 23.268.099 | -0,04 |
| CANTABRIA | 1.483.888 | 1.462.103 | 1,49 | 9.697.649 | 9.606.203 | 0,95 | 16.702.859 | 16.465.013 | 1,44 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.873.894 | 4.802.757 | 1,48 | 33.095.767 | 32.680.982 | 1,27 | 56.338.008 | 55.263.980 | 1,94 |
| CASTILLA LEÓN | 5.813.755 | 5.814.806 | -0,02 | 38.309.242 | 38.137.933 | 0,45 | 65.780.529 | 64.903.077 | 1,35 |
| CATALUÑA | 14.457.735 | 14.286.092 | 1,20 | 97.102.798 | 96.087.655 | 1,06 | 164.363.855 | 161.912.221 | 1,51 |
| CANARIAS | 5.216.417 | 5.146.942 | 1,35 | 35.509.902 | 35.009.342 | 1,43 | 60.458.077 | 59.717.284 | 1,24 |
| EXTREMADURA | 2.752.015 | 2.733.440 | 0,68 | 18.942.140 | 18.900.973 | 0,22 | 32.125.735 | 31.943.355 | 0,57 |
| GALICIA | 6.727.568 | 6.601.654 | 1,91 | 44.860.613 | 44.486.317 | 0,84 | 76.903.688 | 75.853.343 | 1,38 |
| MADRID | 12.559.506 | 12.169.489 | 3,20 | 91.877.026 | 89.968.016 | 2,12 | 153.079.376 | 149.442.086 | 2,43 |
| MURCIA | 3.625.109 | 3.569.103 | 1,57 | 25.011.413 | 24.845.846 | 0,67 | 42.453.436 | 41.715.963 | 1,77 |
| NAVARRA | 1.161.358 | 1.152.034 | 0,81 | 8.180.790 | 8.088.668 | 1,14 | 13.923.541 | 13.714.489 | 1,52 |
| C. VALENCIANA | 11.799.517 | 11.657.309 | 1,22 | 79.384.703 | 78.796.718 | 0,75 | 135.419.857 | 133.101.480 | 1,74 |
| PAÍS VASCO | 3.981.170 | 3.942.009 | 0,99 | 28.200.193 | 27.984.962 | 0,77 | 47.890.114 | 47.241.779 | 1,37 |
| LA RIOJA | 674.100 | 663.167 | 1,65 | 4.582.233 | 4.487.178 | 2,12 | 7.794.520 | 7.596.310 | 2,61 |
| CEUTA | 121.712 | 125.541 | -3,05 | 870.763 | 873.201 | -0,28 | 1.486.925 | 1.467.794 | 1,30 |
| MELILLA | 114.010 | 112.492 | 1,35 | 801.816 | 794.710 | 0,89 | 1.370.808 | 1.335.212 | 2,67 |
| NACIONAL | 101.679.744 | 100.220.886 | 1,46 | 698.710.815 | 691.965.136 | 0,97 | 1.184.869.503 | 1.166.360.149 | 1,59 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | AGO 25-JUL 26 | AGO 24-JUL 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 216.156.115 | 210.975.293 | 2,46 | 1.476.079.127 | 1.444.097.651 | 2,21 | 2.505.844.354 | 2.428.583.331 | 3,18 |
| ARAGÓN | 35.834.036 | 35.627.341 | 0,58 | 244.087.150 | 241.009.520 | 1,28 | 416.250.585 | 408.120.069 | 1,99 |
| ASTURIAS | 31.697.230 | 31.191.083 | 1,62 | 212.258.150 | 207.108.796 | 2,49 | 361.916.628 | 351.070.634 | 3,09 |
| BALEARES | 26.581.993 | 26.001.339 | 2,23 | 176.397.962 | 172.819.312 | 2,07 | 301.410.750 | 293.167.648 | 2,81 |
| CANTABRIA | 18.028.405 | 17.604.109 | 2,41 | 117.323.970 | 114.878.093 | 2,13 | 201.886.295 | 195.965.062 | 3,02 |
| CASTILLA LA MANCHA | 59.400.229 | 57.591.365 | 3,14 | 394.655.610 | 383.038.390 | 3,03 | 673.291.386 | 650.387.250 | 3,52 |
| CASTILLA LEÓN | 74.312.840 | 73.281.657 | 1,41 | 482.362.913 | 473.616.399 | 1,85 | 831.438.645 | 806.529.957 | 3,09 |
| CATALUÑA | 174.207.390 | 170.475.035 | 2,19 | 1.155.795.144 | 1.126.753.608 | 2,58 | 1.957.854.039 | 1.894.703.107 | 3,33 |
| CANARIAS | 61.154.273 | 59.704.045 | 2,43 | 411.805.403 | 400.800.080 | 2,75 | 701.186.862 | 681.896.148 | 2,83 |
| EXTREMADURA | 35.690.906 | 34.802.196 | 2,55 | 240.262.687 | 235.866.206 | 1,86 | 408.946.090 | 400.211.767 | 2,18 |
| GALICIA | 80.574.795 | 78.499.229 | 2,64 | 533.803.714 | 522.536.011 | 2,16 | 915.539.454 | 890.463.992 | 2,82 |
| MADRID | 145.802.941 | 140.377.432 | 3,86 | 1.035.974.412 | 1.003.872.154 | 3,20 | 1.737.329.925 | 1.675.753.016 | 3,67 |
| MURCIA | 43.730.204 | 42.976.222 | 1,75 | 298.210.274 | 294.650.205 | 1,21 | 507.396.068 | 497.951.334 | 1,90 |
| NAVARRA | 15.008.146 | 14.725.644 | 1,92 | 104.207.368 | 101.464.965 | 2,70 | 178.040.729 | 171.713.317 | 3,68 |
| C. VALENCIANA | 145.204.193 | 141.342.461 | 2,73 | 974.906.860 | 944.094.370 | 3,26 | 1.655.522.352 | 1.597.661.058 | 3,62 |
| PAÍS VASCO | 47.690.859 | 46.866.001 | 1,76 | 333.684.914 | 326.929.570 | 2,07 | 567.379.309 | 551.189.599 | 2,94 |
| LA RIOJA | 8.310.298 | 8.135.954 | 2,14 | 55.620.921 | 54.185.646 | 2,65 | 95.036.586 | 92.032.187 | 3,26 |
| CEUTA | 1.681.337 | 1.699.638 | -1,08 | 11.714.672 | 11.591.326 | 1,06 | 19.981.177 | 19.572.053 | 2,09 |
| MELILLA | 1.620.743 | 1.558.982 | 3,96 | 11.125.708 | 10.802.013 | 3,00 | 18.906.808 | 18.228.286 | 3,72 |
| NACIONAL | 1.222.686.934 | 1.193.435.028 | 2,45 | 8.270.276.958 | 8.070.114.314 | 2,48 | 14.055.158.042 | 13.625.199.817 | 3,16 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | AGO 25-JUL 26 | AGO 24-JUL 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,50 | 11,42 | 0,78 | 11,25 | 11,08 | 1,54 | 11,31 | 11,12 | 1,64 |
| ARAGÓN | 12,30 | 12,18 | 0,98 | 12,08 | 11,98 | 0,87 | 12,13 | 12,02 | 0,95 |
| ASTURIAS | 12,32 | 12,25 | 0,58 | 12,23 | 12,10 | 1,12 | 12,24 | 12,05 | 1,54 |
| BALEARES | 13,01 | 12,81 | 1,57 | 13,00 | 12,63 | 2,88 | 12,96 | 12,60 | 2,85 |
| CANTABRIA | 12,15 | 12,04 | 0,91 | 12,10 | 11,96 | 1,17 | 12,09 | 11,90 | 1,55 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,19 | 11,99 | 1,64 | 11,92 | 11,72 | 1,74 | 11,95 | 11,77 | 1,55 |
| CASTILLA LEÓN | 12,78 | 12,60 | 1,43 | 12,59 | 12,42 | 1,39 | 12,64 | 12,43 | 1,71 |
| CATALUÑA | 12,05 | 11,93 | 0,98 | 11,90 | 11,73 | 1,51 | 11,91 | 11,70 | 1,79 |
| CANARIAS | 11,72 | 11,60 | 1,06 | 11,60 | 11,45 | 1,30 | 11,60 | 11,42 | 1,57 |
| EXTREMADURA | 12,97 | 12,73 | 1,86 | 12,68 | 12,48 | 1,64 | 12,73 | 12,53 | 1,60 |
| GALICIA | 11,98 | 11,89 | 0,72 | 11,90 | 11,75 | 1,30 | 11,91 | 11,74 | 1,41 |
| MADRID | 11,61 | 11,54 | 0,64 | 11,28 | 11,16 | 1,05 | 11,35 | 11,21 | 1,21 |
| MURCIA | 12,06 | 12,04 | 0,18 | 11,92 | 11,86 | 0,54 | 11,95 | 11,94 | 0,13 |
| NAVARRA | 12,92 | 12,78 | 1,10 | 12,74 | 12,54 | 1,55 | 12,79 | 12,52 | 2,13 |
| C. VALENCIANA | 12,31 | 12,12 | 1,49 | 12,28 | 11,98 | 2,50 | 12,23 | 12,00 | 1,85 |
| PAÍS VASCO | 11,98 | 11,89 | 0,76 | 11,83 | 11,68 | 1,29 | 11,85 | 11,67 | 1,54 |
| LA RIOJA | 12,33 | 12,27 | 0,49 | 12,14 | 12,08 | 0,52 | 12,19 | 12,12 | 0,64 |
| CEUTA | 13,81 | 13,54 | 2,04 | 13,45 | 13,27 | 1,35 | 13,44 | 13,33 | 0,78 |
| MELILLA | 14,22 | 13,86 | 2,58 | 13,88 | 13,59 | 2,08 | 13,79 | 13,65 | 1,03 |
| NACIONAL | 12,02 | 11,91 | 0,98 | 11,84 | 11,66 | 1,49 | 11,86 | 11,68 | 1,54 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.