Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Agosto 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.112.934 | 17.081.023 | 0,19 | 147.412.044 | 145.162.488 | 1,55 | 218.353.133 | 215.071.848 | 1,53 |
ARAGÓN | 2.616.462 | 2.651.911 | -1,34 | 22.734.456 | 22.441.541 | 1,31 | 33.930.048 | 33.339.134 | 1,77 |
ASTURIAS | 2.370.168 | 2.368.965 | 0,05 | 19.491.106 | 19.309.453 | 0,94 | 29.133.148 | 28.705.501 | 1,49 |
BALEARES | 1.885.437 | 1.926.064 | -2,11 | 15.563.827 | 15.436.388 | 0,83 | 23.227.472 | 22.893.653 | 1,46 |
CANTABRIA | 1.443.732 | 1.430.718 | 0,91 | 11.051.409 | 10.875.711 | 1,62 | 16.479.501 | 16.187.291 | 1,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.546.002 | 4.550.414 | -0,10 | 37.228.101 | 36.771.502 | 1,24 | 55.260.685 | 54.329.854 | 1,71 |
CASTILLA LEÓN | 5.566.363 | 5.584.165 | -0,32 | 43.704.296 | 42.941.370 | 1,78 | 64.885.275 | 63.529.478 | 2,13 |
CATALUÑA | 12.076.849 | 12.288.732 | -1,72 | 108.183.549 | 107.231.342 | 0,89 | 161.719.383 | 159.544.919 | 1,36 |
CANARIAS | 4.835.032 | 4.898.330 | -1,29 | 39.844.374 | 39.442.331 | 1,02 | 59.653.986 | 58.567.753 | 1,85 |
EXTREMADURA | 2.612.088 | 2.658.154 | -1,73 | 21.519.662 | 21.595.892 | -0,35 | 31.903.890 | 31.844.085 | 0,19 |
GALICIA | 6.293.536 | 6.307.768 | -0,23 | 50.779.853 | 49.996.149 | 1,57 | 75.839.111 | 74.296.735 | 2,08 |
MADRID | 10.109.275 | 10.083.792 | 0,25 | 100.077.291 | 98.709.066 | 1,39 | 149.467.569 | 146.534.425 | 2,00 |
MURCIA | 3.176.752 | 3.163.344 | 0,42 | 28.022.605 | 27.430.611 | 2,16 | 41.729.378 | 40.787.559 | 2,31 |
NAVARRA | 1.074.201 | 1.085.556 | -1,05 | 9.162.869 | 9.066.622 | 1,06 | 13.703.134 | 13.477.237 | 1,68 |
C. VALENCIANA | 10.546.012 | 10.517.273 | 0,27 | 89.342.728 | 87.450.083 | 2,16 | 133.130.217 | 129.775.424 | 2,59 |
PAÍS VASCO | 3.392.123 | 3.442.059 | -1,45 | 31.377.085 | 30.959.971 | 1,35 | 47.191.843 | 46.264.100 | 2,01 |
LA RIOJA | 624.847 | 617.275 | 1,23 | 5.112.025 | 5.002.043 | 2,20 | 7.603.882 | 7.397.120 | 2,80 |
CEUTA | 112.096 | 112.075 | 0,02 | 985.297 | 959.120 | 2,73 | 1.467.815 | 1.426.395 | 2,90 |
MELILLA | 104.818 | 102.581 | 2,18 | 899.528 | 871.368 | 3,23 | 1.337.449 | 1.294.608 | 3,31 |
NACIONAL | 90.498.727 | 90.870.199 | -0,41 | 782.492.105 | 771.653.051 | 1,40 | 1.166.016.919 | 1.145.267.119 | 1,81 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 196.109.971 | 191.649.279 | 2,33 | 1.640.207.623 | 1.595.281.779 | 2,82 | 2.433.044.024 | 2.363.550.968 | 2,94 |
ARAGÓN | 31.988.866 | 31.949.606 | 0,12 | 272.998.386 | 266.422.051 | 2,47 | 408.159.329 | 395.613.340 | 3,17 |
ASTURIAS | 29.022.181 | 28.259.524 | 2,70 | 236.130.977 | 227.643.589 | 3,73 | 351.833.291 | 337.275.005 | 4,32 |
BALEARES | 24.165.057 | 23.865.313 | 1,26 | 196.984.369 | 190.760.775 | 3,26 | 293.467.392 | 282.707.748 | 3,81 |
CANTABRIA | 17.270.765 | 16.623.963 | 3,89 | 132.181.702 | 126.668.380 | 4,35 | 196.644.708 | 188.104.557 | 4,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.841.649 | 53.913.759 | 1,72 | 437.902.679 | 424.683.860 | 3,11 | 651.337.780 | 627.408.561 | 3,81 |
CASTILLA LEÓN | 70.187.858 | 68.546.194 | 2,39 | 543.804.257 | 520.987.623 | 4,38 | 808.171.620 | 770.469.912 | 4,89 |
CATALUÑA | 143.845.759 | 142.101.491 | 1,23 | 1.270.599.370 | 1.227.491.871 | 3,51 | 1.896.447.379 | 1.822.726.084 | 4,04 |
CANARIAS | 56.088.548 | 55.778.557 | 0,56 | 456.888.628 | 442.720.966 | 3,20 | 682.206.139 | 655.809.607 | 4,03 |
EXTREMADURA | 33.210.144 | 33.235.702 | -0,08 | 269.076.390 | 264.591.529 | 1,70 | 400.186.249 | 389.813.733 | 2,66 |
GALICIA | 74.889.904 | 74.036.207 | 1,15 | 597.425.914 | 578.458.316 | 3,28 | 891.317.689 | 857.343.948 | 3,96 |
MADRID | 117.631.915 | 115.095.889 | 2,20 | 1.121.504.069 | 1.080.639.313 | 3,78 | 1.678.289.042 | 1.605.329.030 | 4,54 |
MURCIA | 38.630.183 | 38.374.480 | 0,67 | 333.280.619 | 324.181.272 | 2,81 | 498.207.268 | 480.921.265 | 3,59 |
NAVARRA | 13.951.707 | 13.626.492 | 2,39 | 115.416.672 | 110.013.575 | 4,91 | 172.038.532 | 162.849.987 | 5,64 |
C. VALENCIANA | 128.149.939 | 126.493.868 | 1,31 | 1.072.244.309 | 1.035.126.079 | 3,59 | 1.599.317.129 | 1.529.688.042 | 4,55 |
PAÍS VASCO | 40.638.897 | 40.489.234 | 0,37 | 367.568.467 | 355.485.733 | 3,40 | 551.339.263 | 530.335.854 | 3,96 |
LA RIOJA | 7.666.703 | 7.512.235 | 2,06 | 61.852.348 | 59.518.695 | 3,92 | 92.186.655 | 88.173.460 | 4,55 |
CEUTA | 1.539.575 | 1.549.351 | -0,63 | 13.130.901 | 12.741.756 | 3,05 | 19.562.276 | 18.821.621 | 3,94 |
MELILLA | 1.466.512 | 1.436.105 | 2,12 | 12.268.524 | 11.721.095 | 4,67 | 18.258.693 | 17.294.001 | 5,58 |
NACIONAL | 1.081.296.131 | 1.064.537.248 | 1,57 | 9.151.466.203 | 8.855.138.257 | 3,35 | 13.642.014.458 | 13.124.236.722 | 3,95 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,46 | 11,22 | 2,14 | 11,13 | 10,99 | 1,25 | 11,14 | 10,99 | 1,39 |
ARAGÓN | 12,23 | 12,05 | 1,48 | 12,01 | 11,87 | 1,15 | 12,03 | 11,87 | 1,37 |
ASTURIAS | 12,24 | 11,93 | 2,65 | 12,11 | 11,79 | 2,76 | 12,08 | 11,75 | 2,79 |
BALEARES | 12,82 | 12,39 | 3,44 | 12,66 | 12,36 | 2,42 | 12,63 | 12,35 | 2,31 |
CANTABRIA | 11,96 | 11,62 | 2,95 | 11,96 | 11,65 | 2,69 | 11,93 | 11,62 | 2,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,06 | 11,85 | 1,82 | 11,76 | 11,55 | 1,85 | 11,79 | 11,55 | 2,07 |
CASTILLA LEÓN | 12,61 | 12,28 | 2,72 | 12,44 | 12,13 | 2,56 | 12,46 | 12,13 | 2,70 |
CATALUÑA | 11,91 | 11,56 | 3,00 | 11,74 | 11,45 | 2,60 | 11,73 | 11,42 | 2,65 |
CANARIAS | 11,60 | 11,39 | 1,87 | 11,47 | 11,22 | 2,16 | 11,44 | 11,20 | 2,13 |
EXTREMADURA | 12,71 | 12,50 | 1,69 | 12,50 | 12,25 | 2,06 | 12,54 | 12,24 | 2,47 |
GALICIA | 11,90 | 11,74 | 1,38 | 11,77 | 11,57 | 1,69 | 11,75 | 11,54 | 1,85 |
MADRID | 11,64 | 11,41 | 1,95 | 11,21 | 10,95 | 2,36 | 11,23 | 10,96 | 2,49 |
MURCIA | 12,16 | 12,13 | 0,24 | 11,89 | 11,82 | 0,64 | 11,94 | 11,79 | 1,26 |
NAVARRA | 12,99 | 12,55 | 3,47 | 12,60 | 12,13 | 3,81 | 12,55 | 12,08 | 3,90 |
C. VALENCIANA | 12,15 | 12,03 | 1,03 | 12,00 | 11,84 | 1,39 | 12,01 | 11,79 | 1,92 |
PAÍS VASCO | 11,98 | 11,76 | 1,85 | 11,71 | 11,48 | 2,02 | 11,68 | 11,46 | 1,92 |
LA RIOJA | 12,27 | 12,17 | 0,82 | 12,10 | 11,90 | 1,69 | 12,12 | 11,92 | 1,71 |
CEUTA | 13,73 | 13,82 | -0,65 | 13,33 | 13,28 | 0,32 | 13,33 | 13,20 | 1,00 |
MELILLA | 13,99 | 14,00 | -0,06 | 13,64 | 13,45 | 1,39 | 13,65 | 13,36 | 2,20 |
NACIONAL | 11,95 | 11,71 | 1,99 | 11,70 | 11,48 | 1,91 | 11,70 | 11,46 | 2,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.