Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Abril 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAY 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.867.722 | 19.832.736 | -4,87 | 74.150.868 | 73.761.700 | 0,53 | 216.492.745 | 214.411.999 | 0,97 |
ARAGÓN | 2.871.081 | 2.956.072 | -2,88 | 11.407.211 | 11.299.208 | 0,96 | 33.745.136 | 33.153.710 | 1,78 |
ASTURIAS | 2.448.473 | 2.538.554 | -3,55 | 9.738.000 | 9.684.605 | 0,55 | 29.004.890 | 28.507.901 | 1,74 |
BALEARES | 1.957.983 | 1.994.649 | -1,84 | 7.732.518 | 7.670.753 | 0,81 | 23.161.798 | 22.735.788 | 1,87 |
CANTABRIA | 1.371.227 | 1.388.535 | -1,25 | 5.418.812 | 5.363.014 | 1,04 | 16.359.601 | 16.100.258 | 1,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.657.392 | 4.905.931 | -5,07 | 18.458.229 | 18.385.731 | 0,39 | 54.876.584 | 53.796.306 | 2,01 |
CASTILLA LEÓN | 5.411.413 | 5.549.905 | -2,50 | 21.344.251 | 21.064.181 | 1,33 | 64.402.419 | 62.978.642 | 2,26 |
CATALUÑA | 13.746.531 | 13.908.626 | -1,17 | 54.789.706 | 54.155.470 | 1,17 | 161.401.412 | 158.685.351 | 1,71 |
CANARIAS | 5.029.018 | 5.184.029 | -2,99 | 19.987.549 | 19.689.377 | 1,51 | 59.550.115 | 58.079.584 | 2,53 |
EXTREMADURA | 2.760.404 | 2.932.100 | -5,86 | 10.691.360 | 10.831.950 | -1,30 | 31.839.530 | 31.681.315 | 0,50 |
GALICIA | 6.351.290 | 6.542.894 | -2,93 | 25.167.301 | 24.898.766 | 1,08 | 75.323.942 | 73.684.231 | 2,23 |
MADRID | 12.927.705 | 13.837.173 | -6,57 | 51.361.663 | 51.453.495 | -0,18 | 148.007.512 | 145.042.627 | 2,04 |
MURCIA | 3.542.198 | 3.660.471 | -3,23 | 14.181.820 | 13.860.682 | 2,32 | 41.458.522 | 40.387.021 | 2,65 |
NAVARRA | 1.155.656 | 1.174.535 | -1,61 | 4.597.804 | 4.581.123 | 0,36 | 13.623.568 | 13.385.569 | 1,78 |
C. VALENCIANA | 11.202.671 | 11.216.022 | -0,12 | 44.658.010 | 43.913.728 | 1,69 | 131.981.854 | 128.602.729 | 2,63 |
PAÍS VASCO | 3.982.393 | 4.035.827 | -1,32 | 16.071.229 | 15.892.104 | 1,13 | 46.953.854 | 45.997.710 | 2,08 |
LA RIOJA | 641.457 | 648.855 | -1,14 | 2.538.864 | 2.498.200 | 1,63 | 7.534.564 | 7.326.954 | 2,83 |
CEUTA | 123.838 | 129.006 | -4,01 | 500.524 | 488.753 | 2,41 | 1.453.409 | 1.421.010 | 2,28 |
MELILLA | 110.616 | 115.592 | -4,30 | 455.398 | 440.730 | 3,33 | 1.323.957 | 1.281.388 | 3,32 |
NACIONAL | 99.159.068 | 102.551.512 | -3,31 | 393.251.117 | 389.933.570 | 0,85 | 1.158.495.412 | 1.137.260.093 | 1,87 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAY 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 208.407.115 | 216.971.311 | -3,95 | 814.899.056 | 806.831.559 | 1,00 | 2.396.185.677 | 2.354.485.769 | 1,77 |
ARAGÓN | 34.553.154 | 35.019.169 | -1,33 | 136.176.810 | 133.579.769 | 1,94 | 404.180.036 | 392.424.031 | 3,00 |
ASTURIAS | 29.632.669 | 30.032.514 | -1,33 | 116.951.943 | 113.512.362 | 3,03 | 346.785.485 | 333.529.343 | 3,97 |
BALEARES | 24.669.574 | 24.703.394 | -0,14 | 97.171.659 | 94.516.707 | 2,81 | 289.898.750 | 279.474.007 | 3,73 |
CANTABRIA | 16.376.444 | 16.199.726 | 1,09 | 64.487.343 | 62.287.929 | 3,53 | 193.330.800 | 186.347.406 | 3,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.554.467 | 56.337.354 | -3,16 | 215.027.250 | 210.586.325 | 2,11 | 642.559.885 | 619.757.872 | 3,68 |
CASTILLA LEÓN | 66.959.213 | 67.426.533 | -0,69 | 263.672.159 | 254.377.228 | 3,65 | 794.649.917 | 760.836.500 | 4,44 |
CATALUÑA | 159.910.955 | 159.524.561 | 0,24 | 635.736.480 | 616.507.204 | 3,12 | 1.872.569.156 | 1.808.617.259 | 3,54 |
CANARIAS | 57.801.965 | 58.039.305 | -0,41 | 226.879.876 | 219.283.397 | 3,46 | 675.634.956 | 647.961.244 | 4,27 |
EXTREMADURA | 34.200.019 | 35.509.509 | -3,69 | 132.844.033 | 131.552.629 | 0,98 | 396.992.792 | 385.372.259 | 3,02 |
GALICIA | 74.730.953 | 75.714.295 | -1,30 | 293.727.761 | 286.325.716 | 2,59 | 879.752.135 | 847.721.436 | 3,78 |
MADRID | 143.838.565 | 150.059.629 | -4,15 | 571.049.844 | 556.840.705 | 2,55 | 1.651.633.426 | 1.584.321.507 | 4,25 |
MURCIA | 41.765.036 | 42.931.103 | -2,72 | 166.882.994 | 162.211.811 | 2,88 | 493.779.105 | 475.198.335 | 3,91 |
NAVARRA | 14.538.605 | 14.321.633 | 1,51 | 57.401.562 | 54.929.733 | 4,50 | 169.107.264 | 160.662.210 | 5,26 |
C. VALENCIANA | 134.171.364 | 133.073.582 | 0,82 | 530.680.908 | 514.843.456 | 3,08 | 1.578.036.351 | 1.509.089.220 | 4,57 |
PAÍS VASCO | 46.687.789 | 46.584.078 | 0,22 | 186.311.249 | 180.853.956 | 3,02 | 544.713.822 | 525.916.498 | 3,57 |
LA RIOJA | 7.738.311 | 7.760.288 | -0,28 | 30.532.221 | 29.591.311 | 3,18 | 90.793.911 | 87.339.791 | 3,95 |
CEUTA | 1.678.162 | 1.707.498 | -1,72 | 6.583.171 | 6.382.953 | 3,14 | 19.373.350 | 18.501.209 | 4,71 |
MELILLA | 1.559.408 | 1.558.313 | 0,07 | 6.133.139 | 5.833.896 | 5,13 | 18.008.522 | 17.050.064 | 5,62 |
NACIONAL | 1.153.773.767 | 1.173.473.795 | -1,68 | 4.553.149.456 | 4.440.848.644 | 2,53 | 13.457.985.339 | 12.994.605.961 | 3,57 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAY 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,05 | 10,94 | 0,97 | 10,99 | 10,94 | 0,47 | 11,07 | 10,98 | 0,79 |
ARAGÓN | 12,03 | 11,85 | 1,59 | 11,94 | 11,82 | 0,98 | 11,98 | 11,84 | 1,19 |
ASTURIAS | 12,10 | 11,83 | 2,30 | 12,01 | 11,72 | 2,47 | 11,96 | 11,70 | 2,19 |
BALEARES | 12,60 | 12,38 | 1,73 | 12,57 | 12,32 | 1,99 | 12,52 | 12,29 | 1,82 |
CANTABRIA | 11,94 | 11,67 | 2,37 | 11,90 | 11,61 | 2,46 | 11,82 | 11,57 | 2,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,71 | 11,48 | 2,00 | 11,65 | 11,45 | 1,71 | 11,71 | 11,52 | 1,64 |
CASTILLA LEÓN | 12,37 | 12,15 | 1,85 | 12,35 | 12,08 | 2,29 | 12,34 | 12,08 | 2,14 |
CATALUÑA | 11,63 | 11,47 | 1,42 | 11,60 | 11,38 | 1,93 | 11,60 | 11,40 | 1,79 |
CANARIAS | 11,49 | 11,20 | 2,66 | 11,35 | 11,14 | 1,92 | 11,35 | 11,16 | 1,70 |
EXTREMADURA | 12,39 | 12,11 | 2,30 | 12,43 | 12,14 | 2,31 | 12,47 | 12,16 | 2,50 |
GALICIA | 11,77 | 11,57 | 1,68 | 11,67 | 11,50 | 1,49 | 11,68 | 11,50 | 1,52 |
MADRID | 11,13 | 10,84 | 2,60 | 11,12 | 10,82 | 2,74 | 11,16 | 10,92 | 2,16 |
MURCIA | 11,79 | 11,73 | 0,53 | 11,77 | 11,70 | 0,55 | 11,91 | 11,77 | 1,22 |
NAVARRA | 12,58 | 12,19 | 3,17 | 12,48 | 11,99 | 4,12 | 12,41 | 12,00 | 3,42 |
C. VALENCIANA | 11,98 | 11,86 | 0,95 | 11,88 | 11,72 | 1,36 | 11,96 | 11,73 | 1,89 |
PAÍS VASCO | 11,72 | 11,54 | 1,57 | 11,59 | 11,38 | 1,87 | 11,60 | 11,43 | 1,47 |
LA RIOJA | 12,06 | 11,96 | 0,87 | 12,03 | 11,85 | 1,53 | 12,05 | 11,92 | 1,09 |
CEUTA | 13,55 | 13,24 | 2,38 | 13,15 | 13,06 | 0,71 | 13,33 | 13,02 | 2,38 |
MELILLA | 14,10 | 13,48 | 4,57 | 13,47 | 13,24 | 1,74 | 13,60 | 13,31 | 2,23 |
NACIONAL | 11,64 | 11,44 | 1,69 | 11,58 | 11,39 | 1,66 | 11,62 | 11,43 | 1,67 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.