[ Enero - Febrero- Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
Datos de Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud Septiembre 2007
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | OCT 06-SEP 07 | OCT 05-SEP 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.815.124 | 11.692.148 | 1,05 | 113.802.803 | 107.465.391 | 5,90 | 150.547.829 | 142.069.490 | 5,97 |
ARAGÓN | 2.039.550 | 1.996.996 | 2,13 | 19.276.777 | 18.145.735 | 6,23 | 25.525.874 | 24.124.254 | 5,81 |
ASTURIAS | 1.784.533 | 1.727.949 | 3,27 | 16.863.019 | 16.050.214 | 5,06 | 22.363.423 | 21.278.950 | 5,10 |
BALEARES | 1.208.109 | 1.141.930 | 5,80 | 10.880.436 | 10.276.625 | 5,88 | 14.301.953 | 13.585.639 | 5,27 |
CANTABRIA | 862.543 | 839.649 | 2,73 | 7.891.463 | 7.463.940 | 5,73 | 10.428.608 | 9.850.505 | 5,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.294.650 | 3.172.911 | 3,84 | 29.690.653 | 27.812.421 | 6,75 | 39.089.587 | 36.762.262 | 6,33 |
CASTILLA LEÓN | 3.846.379 | 3.773.972 | 1,92 | 35.141.710 | 33.353.766 | 5,36 | 46.338.569 | 44.223.267 | 4,78 |
CATALUÑA | 11.001.114 | 10.350.687 | 6,28 | 100.606.964 | 95.908.647 | 4,90 | 133.972.767 | 127.708.876 | 4,90 |
CANARIAS | 3.022.240 | 2.863.791 | 5,53 | 26.576.965 | 25.062.939 | 6,04 | 35.049.374 | 33.128.191 | 5,80 |
EXTREMADURA | 1.781.644 | 1.761.367 | 1,15 | 17.033.320 | 16.151.074 | 5,46 | 22.418.294 | 21.332.921 | 5,09 |
GALICIA | 4.662.840 | 4.439.635 | 5,03 | 42.607.180 | 40.771.621 | 4,50 | 56.405.040 | 54.069.622 | 4,32 |
MADRID | 6.996.486 | 6.845.594 | 2,20 | 69.220.905 | 64.962.343 | 6,56 | 91.689.659 | 86.451.546 | 6,06 |
MURCIA | 2.157.020 | 2.029.178 | 6,30 | 19.915.413 | 18.545.894 | 7,38 | 26.226.040 | 24.679.123 | 6,27 |
NAVARRA | 867.163 | 850.506 | 1,96 | 8.051.591 | 7.626.622 | 5,57 | 10.656.183 | 10.086.294 | 5,65 |
C. VALENCIANA | 7.971.313 | 7.830.125 | 1,80 | 74.959.016 | 71.153.440 | 5,35 | 99.262.219 | 94.798.337 | 4,71 |
PAÍS VASCO | 3.061.976 | 3.067.256 | -0,17 | 28.518.758 | 27.129.847 | 5,12 | 37.822.232 | 36.033.936 | 4,96 |
LA RIOJA | 439.123 | 422.545 | 3,92 | 4.120.168 | 3.877.199 | 6,27 | 5.462.251 | 5.147.203 | 6,12 |
CEUTA | 79.779 | 83.990 | -5,01 | 786.294 | 762.998 | 3,05 | 1.045.657 | 1.013.713 | 3,15 |
MELILLA | 67.906 | 67.746 | 0,24 | 647.827 | 619.226 | 4,62 | 865.665 | 820.115 | 5,55 |
NACIONAL | 66.959.492 | 64.957.975 | 3,08 | 626.591.262 | 593.139.942 | 5,64 | 829.471.224 | 787.164.244 | 5,37 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | OCT 06-SEP 07 | OCT 05-SEP 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 143.647.063 | 142.712.502 | 0,65 | 1.360.812.848 | 1.295.660.425 | 5,03 | 1.804.299.351 | 1.713.664.200 | 5,29 |
ARAGÓN | 28.843.832 | 28.487.789 | 1,25 | 268.690.916 | 253.538.806 | 5,98 | 356.883.187 | 336.033.256 | 6,20 |
ASTURIAS | 25.031.358 | 24.683.618 | 1,41 | 235.110.533 | 224.507.879 | 4,72 | 313.014.265 | 297.365.436 | 5,26 |
BALEARES | 16.570.742 | 15.751.945 | 5,20 | 147.274.178 | 139.124.887 | 5,86 | 194.534.412 | 184.619.878 | 5,37 |
CANTABRIA | 11.706.049 | 11.415.380 | 2,55 | 105.866.132 | 100.003.270 | 5,86 | 140.322.069 | 132.028.028 | 6,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.316.730 | 43.667.067 | 3,78 | 400.221.592 | 376.558.459 | 6,28 | 529.408.418 | 496.743.168 | 6,58 |
CASTILLA LEÓN | 54.669.084 | 53.443.123 | 2,29 | 489.997.870 | 465.939.260 | 5,16 | 649.180.332 | 617.499.853 | 5,13 |
CATALUÑA | 141.199.354 | 136.994.509 | 3,07 | 1.286.696.639 | 1.254.156.787 | 2,59 | 1.724.847.245 | 1.667.217.903 | 3,46 |
CANARIAS | 41.550.280 | 39.661.142 | 4,76 | 364.174.040 | 344.794.793 | 5,62 | 481.906.134 | 456.189.526 | 5,64 |
EXTREMADURA | 24.792.225 | 24.592.619 | 0,81 | 232.149.666 | 220.605.432 | 5,23 | 306.793.442 | 291.109.992 | 5,39 |
GALICIA | 66.933.932 | 64.513.734 | 3,75 | 606.627.956 | 580.372.223 | 4,52 | 807.384.390 | 768.830.845 | 5,01 |
MADRID | 90.807.538 | 88.979.010 | 2,06 | 878.854.003 | 820.353.375 | 7,13 | 1.168.190.261 | 1.088.946.005 | 7,28 |
MURCIA | 31.597.406 | 29.435.224 | 7,35 | 287.319.456 | 264.431.495 | 8,66 | 379.078.446 | 349.605.885 | 8,43 |
NAVARRA | 12.337.407 | 12.061.923 | 2,28 | 112.552.517 | 107.187.324 | 5,01 | 149.585.074 | 141.539.718 | 5,68 |
C. VALENCIANA | 115.577.852 | 111.895.543 | 3,29 | 1.071.245.971 | 1.005.671.345 | 6,52 | 1.420.255.053 | 1.332.493.007 | 6,59 |
PAÍS VASCO | 42.803.469 | 43.383.838 | -1,34 | 393.861.600 | 378.863.465 | 3,96 | 524.665.147 | 502.271.226 | 4,46 |
LA RIOJA | 6.149.602 | 5.972.020 | 2,97 | 57.307.208 | 54.115.530 | 5,90 | 76.222.130 | 71.658.105 | 6,37 |
CEUTA | 1.004.170 | 1.045.183 | -3,92 | 9.837.966 | 9.394.307 | 4,72 | 13.065.371 | 12.473.491 | 4,75 |
MELILLA | 811.711 | 801.033 | 1,33 | 7.511.243 | 7.189.247 | 4,48 | 10.066.531 | 9.496.788 | 6,00 |
NACIONAL | 901.349.805 | 879.497.203 | 2,48 | 8.316.112.336 | 7.902.468.308 | 5,23 | 11.049.701.257 | 10.469.786.312 | 5,54 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | OCT 06-SEP 07 | OCT 05-SEP 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,16 | 12,21 | -0,39 | 11,96 | 12,06 | -0,82 | 11,98 | 12,06 | -0,64 |
ARAGÓN | 14,14 | 14,27 | -0,86 | 13,94 | 13,97 | -0,24 | 13,98 | 13,93 | 0,37 |
ASTURIAS | 14,03 | 14,28 | -1,81 | 13,94 | 13,99 | -0,33 | 14,00 | 13,97 | 0,16 |
BALEARES | 13,72 | 13,79 | -0,56 | 13,54 | 13,54 | -0,02 | 13,60 | 13,59 | 0,09 |
CANTABRIA | 13,57 | 13,60 | -0,18 | 13,42 | 13,40 | 0,13 | 13,46 | 13,40 | 0,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,75 | 13,76 | -0,06 | 13,48 | 13,54 | -0,44 | 13,54 | 13,51 | 0,23 |
CASTILLA LEÓN | 14,21 | 14,16 | 0,37 | 13,94 | 13,97 | -0,19 | 14,01 | 13,96 | 0,33 |
CATALUÑA | 12,84 | 13,24 | -3,02 | 12,79 | 13,08 | -2,20 | 12,87 | 13,05 | -1,38 |
CANARIAS | 13,75 | 13,85 | -0,73 | 13,70 | 13,76 | -0,40 | 13,75 | 13,77 | -0,15 |
EXTREMADURA | 13,92 | 13,96 | -0,34 | 13,63 | 13,66 | -0,22 | 13,68 | 13,65 | 0,29 |
GALICIA | 14,35 | 14,53 | -1,22 | 14,24 | 14,23 | 0,02 | 14,31 | 14,22 | 0,67 |
MADRID | 12,98 | 13,00 | -0,15 | 12,70 | 12,63 | 0,54 | 12,74 | 12,60 | 1,15 |
MURCIA | 14,65 | 14,51 | 0,98 | 14,43 | 14,26 | 1,18 | 14,45 | 14,17 | 2,03 |
NAVARRA | 14,23 | 14,18 | 0,32 | 13,98 | 14,05 | -0,54 | 14,04 | 14,03 | 0,03 |
C. VALENCIANA | 14,50 | 14,29 | 1,46 | 14,29 | 14,13 | 1,11 | 14,31 | 14,06 | 1,79 |
PAÍS VASCO | 13,98 | 14,14 | -1,17 | 13,81 | 13,96 | -1,10 | 13,87 | 13,94 | -0,48 |
LA RIOJA | 14,00 | 14,13 | -0,91 | 13,91 | 13,96 | -0,35 | 13,95 | 13,92 | 0,23 |
CEUTA | 12,59 | 12,44 | 1,15 | 12,51 | 12,31 | 1,62 | 12,49 | 12,30 | 1,55 |
MELILLA | 11,95 | 11,82 | 1,09 | 11,59 | 11,61 | -0,13 | 11,63 | 11,58 | 0,42 |
NACIONAL | 13,46 | 13,54 | -0,58 | 13,27 | 13,32 | -0,38 | 13,32 | 13,30 | 0,16 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador