[ Enero - Febrero - Marzo - Abril -Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
Datos de Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud ABRIL 2006
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | MAY 05-ABR 06 | MAY 04-ABR 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.308.340 | 11.882.861 | -4,83 | 47.952.324 | 47.296.658 | 1,39 | 138.235.579 | 135.193.111 | 2,25 |
ARAGÓN | 1.876.742 | 1.968.798 | -4,68 | 7.987.435 | 7.885.378 | 1,29 | 23.568.090 | 22.912.325 | 2,86 |
ASTURIAS | 1.704.617 | 1.738.506 | -1,95 | 7.151.464 | 6.939.106 | 3,06 | 20.812.068 | 20.003.513 | 4,04 |
BALEARES | 1.105.876 | 1.082.109 | 2,20 | 4.521.412 | 4.312.685 | 4,84 | 13.220.342 | 12.552.508 | 5,32 |
CANTABRIA | 774.897 | 777.740 | -0,37 | 3.261.218 | 3.147.268 | 3,62 | 9.599.874 | 9.204.095 | 4,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.029.763 | 3.095.181 | -2,11 | 12.213.459 | 12.052.094 | 1,34 | 35.885.325 | 34.812.487 | 3,08 |
CASTILLA LEÓN | 3.460.634 | 3.576.108 | -3,23 | 14.479.135 | 14.380.006 | 0,69 | 43.360.876 | 42.463.531 | 2,11 |
CATALUÑA | 10.437.996 | 11.013.042 | -5,22 | 43.333.472 | 42.724.715 | 1,42 | 125.664.800 | 122.716.526 | 2,40 |
CANARIAS | 2.667.196 | 2.829.050 | -5,72 | 11.198.045 | 10.846.378 | 3,24 | 32.076.115 | 30.608.595 | 4,79 |
EXTREMADURA | 1.724.784 | 1.760.138 | -2,01 | 7.116.828 | 7.078.820 | 0,54 | 20.858.550 | 20.369.872 | 2,40 |
GALICIA | 4.237.130 | 4.418.773 | -4,11 | 18.110.508 | 17.568.718 | 3,08 | 53.010.283 | 50.991.149 | 3,96 |
MADRID | 6.980.794 | 7.247.909 | -3,69 | 29.690.352 | 28.794.389 | 3,11 | 83.926.391 | 80.774.772 | 3,90 |
MURCIA | 1.906.737 | 2.080.773 | -8,36 | 8.289.446 | 8.241.879 | 0,58 | 24.068.406 | 23.244.043 | 3,55 |
NAVARRA | 798.430 | 796.955 | 0,19 | 3.375.891 | 3.284.770 | 2,77 | 9.893.050 | 9.531.647 | 3,79 |
C. VALENCIANA | 7.313.664 | 7.949.039 | -7,99 | 31.776.541 | 31.573.754 | 0,64 | 92.991.905 | 90.615.807 | 2,62 |
PAÍS VASCO | 2.884.722 | 2.869.471 | 0,53 | 12.366.651 | 11.948.475 | 3,50 | 35.442.737 | 33.642.698 | 5,35 |
LA RIOJA | 405.826 | 413.725 | -1,91 | 1.716.432 | 1.665.156 | 3,08 | 5.044.934 | 4.836.494 | 4,31 |
CEUTA | 81.668 | 81.961 | -0,36 | 344.709 | 341.086 | 1,06 | 983.735 | 946.597 | 3,92 |
MELILLA | 70.440 | 68.703 | 2,53 | 287.013 | 274.560 | 4,54 | 807.583 | 762.783 | 5,87 |
NACIONAL | 62.770.256 | 65.650.842 | -4,39 | 265.172.335 | 260.355.895 | 1,85 | 769.450.643 | 746.182.553 | 3,12 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | MAY 05-ABR 06 | MAY 04-ABR 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 136.085.541,56 | 142.939.950,55 | -4,80 | 571.096.911,01 | 564.632.755,22 | 1,14 | 1.669.634.047,96 | 1.645.907.022,69 | 1,44 |
ARAGÓN | 26.008.234,72 | 26.596.063,04 | -2,21 | 110.139.598,71 | 105.743.171,39 | 4,16 | 325.606.268,53 | 310.960.824,45 | 4,71 |
ASTURIAS | 23.679.380,00 | 23.718.284,49 | -0,16 | 98.447.246,54 | 94.983.588,95 | 3,65 | 288.865.092,58 | 277.972.431,62 | 3,92 |
BALEARES | 14.938.954,07 | 14.841.359,67 | 0,66 | 60.731.610,13 | 58.097.461,80 | 4,53 | 180.341.791,27 | 170.674.723,64 | 5,66 |
CANTABRIA | 10.329.341,81 | 10.406.272,96 | -0,74 | 43.247.182,06 | 41.647.849,40 | 3,84 | 128.094.840,39 | 122.610.490,71 | 4,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.622.696,71 | 40.347.910,04 | 0,68 | 163.145.813,80 | 156.553.581,32 | 4,21 | 481.238.407,10 | 459.634.662,45 | 4,70 |
CASTILLA LEÓN | 47.856.779,91 | 48.695.533,41 | -1,72 | 199.844.540,05 | 194.987.947,31 | 2,49 | 601.076.772,37 | 581.273.066,48 | 3,41 |
CATALUÑA | 135.754.679,24 | 140.559.536,75 | -3,42 | 561.050.675,68 | 545.868.518,26 | 2,78 | 1.633.057.554,45 | 1.591.326.754,92 | 2,62 |
CANARIAS | 36.333.307,36 | 37.792.547,90 | -3,86 | 152.089.056,24 | 145.534.018,88 | 4,50 | 439.711.425,58 | 416.658.234,31 | 5,53 |
EXTREMADURA | 23.316.519,14 | 23.297.727,49 | 0,08 | 95.835.188,99 | 92.210.302,09 | 3,93 | 282.478.868,28 | 270.737.258,41 | 4,34 |
GALICIA | 59.957.707,80 | 60.922.167,42 | -1,58 | 253.909.792,03 | 242.593.674,53 | 4,66 | 746.265.701,46 | 710.181.008,63 | 5,08 |
MADRID | 87.169.209,27 | 88.533.076,40 | -1,54 | 367.157.467,34 | 351.271.097,47 | 4,52 | 1.050.338.230,27 | 1.001.410.399,70 | 4,89 |
MURCIA | 26.863.308,06 | 27.886.348,52 | -3,67 | 115.770.052,00 | 110.008.981,56 | 5,24 | 336.365.339,10 | 315.079.480,72 | 6,76 |
NAVARRA | 11.189.820,45 | 10.874.988,56 | 2,90 | 46.969.118,70 | 44.490.015,20 | 5,57 | 138.070.811,45 | 130.598.712,20 | 5,72 |
C. VALENCIANA | 102.931.081,77 | 106.747.774,39 | -3,58 | 441.858.646,21 | 420.746.533,03 | 5,02 | 1.290.737.307,86 | 1.223.910.244,56 | 5,46 |
PAÍS VASCO | 40.178.297,84 | 39.259.275,52 | 2,34 | 170.429.932,52 | 161.844.741,04 | 5,30 | 490.518.927,56 | 459.987.878,93 | 6,64 |
LA RIOJA | 5.631.458,36 | 5.587.861,17 | 0,78 | 23.620.273,90 | 22.329.391,39 | 5,78 | 69.667.718,74 | 65.432.781,75 | 6,47 |
CEUTA | 1.016.887,14 | 986.704,73 | 3,06 | 4.176.271,17 | 4.072.108,54 | 2,56 | 12.070.874,33 | 11.534.721,70 | 4,65 |
MELILLA | 822.707,46 | 766.143,70 | 7,38 | 3.266.940,89 | 3.078.028,35 | 6,14 | 9.284.339,48 | 8.745.772,68 | 6,16 |
NACIONAL | 830.685.912,67 | 850.759.526,71 | -2,36 | 3.482.786.317,97 | 3.360.693.765,73 | 3,63 | 10.173.424.318,76 | 9.774.636.470,55 | 4,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | MAY 05-ABR 06 | MAY 04-ABR 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,03 | 12,03 | 0,04 | 11,91 | 11,94 | -0,24 | 12,08 | 12,17 | -0,79 |
ARAGÓN | 13,86 | 13,51 | 2,59 | 13,79 | 13,41 | 2,83 | 13,82 | 13,57 | 1,80 |
ASTURIAS | 13,89 | 13,64 | 1,82 | 13,77 | 13,69 | 0,57 | 13,88 | 13,90 | -0,12 |
BALEARES | 13,51 | 13,72 | -1,51 | 13,43 | 13,47 | -0,29 | 13,64 | 13,60 | 0,33 |
CANTABRIA | 13,33 | 13,38 | -0,38 | 13,26 | 13,23 | 0,21 | 13,34 | 13,32 | 0,17 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,41 | 13,04 | 2,85 | 13,36 | 12,99 | 2,83 | 13,41 | 13,20 | 1,57 |
CASTILLA LEÓN | 13,83 | 13,62 | 1,56 | 13,80 | 13,56 | 1,79 | 13,86 | 13,69 | 1,27 |
CATALUÑA | 13,01 | 12,76 | 1,90 | 12,95 | 12,78 | 1,34 | 13,00 | 12,97 | 0,21 |
CANARIAS | 13,62 | 13,36 | 1,97 | 13,58 | 13,42 | 1,22 | 13,71 | 13,61 | 0,70 |
EXTREMADURA | 13,52 | 13,24 | 2,13 | 13,47 | 13,03 | 3,38 | 13,54 | 13,29 | 1,89 |
GALICIA | 14,15 | 13,79 | 2,64 | 14,02 | 13,81 | 1,53 | 14,08 | 13,93 | 1,08 |
MADRID | 12,49 | 12,21 | 2,23 | 12,37 | 12,20 | 1,37 | 12,51 | 12,40 | 0,95 |
MURCIA | 14,09 | 13,40 | 5,12 | 13,97 | 13,35 | 4,63 | 13,98 | 13,56 | 3,10 |
NAVARRA | 14,01 | 13,65 | 2,70 | 13,91 | 13,54 | 2,72 | 13,96 | 13,70 | 1,86 |
C. VALENCIANA | 14,07 | 13,43 | 4,80 | 13,91 | 13,33 | 4,35 | 13,88 | 13,51 | 2,77 |
PAÍS VASCO | 13,93 | 13,68 | 1,80 | 13,78 | 13,55 | 1,74 | 13,84 | 13,67 | 1,22 |
LA RIOJA | 13,88 | 13,51 | 2,74 | 13,76 | 13,41 | 2,62 | 13,81 | 13,53 | 2,07 |
CEUTA | 12,45 | 12,04 | 3,43 | 12,12 | 11,94 | 1,48 | 12,27 | 12,19 | 0,70 |
MELILLA | 11,68 | 11,15 | 4,73 | 11,38 | 11,21 | 1,53 | 11,50 | 11,47 | 0,27 |
NACIONAL | 13,23 | 12,96 | 2,12 | 13,13 | 12,91 | 1,75 | 13,22 | 13,10 | 0,93 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador