Datos Totales de Facturación de Recetas Médicas Mutualidades
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | DIC 18-NOV 19 | DIC 17-NOV 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 811.591 | 831.328 | -2,37 | 9.156.703 | 9.033.932 | 1,36 | 9.962.669 | 9.873.790 | 0,90 |
ARAGÓN | 108.481 | 111.870 | -3,03 | 1.210.156 | 1.196.194 | 1,17 | 1.317.735 | 1.307.497 | 0,78 |
ASTURIAS | 68.231 | 66.365 | 2,81 | 767.199 | 749.893 | 2,31 | 837.041 | 820.772 | 1,98 |
BALEARES | 44.946 | 45.692 | -1,63 | 496.964 | 491.279 | 1,16 | 541.646 | 535.445 | 1,16 |
CANTABRIA | 34.875 | 34.597 | 0,80 | 396.418 | 380.605 | 4,15 | 429.977 | 415.322 | 3,53 |
CASTILLA LA MANCHA | 163.398 | 161.488 | 1,18 | 1.799.354 | 1.753.545 | 2,61 | 1.953.290 | 1.916.027 | 1,94 |
CASTILLA LEÓN | 248.059 | 253.617 | -2,19 | 2.832.460 | 2.794.472 | 1,36 | 3.074.635 | 3.050.162 | 0,80 |
CATALUÑA | 202.004 | 202.550 | -0,27 | 2.214.836 | 2.177.386 | 1,72 | 2.416.218 | 2.383.350 | 1,38 |
CANARIAS | 140.177 | 143.616 | -2,39 | 1.577.497 | 1.551.921 | 1,65 | 1.716.557 | 1.693.141 | 1,38 |
EXTREMADURA | 126.691 | 126.375 | 0,25 | 1.446.948 | 1.421.303 | 1,80 | 1.571.943 | 1.555.338 | 1,07 |
GALICIA | 234.041 | 237.076 | -1,28 | 2.577.252 | 2.582.191 | -0,19 | 2.804.725 | 2.815.566 | -0,39 |
MADRID | 528.579 | 516.648 | 2,31 | 5.645.811 | 5.495.410 | 2,74 | 6.148.411 | 6.019.125 | 2,15 |
MURCIA | 151.867 | 146.713 | 3,51 | 1.603.603 | 1.581.991 | 1,37 | 1.743.398 | 1.728.003 | 0,89 |
NAVARRA | 24.519 | 25.327 | -3,19 | 281.160 | 277.870 | 1,18 | 306.830 | 303.090 | 1,23 |
C. VALENCIANA | 291.802 | 291.180 | 0,21 | 3.223.973 | 3.162.332 | 1,95 | 3.507.092 | 3.455.351 | 1,50 |
PAÍS VASCO | 46.748 | 46.417 | 0,71 | 514.977 | 508.348 | 1,30 | 561.095 | 555.181 | 1,07 |
LA RIOJA | 20.671 | 20.598 | 0,35 | 230.227 | 229.394 | 0,36 | 250.364 | 250.440 | -0,03 |
CEUTA | 20.695 | 20.262 | 2,14 | 215.266 | 214.128 | 0,53 | 234.776 | 233.099 | 0,72 |
MELILLA | 18.416 | 18.593 | -0,95 | 190.686 | 190.784 | -0,05 | 207.945 | 208.167 | -0,11 |
NACIONAL | 3.285.791 | 3.300.312 | -0,44 | 36.381.490 | 35.792.978 | 1,64 | 39.586.347 | 39.118.866 | 1,20 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.023.505 | 1.053.675 | -2,86 | 11.456.369 | 11.475.261 | -0,16 | 12.471.969 | 12.545.722 | -0,59 |
MUFACE | 2.150.641 | 2.138.483 | 0,57 | 23.705.666 | 23.138.201 | 2,45 | 25.789.274 | 25.284.291 | 2,00 |
MUGEJU | 111.645 | 108.154 | 3,23 | 1.219.455 | 1.179.516 | 3,39 | 1.325.104 | 1.288.853 | 2,81 |
NACIONAL | 3.285.791 | 3.300.312 | -0,44 | 36.381.490 | 35.792.978 | 1,64 | 39.586.347 | 39.118.866 | 1,20 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | DIC 18-NOV 19 | DIC 17-NOV 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.207.534 | 9.369.450 | -1,73 | 101.824.302 | 100.873.187 | 0,94 | 111.001.183 | 110.204.301 | 0,72 |
ARAGÓN | 1.260.199 | 1.294.344 | -2,64 | 14.107.604 | 14.005.650 | 0,73 | 15.375.375 | 15.289.895 | 0,56 |
ASTURIAS | 797.770 | 772.318 | 3,30 | 8.892.561 | 8.681.439 | 2,43 | 9.697.206 | 9.498.404 | 2,09 |
BALEARES | 530.472 | 551.648 | -3,84 | 6.025.497 | 5.959.145 | 1,11 | 6.578.178 | 6.495.929 | 1,27 |
CANTABRIA | 405.910 | 394.989 | 2,76 | 4.486.695 | 4.319.950 | 3,86 | 4.876.651 | 4.716.123 | 3,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.834.034 | 1.852.742 | -1,01 | 19.962.949 | 19.770.603 | 0,97 | 21.722.314 | 21.620.772 | 0,47 |
CASTILLA LEÓN | 2.918.100 | 3.006.554 | -2,94 | 32.986.809 | 33.018.999 | -0,10 | 35.898.085 | 36.104.575 | -0,57 |
CATALUÑA | 2.307.170 | 2.349.648 | -1,81 | 25.321.919 | 24.965.275 | 1,43 | 27.623.401 | 27.317.680 | 1,12 |
CANARIAS | 1.621.961 | 1.677.986 | -3,34 | 18.258.574 | 18.017.347 | 1,34 | 19.874.304 | 19.618.600 | 1,30 |
EXTREMADURA | 1.423.114 | 1.430.796 | -0,54 | 16.011.859 | 16.000.547 | 0,07 | 17.446.057 | 17.501.315 | -0,32 |
GALICIA | 2.684.430 | 2.747.022 | -2,28 | 29.386.563 | 29.778.218 | -1,32 | 32.029.492 | 32.461.177 | -1,33 |
MADRID | 5.810.343 | 5.850.920 | -0,69 | 62.702.103 | 62.222.111 | 0,77 | 68.414.578 | 68.145.440 | 0,39 |
MURCIA | 1.686.349 | 1.666.364 | 1,20 | 17.740.961 | 17.840.636 | -0,56 | 19.351.513 | 19.488.188 | -0,70 |
NAVARRA | 317.428 | 342.685 | -7,37 | 3.589.921 | 3.601.376 | -0,32 | 3.929.281 | 3.931.417 | -0,05 |
C. VALENCIANA | 3.267.141 | 3.319.839 | -1,59 | 36.045.676 | 35.702.472 | 0,96 | 39.241.338 | 39.011.201 | 0,59 |
PAÍS VASCO | 547.849 | 554.884 | -1,27 | 6.057.168 | 5.999.659 | 0,96 | 6.610.164 | 6.544.366 | 1,01 |
LA RIOJA | 238.884 | 245.867 | -2,84 | 2.647.215 | 2.670.650 | -0,88 | 2.886.551 | 2.914.741 | -0,97 |
CEUTA | 224.504 | 234.944 | -4,44 | 2.421.195 | 2.420.836 | 0,01 | 2.648.959 | 2.637.177 | 0,45 |
MELILLA | 210.148 | 218.236 | -3,71 | 2.243.235 | 2.200.100 | 1,96 | 2.457.818 | 2.398.993 | 2,45 |
NACIONAL | 37.293.338 | 37.881.237 | -1,55 | 410.712.808 | 408.048.199 | 0,65 | 447.662.446 | 445.900.294 | 0,40 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.536.583 | 12.221.669 | -5,61 | 128.081.675 | 131.753.809 | -2,79 | 139.934.949 | 143.823.629 | -2,70 |
MUFACE | 24.513.780 | 24.421.003 | 0,38 | 269.345.167 | 263.107.918 | 2,37 | 293.250.415 | 287.667.683 | 1,94 |
MUGEJU | 1.242.974 | 1.238.564 | 0,36 | 13.285.966 | 13.186.471 | 0,75 | 14.477.083 | 14.408.983 | 0,47 |
NACIONAL | 37.293.338 | 37.881.237 | -1,55 | 410.712.808 | 408.048.199 | 0,65 | 447.662.446 | 445.900.294 | 0,40 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | DIC 18-NOV 19 | DIC 17-NOV 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,35 | 11,27 | 0,66 | 11,12 | 11,17 | -0,41 | 11,14 | 11,16 | -0,18 |
ARAGÓN | 11,62 | 11,57 | 0,40 | 11,66 | 11,71 | -0,43 | 11,67 | 11,69 | -0,22 |
ASTURIAS | 11,69 | 11,64 | 0,47 | 11,59 | 11,58 | 0,12 | 11,59 | 11,57 | 0,11 |
BALEARES | 11,80 | 12,07 | -2,24 | 12,12 | 12,13 | -0,04 | 12,14 | 12,13 | 0,11 |
CANTABRIA | 11,64 | 11,42 | 1,95 | 11,32 | 11,35 | -0,28 | 11,34 | 11,36 | -0,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,22 | 11,47 | -2,17 | 11,09 | 11,27 | -1,60 | 11,12 | 11,28 | -1,45 |
CASTILLA LEÓN | 11,76 | 11,85 | -0,77 | 11,65 | 11,82 | -1,44 | 11,68 | 11,84 | -1,36 |
CATALUÑA | 11,42 | 11,60 | -1,54 | 11,43 | 11,47 | -0,29 | 11,43 | 11,46 | -0,26 |
CANARIAS | 11,57 | 11,68 | -0,97 | 11,57 | 11,61 | -0,30 | 11,58 | 11,59 | -0,08 |
EXTREMADURA | 11,23 | 11,32 | -0,79 | 11,07 | 11,26 | -1,70 | 11,10 | 11,25 | -1,37 |
GALICIA | 11,47 | 11,59 | -1,01 | 11,40 | 11,53 | -1,13 | 11,42 | 11,53 | -0,95 |
MADRID | 10,99 | 11,32 | -2,94 | 11,11 | 11,32 | -1,91 | 11,13 | 11,32 | -1,72 |
MURCIA | 11,10 | 11,36 | -2,24 | 11,06 | 11,28 | -1,90 | 11,10 | 11,28 | -1,58 |
NAVARRA | 12,95 | 13,53 | -4,32 | 12,77 | 12,96 | -1,48 | 12,81 | 12,97 | -1,27 |
C. VALENCIANA | 11,20 | 11,40 | -1,80 | 11,18 | 11,29 | -0,97 | 11,19 | 11,29 | -0,89 |
PAÍS VASCO | 11,72 | 11,95 | -1,97 | 11,76 | 11,80 | -0,34 | 11,78 | 11,79 | -0,06 |
LA RIOJA | 11,56 | 11,94 | -3,18 | 11,50 | 11,64 | -1,24 | 11,53 | 11,64 | -0,94 |
CEUTA | 10,85 | 11,60 | -6,44 | 11,25 | 11,31 | -0,51 | 11,28 | 11,31 | -0,27 |
MELILLA | 11,41 | 11,74 | -2,78 | 11,76 | 11,53 | 2,01 | 11,82 | 11,52 | 2,56 |
NACIONAL | 11,35 | 11,48 | -1,12 | 11,29 | 11,40 | -0,98 | 11,31 | 11,40 | -0,79 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,27 | 11,60 | -2,82 | 11,18 | 11,48 | -2,63 | 11,22 | 11,46 | -2,13 |
MUFACE | 11,40 | 11,42 | -0,19 | 11,36 | 11,37 | -0,08 | 11,37 | 11,38 | -0,06 |
MUGEJU | 11,13 | 11,45 | -2,78 | 10,90 | 11,18 | -2,55 | 10,93 | 11,18 | -2,28 |
NACIONAL | 11,35 | 11,48 | -1,12 | 11,29 | 11,40 | -0,98 | 11,31 | 11,40 | -0,79 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador