Datos Totales del Sistema Nacional de Salud (CCAA, Ingesa y Mutualidades)
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.398.246 | 16.568.164 | 5,01 | 17.398.246 | 16.568.164 | 5,01 | 191.506.520 | 184.985.896 | 3,52 |
ARAGÓN | 2.719.307 | 2.594.492 | 4,81 | 2.719.307 | 2.594.492 | 4,81 | 30.274.017 | 29.666.370 | 2,05 |
ASTURIAS | 2.342.580 | 2.263.459 | 3,50 | 2.342.580 | 2.263.459 | 3,50 | 25.631.682 | 25.136.550 | 1,97 |
BALEARES | 1.708.049 | 1.645.016 | 3,83 | 1.708.049 | 1.645.016 | 3,83 | 19.390.533 | 18.292.007 | 6,01 |
CANTABRIA | 1.227.446 | 1.192.356 | 2,94 | 1.227.446 | 1.192.356 | 2,94 | 13.864.240 | 13.487.703 | 2,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.345.901 | 4.213.210 | 3,15 | 4.345.901 | 4.213.210 | 3,15 | 48.024.476 | 46.425.356 | 3,44 |
CASTILLA LEÓN | 5.057.627 | 4.887.117 | 3,49 | 5.057.627 | 4.887.117 | 3,49 | 57.489.197 | 55.953.842 | 2,74 |
CATALUÑA | 12.527.115 | 12.520.636 | 0,05 | 12.527.115 | 12.520.636 | 0,05 | 141.897.639 | 139.496.776 | 1,72 |
CANARIAS | 4.381.606 | 4.165.773 | 5,18 | 4.381.606 | 4.165.773 | 5,18 | 49.141.229 | 46.410.005 | 5,88 |
EXTREMADURA | 2.599.877 | 2.512.661 | 3,47 | 2.599.877 | 2.512.661 | 3,47 | 29.043.772 | 28.313.996 | 2,58 |
GALICIA | 6.003.291 | 5.772.715 | 3,99 | 6.003.291 | 5.772.715 | 3,99 | 67.126.902 | 65.808.753 | 2,00 |
MADRID | 11.895.491 | 11.138.675 | 6,79 | 11.895.491 | 11.138.675 | 6,79 | 127.455.103 | 121.449.429 | 4,94 |
MURCIA | 3.077.077 | 3.007.663 | 2,31 | 3.077.077 | 3.007.663 | 2,31 | 33.925.218 | 32.471.643 | 4,48 |
NAVARRA | 1.101.983 | 1.072.271 | 2,77 | 1.101.983 | 1.072.271 | 2,77 | 12.194.401 | 12.121.033 | 0,61 |
C. VALENCIANA | 10.000.470 | 10.182.917 | -1,79 | 10.000.470 | 10.182.917 | -1,79 | 114.425.952 | 113.717.185 | 0,62 |
PAÍS VASCO | 3.868.353 | 3.843.489 | 0,65 | 3.868.353 | 3.843.489 | 0,65 | 42.697.957 | 42.611.227 | 0,20 |
LA RIOJA | 601.415 | 586.307 | 2,58 | 601.415 | 586.307 | 2,58 | 6.680.032 | 6.544.447 | 2,07 |
CEUTA | 141.740 | 139.671 | 1,48 | 141.740 | 139.671 | 1,48 | 1.537.263 | 1.530.945 | 0,41 |
MELILLA | 136.736 | 119.752 | 14,18 | 136.736 | 119.752 | 14,18 | 1.356.936 | 1.321.990 | 2,64 |
NACIONAL | 91.134.310 | 88.426.344 | 3,06 | 91.134.310 | 88.426.344 | 3,06 | 1.013.663.069 | 985.745.153 | 2,83 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 180.445.409 | 171.669.041 | 5,11 | 180.445.409 | 171.669.041 | 5,11 | 2.021.233.957 | 1.946.022.867 | 3,86 |
ARAGÓN | 30.913.141 | 29.737.233 | 3,95 | 30.913.141 | 29.737.233 | 3,95 | 350.755.058 | 345.106.639 | 1,64 |
ASTURIAS | 26.038.969 | 25.375.855 | 2,61 | 26.038.969 | 25.375.855 | 2,61 | 293.893.433 | 288.255.554 | 1,96 |
BALEARES | 20.533.256 | 19.941.921 | 2,97 | 20.533.256 | 19.941.921 | 2,97 | 233.679.626 | 214.483.014 | 8,95 |
CANTABRIA | 13.633.424 | 13.120.391 | 3,91 | 13.633.424 | 13.120.391 | 3,91 | 155.607.638 | 151.340.308 | 2,82 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.343.052 | 47.173.609 | 2,48 | 48.343.052 | 47.173.609 | 2,48 | 547.313.586 | 533.925.657 | 2,51 |
CASTILLA LEÓN | 57.533.891 | 55.253.512 | 4,13 | 57.533.891 | 55.253.512 | 4,13 | 669.895.396 | 652.488.742 | 2,68 |
CATALUÑA | 135.943.090 | 132.555.156 | 2,56 | 135.943.090 | 132.555.156 | 2,56 | 1.533.307.697 | 1.489.208.406 | 2,96 |
CANARIAS | 48.422.057 | 46.406.532 | 4,34 | 48.422.057 | 46.406.532 | 4,34 | 552.088.883 | 515.057.215 | 7,19 |
EXTREMADURA | 29.954.497 | 29.304.767 | 2,22 | 29.954.497 | 29.304.767 | 2,22 | 341.757.686 | 337.678.885 | 1,21 |
GALICIA | 66.173.061 | 64.104.516 | 3,23 | 66.173.061 | 64.104.516 | 3,23 | 753.082.503 | 742.189.254 | 1,47 |
MADRID | 122.935.937 | 117.482.738 | 4,64 | 122.935.937 | 117.482.738 | 4,64 | 1.354.043.878 | 1.313.035.321 | 3,12 |
MURCIA | 34.920.127 | 33.691.071 | 3,65 | 34.920.127 | 33.691.071 | 3,65 | 397.811.427 | 368.023.036 | 8,09 |
NAVARRA | 12.373.851 | 12.173.691 | 1,64 | 12.373.851 | 12.173.691 | 1,64 | 140.512.343 | 140.633.616 | -0,09 |
C. VALENCIANA | 115.530.771 | 116.121.508 | -0,51 | 115.530.771 | 116.121.508 | -0,51 | 1.329.247.311 | 1.309.277.114 | 1,53 |
PAÍS VASCO | 43.371.273 | 42.949.026 | 0,98 | 43.371.273 | 42.949.026 | 0,98 | 486.367.099 | 493.038.776 | -1,35 |
LA RIOJA | 6.705.859 | 6.624.136 | 1,23 | 6.705.859 | 6.624.136 | 1,23 | 76.412.718 | 75.914.756 | 0,66 |
CEUTA | 1.693.151 | 1.635.229 | 3,54 | 1.693.151 | 1.635.229 | 3,54 | 18.653.176 | 18.589.690 | 0,34 |
MELILLA | 1.640.676 | 1.487.551 | 10,29 | 1.640.676 | 1.487.551 | 10,29 | 17.330.448 | 16.951.068 | 2,24 |
NACIONAL | 997.105.492 | 966.807.484 | 3,13 | 997.105.492 | 966.807.484 | 3,13 | 11.272.993.863 | 10.951.219.918 | 2,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,37 | 10,36 | 0,10 | 10,37 | 10,36 | 0,10 | 10,55 | 10,52 | 0,33 |
ARAGÓN | 11,37 | 11,46 | -0,82 | 11,37 | 11,46 | -0,82 | 11,59 | 11,63 | -0,40 |
ASTURIAS | 11,12 | 11,21 | -0,85 | 11,12 | 11,21 | -0,85 | 11,47 | 11,47 | -0,01 |
BALEARES | 12,02 | 12,12 | -0,83 | 12,02 | 12,12 | -0,83 | 12,05 | 11,73 | 2,78 |
CANTABRIA | 11,11 | 11,00 | 0,94 | 11,11 | 11,00 | 0,94 | 11,22 | 11,22 | 0,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,12 | 11,20 | -0,65 | 11,12 | 11,20 | -0,65 | 11,40 | 11,50 | -0,91 |
CASTILLA LEÓN | 11,38 | 11,31 | 0,62 | 11,38 | 11,31 | 0,62 | 11,65 | 11,66 | -0,07 |
CATALUÑA | 10,85 | 10,59 | 2,50 | 10,85 | 10,59 | 2,50 | 10,81 | 10,68 | 1,22 |
CANARIAS | 11,05 | 11,14 | -0,80 | 11,05 | 11,14 | -0,80 | 11,23 | 11,10 | 1,23 |
EXTREMADURA | 11,52 | 11,66 | -1,21 | 11,52 | 11,66 | -1,21 | 11,77 | 11,93 | -1,34 |
GALICIA | 11,02 | 11,10 | -0,74 | 11,02 | 11,10 | -0,74 | 11,22 | 11,28 | -0,52 |
MADRID | 10,33 | 10,55 | -2,02 | 10,33 | 10,55 | -2,02 | 10,62 | 10,81 | -1,74 |
MURCIA | 11,35 | 11,20 | 1,31 | 11,35 | 11,20 | 1,31 | 11,73 | 11,33 | 3,46 |
NAVARRA | 11,23 | 11,35 | -1,10 | 11,23 | 11,35 | -1,10 | 11,52 | 11,60 | -0,69 |
C. VALENCIANA | 11,55 | 11,40 | 1,31 | 11,55 | 11,40 | 1,31 | 11,62 | 11,51 | 0,90 |
PAÍS VASCO | 11,21 | 11,17 | 0,33 | 11,21 | 11,17 | 0,33 | 11,39 | 11,57 | -1,55 |
LA RIOJA | 11,15 | 11,30 | -1,31 | 11,15 | 11,30 | -1,31 | 11,44 | 11,60 | -1,39 |
CEUTA | 11,95 | 11,71 | 2,03 | 11,95 | 11,71 | 2,03 | 12,13 | 12,14 | -0,07 |
MELILLA | 12,00 | 12,42 | -3,41 | 12,00 | 12,42 | -3,41 | 12,77 | 12,82 | -0,39 |
NACIONAL | 10,94 | 10,93 | 0,07 | 10,94 | 10,93 | 0,07 | 11,12 | 11,11 | 0,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador