Datos de facturación de Receta Médica
[ Enero - Febrero- Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
Datos de Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud Marzo 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2008 | 2007 | %08/07 | 2008 | 2007 | %08/07 | ABR 07-MAR 08 | ABR 06-MAR 07 | % ? | |
ANDALUCÍA | 13.445.082 | 13.359.329 | 0,64 | 41.396.980 | 39.270.820 | 5,41 | 155.353.281 | 146.837.253 | 5,80 |
ARAGÓN | 2.167.221 | 2.051.842 | 5,62 | 6.834.309 | 6.563.557 | 4,13 | 26.304.955 | 24.847.696 | 5,86 |
ASTURIAS | 1.831.116 | 1.880.870 | -2,65 | 5.949.525 | 5.759.216 | 3,30 | 22.925.751 | 21.862.987 | 4,86 |
BALEARES | 1.226.345 | 1.110.644 | 10,42 | 3.856.820 | 3.616.811 | 6,64 | 14.823.395 | 13.899.417 | 6,65 |
CANTABRIA | 871.688 | 872.115 | -0,05 | 2.801.929 | 2.639.468 | 6,16 | 10.783.099 | 10.154.232 | 6,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.233.793 | 3.075.505 | 5,15 | 10.402.121 | 9.952.388 | 4,52 | 40.231.714 | 37.980.047 | 5,93 |
CASTILLA LEÓN | 3.828.703 | 3.505.739 | 9,21 | 12.202.056 | 11.659.792 | 4,65 | 47.587.435 | 45.191.916 | 5,30 |
CATALUÑA | 11.993.989 | 10.797.721 | 11,08 | 37.235.367 | 34.781.090 | 7,06 | 138.435.522 | 131.160.064 | 5,55 |
CANARIAS | 3.015.218 | 2.745.476 | 9,82 | 9.708.001 | 9.003.270 | 7,83 | 36.134.253 | 34.007.769 | 6,25 |
EXTREMADURA | 1.915.159 | 1.874.395 | 2,17 | 5.920.630 | 5.752.619 | 2,92 | 22.965.113 | 21.896.623 | 4,88 |
GALICIA | 4.492.174 | 4.338.307 | 3,55 | 15.038.306 | 14.427.275 | 4,24 | 57.764.003 | 55.123.378 | 4,79 |
MADRID | 8.033.143 | 8.392.000 | -4,28 | 25.199.352 | 24.563.933 | 2,59 | 94.035.106 | 89.285.472 | 5,32 |
MURCIA | 2.217.490 | 2.123.669 | 4,42 | 7.122.414 | 6.959.839 | 2,34 | 26.883.439 | 25.433.651 | 5,70 |
NAVARRA | 881.782 | 820.813 | 7,43 | 2.888.892 | 2.692.076 | 7,31 | 10.997.717 | 10.345.829 | 6,30 |
C. VALENCIANA | 8.030.825 | 8.520.448 | -5,75 | 26.391.714 | 26.274.106 | 0,45 | 101.203.722 | 97.267.872 | 4,05 |
PAÍS VASCO | 3.145.480 | 3.030.398 | 3,80 | 10.326.324 | 9.826.179 | 5,09 | 39.001.605 | 36.777.571 | 6,05 |
LA RIOJA | 456.382 | 458.454 | -0,45 | 1.452.946 | 1.396.702 | 4,03 | 5.594.624 | 5.305.378 | 5,45 |
CEUTA | 88.392 | 85.250 | 3,69 | 286.668 | 273.289 | 4,90 | 1.064.991 | 1.032.609 | 3,14 |
MELILLA | 84.758 | 56.413 | 50,25 | 240.418 | 229.219 | 4,89 | 891.102 | 849.710 | 4,87 |
NACIONAL | 70.958.740 | 69.099.388 | 2,69 | 225.254.772 | 215.641.649 | 4,46 | 852.980.827 | 809.259.474 | 5,40 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2008 | 2007 | %08/07 | 2008 | 2007 | %08/07 | ABR 07-MAR 08 | ABR 06-MAR 07 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 162.566.200 | 156.901.747 | 3,61 | 493.172.075 | 461.850.231 | 6,78 | 1.861.906.337 | 1.765.985.789 | 5,43 |
ARAGÓN | 30.995.958 | 28.241.179 | 9,75 | 96.548.540 | 90.832.339 | 6,29 | 367.875.737 | 348.432.052 | 5,58 |
ASTURIAS | 26.073.807 | 25.661.046 | 1,61 | 83.487.482 | 80.014.132 | 4,34 | 319.992.514 | 307.657.877 | 4,01 |
BALEARES | 16.708.477 | 14.448.632 | 15,64 | 52.069.011 | 48.718.233 | 6,88 | 200.979.368 | 189.310.697 | 6,16 |
CANTABRIA | 12.070.188 | 11.538.991 | 4,60 | 37.929.312 | 35.086.080 | 8,10 | 145.474.826 | 136.627.447 | 6,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.873.164 | 40.591.954 | 10,55 | 141.987.415 | 132.382.390 | 7,26 | 546.774.126 | 515.604.558 | 6,05 |
CASTILLA LEÓN | 54.496.881 | 48.987.002 | 11,25 | 171.559.062 | 161.574.990 | 6,18 | 667.532.401 | 634.708.952 | 5,17 |
CATALUÑA | 153.397.321 | 133.986.119 | 14,49 | 474.977.866 | 444.626.127 | 6,83 | 1.767.256.674 | 1.711.637.523 | 3,25 |
CANARIAS | 41.580.343 | 37.021.332 | 12,31 | 132.531.247 | 122.394.481 | 8,28 | 496.557.816 | 469.165.619 | 5,84 |
EXTREMADURA | 26.650.028 | 25.630.348 | 3,98 | 81.240.200 | 78.029.450 | 4,11 | 313.632.458 | 300.759.988 | 4,28 |
GALICIA | 65.368.904 | 60.927.301 | 7,29 | 214.465.627 | 205.090.216 | 4,57 | 822.963.057 | 792.266.788 | 3,87 |
MADRID | 103.136.618 | 104.644.254 | -1,44 | 321.726.669 | 308.691.382 | 4,22 | 1.198.419.351 | 1.138.392.757 | 5,27 |
MURCIA | 32.406.794 | 30.868.266 | 4,98 | 102.351.756 | 99.431.731 | 2,94 | 388.286.138 | 366.715.472 | 5,88 |
NAVARRA | 12.630.432 | 11.452.762 | 10,28 | 40.285.958 | 37.573.316 | 7,22 | 153.814.230 | 146.013.898 | 5,34 |
C. VALENCIANA | 118.341.992 | 119.037.283 | -0,58 | 382.026.999 | 369.912.781 | 3,27 | 1.457.964.819 | 1.385.665.643 | 5,22 |
PAÍS VASCO | 44.390.777 | 41.123.832 | 7,94 | 142.063.190 | 134.853.153 | 5,35 | 538.371.421 | 514.268.531 | 4,69 |
LA RIOJA | 6.550.569 | 6.258.203 | 4,67 | 20.586.421 | 19.267.053 | 6,85 | 78.503.211 | 74.308.689 | 5,64 |
CEUTA | 1.152.121 | 1.043.879 | 10,37 | 3.629.539 | 3.356.944 | 8,12 | 13.505.971 | 12.819.271 | 5,36 |
MELILLA | 1.000.373 | 643.021 | 55,57 | 2.769.212 | 2.571.409 | 7,69 | 10.409.016 | 9.871.710 | 5,44 |
NACIONAL | 954.390.947 | 899.007.149 | 6,16 | 2.995.407.581 | 2.836.256.438 | 5,61 | 11.350.219.471 | 10.820.213.261 | 4,90 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2008 | 2007 | %08/07 | 2008 | 2007 | %08/07 | ABR 07-MAR 08 | ABR 06-MAR 07 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,09 | 11,74 | 2,95 | 11,91 | 11,76 | 1,30 | 11,98 | 12,03 | -0,35 |
ARAGÓN | 14,30 | 13,76 | 3,91 | 14,13 | 13,84 | 2,08 | 13,99 | 14,02 | -0,27 |
ASTURIAS | 14,24 | 13,64 | 4,37 | 14,03 | 13,89 | 1,00 | 13,96 | 14,07 | -0,81 |
BALEARES | 13,62 | 13,01 | 4,73 | 13,50 | 13,47 | 0,23 | 13,56 | 13,62 | -0,45 |
CANTABRIA | 13,85 | 13,23 | 4,65 | 13,54 | 13,29 | 1,84 | 13,49 | 13,46 | 0,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,88 | 13,20 | 5,14 | 13,65 | 13,30 | 2,62 | 13,59 | 13,58 | 0,11 |
CASTILLA LEÓN | 14,23 | 13,97 | 1,86 | 14,06 | 13,86 | 1,46 | 14,03 | 14,04 | -0,12 |
CATALUÑA | 12,79 | 12,41 | 3,07 | 12,76 | 12,78 | -0,21 | 12,77 | 13,05 | -2,18 |
CANARIAS | 13,79 | 13,48 | 2,27 | 13,65 | 13,59 | 0,42 | 13,74 | 13,80 | -0,39 |
EXTREMADURA | 13,92 | 13,67 | 1,77 | 13,72 | 13,56 | 1,16 | 13,66 | 13,74 | -0,57 |
GALICIA | 14,55 | 14,04 | 3,62 | 14,26 | 14,22 | 0,32 | 14,25 | 14,37 | -0,87 |
MADRID | 12,84 | 12,47 | 2,96 | 12,77 | 12,57 | 1,59 | 12,74 | 12,75 | -0,04 |
MURCIA | 14,61 | 14,54 | 0,54 | 14,37 | 14,29 | 0,59 | 14,44 | 14,42 | 0,17 |
NAVARRA | 14,32 | 13,95 | 2,66 | 13,95 | 13,96 | -0,09 | 13,99 | 14,11 | -0,90 |
C. VALENCIANA | 14,74 | 13,97 | 5,48 | 14,48 | 14,08 | 2,81 | 14,41 | 14,25 | 1,13 |
PAÍS VASCO | 14,11 | 13,57 | 3,99 | 13,76 | 13,72 | 0,24 | 13,80 | 13,98 | -1,28 |
LA RIOJA | 14,35 | 13,65 | 5,15 | 14,17 | 13,79 | 2,71 | 14,03 | 14,01 | 0,18 |
CEUTA | 13,03 | 12,24 | 6,45 | 12,66 | 12,28 | 3,07 | 12,68 | 12,41 | 2,15 |
MELILLA | 11,80 | 11,40 | 3,55 | 11,52 | 11,22 | 2,68 | 11,68 | 11,62 | 0,55 |
NACIONAL | 13,45 | 13,01 | 3,38 | 13,30 | 13,15 | 1,10 | 13,31 | 13,37 | -0,48 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador