Principales problemas crónicos de salud, porcentaje de población de 15 y más años que padece determinados problemas crónicos, registrado en atención primaria, por comunidad autónoma
Hipertensión | Dolor lumbar | Colesterol alto | Artrosis | EPOC | Salud mental | Diabetes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 21,3 | 15,2 | 25,2 | 11,3 | 2,5 | 19,5 | 8,6 |
Andalucía | 23,6 | 8,7 | 25,2 | 16,9 | 4,0 | 9,2 | 10,0 |
Aragón | 21,6 | 16,9 | 27,3 | 6,0 | 2,0 | 15,3 | 8,1 |
Asturias, Principado | 22,6 | 21,7 | 28,3 | 8,4 | 2,1 | 22,5 | 9,2 |
Balears, Illes | 19,3 | 22,1 | 25,1 | 10,2 | 2,4 | 27,0 | 7,2 |
Canarias | 25,4 | 26,8 | 33,5 | 10,6 | 2,3 | 31,1 | 10,9 |
Cantabria | 22,9 | 19,5 | 28,4 | 6,1 | 1,8 | 15,8 | 8,1 |
Castilla y León | 23,9 | 18,2 | 30,7 | 11,5 | 2,2 | 23,9 | 9,0 |
Castilla-La Mancha | 14,4 | 3,8 | 9,1 | 3,2 | 0,9 | 7,9 | 7,9 |
Cataluña | 20,4 | 16,4 | 21,1 | 12,5 | 2,6 | 27,2 | 8,0 |
Comunitat Valenciana | 24,2 | 20,6 | 34,8 | 17,9 | 3,2 | 37,0 | 9,5 |
Extremadura | 15,1 | 4,1 | 13,4 | 5,5 | 1,2 | 6,4 | 8,3 |
Galicia | 24,4 | 13,9 | 31,1 | 8,7 | 2,6 | 16,6 | 9,9 |
Madrid,Comunidad de | 17,8 | 16,8 | 21,2 | 8,2 | 1,5 | 11,4 | 6,7 |
Murcia, Región de | 21,4 | 19,8 | 28,8 | 5,7 | 1,4 | 17,1 | 9,4 |
Navarra, C. Foral de | 17,9 | 10,5 | 30,3 | 10,3 | 1,9 | 19,9 | 7,3 |
País Vasco | 18,5 | 10,1 | 22,3 | 5,9 | 1,9 | 21,2 | 7,2 |
Rioja, La | 20,1 | 21,4 | 25,2 | 8,3 | 1,5 | 12,5 | 7,2 |
Saber más:
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur