Valoración de los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) según comunidad autónoma
| Consultas de atención primaria en los centros de salud | Ingreso y asistencia en hospitales públicos | Consultas de atención especializada en los centros públicos | Urgencias en hospitales públicos | Urgencias 061 y 112 | Urgencias de centros de AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 6,3 | 7,2 | 5,9 | 6,2 | 7,4 | 6,3 | 
| Andalucía | 5,7 | 6,8 | 5,4 | 5,7 | 7,2 | 5,9 | 
| Aragón | 6,5 | 7,7 | 6,0 | 6,4 | 7,4 | 6,5 | 
| Asturias, Principado | 6,6 | 7,7 | 6,3 | 7,1 | 7,7 | 6,7 | 
| Balears, Illes | 6,6 | 7,3 | 6,0 | 6,1 | 7,4 | 6,6 | 
| Canarias | 6,6 | 6,8 | 5,6 | 5,7 | 7,3 | 6,4 | 
| Cantabria | 6,7 | 7,8 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 6,9 | 
| Castilla y León | 6,7 | 7,5 | 6,2 | 6,8 | 7,6 | 6,4 | 
| Castilla-La Mancha | 6,2 | 7,0 | 5,7 | 6,2 | 7,8 | 6,8 | 
| Cataluña | 6,5 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 6,4 | 
| Comunitat Valenciana | 6,4 | 7,2 | 5,9 | 6,1 | 7,3 | 6,4 | 
| Extremadura | 6,4 | 7,3 | 6,0 | 6,7 | 7,6 | 6,7 | 
| Galicia | 6,3 | 7,4 | 5,9 | 6,5 | 7,8 | 6,5 | 
| Madrid,Comunidad de | 6,2 | 7,1 | 6,0 | 6,2 | 7,3 | 6,0 | 
| Murcia, Región de | 6,7 | 7,3 | 6,1 | 6,4 | 7,6 | 6,6 | 
| Navarra, C. Foral de | 6,5 | 7,7 | 6,1 | 6,7 | 7,8 | 6,8 | 
| País Vasco | 6,4 | 7,4 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 6,6 | 
| Rioja, La | 6,6 | 7,5 | 6,2 | 5,9 | 7,7 | 6,6 | 
| Ceuta | 5,9 | 6,2 | 4,7 | 5,3 | 6,3 | 5,9 | 
| Melilla | 6,0 | 6,2 | 5,0 | 5,3 | 6,8 | 6,1 | 
Saber más:
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
									
										 
								 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        