Porcentaje de personas de 15 y más años que consumen a diario fruta fresca, verduras, ensaladas y hortalizas, por sexo según comunidad autónoma
| Fruta fresca | Verduras, ensaladas y hortalizas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambos sexos | Mujeres | Hombres | Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
| España | 53,0 | 55,7 | 50,3 | 32,6 | 37,9 | 27,1 | 
| Andalucía | 41,7 | 43,4 | 39,9 | 29,2 | 34,8 | 23,3 | 
| Aragón | 57,2 | 62,0 | 52,3 | 35,1 | 38,7 | 31,3 | 
| Asturias, Principado | 40,1 | 42,4 | 37,4 | 20,8 | 24,9 | 16,2 | 
| Balears, Illes | 58,8 | 61,1 | 56,6 | 53,0 | 59,8 | 46,1 | 
| Canarias | 55,3 | 57,6 | 53,0 | 37,7 | 43,2 | 31,9 | 
| Cantabria | 49,2 | 50,8 | 47,5 | 30,9 | 33,9 | 27,7 | 
| Castilla y León | 69,8 | 72,0 | 67,5 | 45,7 | 53,8 | 37,1 | 
| Castilla-La Mancha | 62,4 | 66,0 | 58,7 | 32,8 | 37,6 | 27,9 | 
| Cataluña | 57,2 | 60,7 | 53,5 | 30,5 | 36,3 | 24,3 | 
| Comunitat Valenciana | 30,7 | 31,2 | 30,2 | 29,0 | 32,5 | 25,3 | 
| Extremadura | 55,0 | 60,4 | 49,5 | 10,6 | 13,1 | 8,1 | 
| Galicia | 53,1 | 57,8 | 48,0 | 29,6 | 34,6 | 24,2 | 
| Madrid,Comunidad de | 12,7 | 71,7 | 67,2 | 34,9 | 39,6 | 29,7 | 
| Murcia, Región de | 48,1 | 51,3 | 44,9 | 45,6 | 49,8 | 41,4 | 
| Navarra, C. Foral de | 55,0 | 57,5 | 52,3 | 39,2 | 46,0 | 32,2 | 
| País Vasco | 55,5 | 58,4 | 52,4 | 30,9 | 38,9 | 22,4 | 
| Rioja, La | 61,8 | 69,1 | 14,0 | 42,6 | 47,6 | 37,3 | 
| Ceuta | 69,6 | 74,4 | 64,7 | 56,7 | 61,4 | 51,9 | 
| Melilla | 51,2 | 34,2 | 48,0 | 11,7 | 15,9 | 7,3 | 
Saber más:
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
									
										 
								 
  
								   
							   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        