Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
---|---|---|---|---|
España | 48.327.927 | 20,27 | 83,20 | 79,43 |
Andalucía | 8.600.224 | 18,45 | 81,60 | 78,73 |
Aragón | 1.354.144 | 22,17 | 83,40 | 80,54 |
Asturias, Principado | 1.006.558 | 27,78 | 82,91 | 78,68 |
Balears, Illes | 1.220.739 | 16,60 | 83,68 | 80,14 |
Canarias | 2.224.343 | 17,70 | 83,22 | 79,02 |
Cantabria | 589.279 | 23,70 | 83,97 | 79,07 |
Castilla y León | 2.383.702 | 26,69 | 84,25 | 80,23 |
Castilla-La Mancha | 2.089.074 | 19,58 | 83,18 | 80,91 |
Cataluña | 7.970.295 | 19,40 | 83,62 | 80,67 |
Comunitat Valenciana | 5.268.012 | 20,08 | 82,41 | 77,76 |
Extremadura | 1.053.463 | 22,07 | 82,25 | 80,63 |
Galicia | 2.699.938 | 26,48 | 83,79 | 78,11 |
Madrid,Comunidad de | 6.917.111 | 18,57 | 85,28 | 80,08 |
Murcia, Región de | 1.560.347 | 16,48 | 82,28 | 77,67 |
Navarra, C. Foral de | 674.796 | 20,60 | 84,74 | 80,86 |
País Vasco | 2.224.072 | 23,65 | 84,02 | 80,78 |
Rioja, La | 323.377 | 21,95 | 83,29 | 79,60 |
Ceuta | 82.831 | 13,13 | 79,48 | 68,60 |
Melilla | 85.622 | 12,06 | 79,48 | 68,60 |
Saber más:
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
- Portal Estadístico – Población
- Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
- Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur