Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
| Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
|---|---|---|---|---|
| España | 48.811.145 | 20,58 | 83,90 | 80,07 |
| Andalucía | 8.645.335 | 18,90 | 82,71 | 77,97 |
| Aragón | 1.348.612 | 22,62 | 84,19 | 81,59 |
| Asturias, Principado | 1.010.058 | 28,20 | 83,19 | 79,33 |
| Balears, Illes | 1.239.143 | 16,78 | 83,96 | 80,23 |
| Canarias | 2.247.927 | 18,08 | 82,83 | 78,92 |
| Cantabria | 591.481 | 24,23 | 84,38 | 81,30 |
| Castilla y León | 2.390.573 | 27,08 | 84,85 | 80,69 |
| Castilla-La Mancha | 2.108.763 | 19,94 | 84,01 | 80,13 |
| Cataluña | 8.067.989 | 19,61 | 84,24 | 81,01 |
| Comunitat Valenciana | 5.360.637 | 20,32 | 83,42 | 80,32 |
| Extremadura | 1.051.810 | 22,65 | 83,26 | 80,61 |
| Galicia | 2.706.643 | 26,77 | 83,93 | 78,22 |
| Madrid,Comunidad de | 7.056.184 | 18,75 | 86,05 | 83,17 |
| Murcia, Región de | 1.576.912 | 16,82 | 83,01 | 79,51 |
| Navarra, C. Foral de | 680.505 | 20,87 | 85,00 | 80,20 |
| País Vasco | 2.233.709 | 24,02 | 84,69 | 80,12 |
| Rioja, La | 325.191 | 22,29 | 84,27 | 80,46 |
| Ceuta | 83.341 | 13,60 | 81,42 | 77,00 |
| Melilla | 86.332 | 12,54 | 81,42 | 77,00 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
-
Portal Estadístico – Población
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
-
Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur