Gasto sanitario público, gestionado por las comunidades autónomas, estructura en porcentaje según los principales elementos de la clasificación económica y funcional del gasto sanitario, por comunidad autónoma
| Clasificación económica | Clasificación funcional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración de personal | Consumos intermedios | Conciertos | Otros | Servicios de atención especializada | Atención primaria | Farmacia | Otros | |
| España | 45,2 | 26,2 | 8,5 | 20,2 | 62,1 | 13,9 | 14,7 | 9,3 |
| Andalucía | 47,9 | 25,5 | 4,2 | 22,4 | 60,4 | 16,4 | 16,9 | 6,3 |
| Aragón | 51,0 | 24,4 | 4,1 | 20,5 | 61,5 | 12,7 | 14,8 | 11,0 |
| Asturias, Principado | 47,5 | 28,3 | 6,2 | 18,0 | 64,9 | 13,5 | 15,5 | 6,1 |
| Balears, Illes | 48,7 | 29,5 | 4,9 | 16,9 | 63,0 | 14,5 | 12,5 | 10,0 |
| Canarias | 52,0 | 21,6 | 7,0 | 19,5 | 62,4 | 14,4 | 15,3 | 7,9 |
| Cantabria | 46,6 | 30,0 | 2,9 | 20,5 | 59,8 | 13,5 | 15,7 | 10,9 |
| Castilla y León | 49,2 | 27,3 | 3,5 | 20,0 | 59,3 | 15,3 | 16,5 | 8,9 |
| Castilla-La Mancha | 49,2 | 23,5 | 5,1 | 22,2 | 56,2 | 15,3 | 16,2 | 12,4 |
| Cataluña | 38,1 | 22,5 | 21,1 | 18,4 | 63,8 | 13,4 | 11,7 | 11,0 |
| Comunitat Valenciana | 39,9 | 34,7 | 4,3 | 21,2 | 60,3 | 13,8 | 16,9 | 9,1 |
| Extremadura | 48,4 | 24,0 | 4,7 | 22,9 | 55,8 | 15,2 | 18,0 | 11,0 |
| Galicia | 43,6 | 27,6 | 4,6 | 24,2 | 62,1 | 11,8 | 16,5 | 9,6 |
| Madrid,Comunidad de | 42,4 | 27,2 | 11,4 | 19,0 | 67,0 | 10,7 | 13,7 | 8,6 |
| Murcia, Región de | 48,0 | 24,9 | 5,2 | 21,9 | 59,6 | 14,5 | 14,4 | 11,5 |
| Navarra, C. Foral de | 51,6 | 24,4 | 6,4 | 17,6 | 62,2 | 14,4 | 12,0 | 11,3 |
| País Vasco-Euskadi | 53,4 | 24,2 | 6,0 | 16,4 | 64,5 | 14,2 | 11,2 | 10,1 |
| Rioja, La | 51,7 | 27,2 | 3,1 | 18,0 | 62,4 | 16,7 | 14,6 | 6,3 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador