Gasto sanitario total: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-27)
| Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
|---|---|---|---|
| España (*) | 142.773 | 9,5 | 2.955 |
| Alemania | 491.563 | 11,7 | 5.902 |
| Austria | 52.779 | 11,2 | 5.780 |
| Bélgica | 64.412 | 10,8 | 5.468 |
| Bulgaria | 7.500 | 7,9 | 1.163 |
| Chipre | 2.545 | 8,1 | 2.657 |
| Croacia | 5.579 | 7,2 | 1.447 |
| Dinamarca | 35.809 | 9,5 | 6.021 |
| Eslovaquia | 9.105 | 7,4 | 1.678 |
| Eslovenia | 5.948 | 9,3 | 2.805 |
| España | 138.155 | 9,2 | 2.857 |
| Estonia | 2.853 | 7,5 | 2.082 |
| Finlandia | 28.571 | 10,5 | 5.117 |
| Francia | 325.140 | 11,5 | 4.755 |
| Grecia | 18.902 | 8,4 | 1.816 |
| Hungria | 12.604 | 6,4 | 1.314 |
| Irlanda | 33.531 | 6,6 | 6.313 |
| Italia | 179.156 | 8,4 | 3.037 |
| Letonia | 2.865 | 7,3 | 1.526 |
| Lituania | 5.401 | 7,3 | 1.881 |
| Luxemburgo | 4.590 | 5,7 | 6.888 |
| Malta | 1.816 | 8,8 | 3.286 |
| Países Bajos | 104.961 | 9,8 | 5.871 |
| Polonia | 53.677 | 7,1 | 1.463 |
| Portugal | 26.866 | 10,0 | 2.540 |
| República Checa | 26.745 | 8,4 | 2.462 |
| Rumania | 18.518 | 5,7 | 972 |
| Suecia | 60.358 | 11,2 | 5.728 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador