Gasto sanitario total: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-27 + Reino Unido)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 131.984 | 10,9 | 2.789 |
Alemania | 465.855 | 12,9 | 5.599 |
Austria | 49.128 | 12,1 | 5.486 |
Bélgica | 55.493 | 11,0 | 4.790 |
Bulgaria | 6.081 | 8,6 | 884 |
Chipre | 2.265 | 9,4 | 2.515 |
Croacia | 4.716 | 8,1 | 1.194 |
Dinamarca | 36.348 | 10,8 | 6.205 |
Eslovaquia | 7.776 | 7,8 | 1.428 |
Eslovenia | 4.948 | 9,5 | 2.347 |
España | 129.615 | 10,7 | 2.734 |
Estonia | 2.363 | 7,5 | 1.775 |
Finlandia | 25.687 | 10,3 | 4.636 |
Francia | 307.804 | 12,3 | 4.542 |
Grecia | 16.665 | 9,2 | 1.577 |
Hungria | 11.368 | 7,4 | 1.171 |
Irlanda | 28.632 | 6,7 | 5.689 |
Italia | 167.761 | 9,4 | 2.837 |
Letonia | 3.038 | 9,0 | 1.612 |
Lituania | 4.393 | 7,8 | 1.568 |
Luxemburgo | 4.098 | 5,7 | 6.402 |
Malta | 1.416 | 10,7 | 2.747 |
Países Bajos | 97.282 | 11,4 | 5.548 |
Polonia | 36.559 | 6,4 | 968 |
Portugal | 23.916 | 11,1 | 2.308 |
Reino Unido | 326.921 | 12,4 | 4.840 |
República Checa | 23.668 | 9,5 | 2.245 |
Rumania | 15.632 | 6,5 | 817 |
Suecia | 60.543 | 11,2 | 5.813 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador