Urgencias atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes y porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total de urgencias atendidas según comunidad autónoma
| Urgencias (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total | |
|---|---|---|---|
| SNS | 25.715,4 | 526,8 | 10,1% |
| Andalucía | 5.390,6 | 623,5 | 7,5% |
| Aragón | 689,5 | 511,3 | 11,4% |
| Asturias, Principado | 520,7 | 515,5 | 14,0% |
| Balears, Illes | 567,3 | 457,8 | 10,1% |
| Canarias | 751,7 | 334,4 | 10,9% |
| Cantabria | 350,8 | 593,0 | 10,3% |
| Castilla y León | 1.106,3 | 462,8 | 14,5% |
| Castilla-La Mancha | 1.100,9 | 522,1 | 11,2% |
| Cataluña | 4.201,3 | 520,7 | 9,6% |
| Comunitat Valenciana | 2.579,4 | 481,2 | 11,5% |
| Extremadura | 530,1 | 504,0 | 13,4% |
| Galicia | 1.260,4 | 465,7 | 13,8% |
| Madrid, Comunidad de | 4.044,9 | 573,2 | 8,7% |
| Murcia, Región de | 986,1 | 625,3 | 9,7% |
| Navarra, C. Foral de | 271,6 | 399,1 | 13,1% |
| País Vasco | 1.113,3 | 498,4 | 12,7% |
| Rioja, La | 144,7 | 445,1 | 14,5% |
| Ceuta y Melilla | 105,8 | 623,4 | 7,0% |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador