Urgencias atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes y porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total de urgencias atendidas según comunidad autónoma
| Urgencias (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total | |
|---|---|---|---|
| SNS | 24.948,2 | 516,2 | 10,3% |
| Andalucía | 5.220,8 | 607,1 | 7,7% |
| Aragón | 658,6 | 486,4 | 11,6% |
| Asturias, Principado | 503,7 | 500,4 | 14,6% |
| Balears, Illes | 553,9 | 453,7 | 10,2% |
| Canarias | 733,2 | 329,6 | 11,3% |
| Cantabria | 335,8 | 569,9 | 10,8% |
| Castilla y León | 1.063,3 | 446,1 | 14,7% |
| Castilla-La Mancha | 1.054,0 | 504,5 | 11,6% |
| Cataluña | 4.108,1 | 515,4 | 9,7% |
| Comunitat Valenciana | 2.532,0 | 480,6 | 11,7% |
| Extremadura | 506,6 | 480,9 | 13,9% |
| Galicia | 1.239,8 | 459,2 | 14,0% |
| Madrid, Comunidad de | 3.938,0 | 569,3 | 8,7% |
| Murcia, Región de | 909,7 | 583,0 | 10,4% |
| Navarra, C. Foral de | 266,2 | 394,5 | 13,1% |
| País Vasco | 1.081,1 | 486,1 | 12,9% |
| Rioja, La | 139,4 | 431,0 | 13,0% |
| Ceuta y Melilla | 103,9 | 616,6 | 7,2% |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador