Hospitales, Camas en funcionamiento y Puestos de Hospital de Día (PHD) del Sistema Nacional de Salud (SNS), número y tasa por 1.000 habitantes y número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) según comunidad autónoma
Hospitales | Camas | PHD | Camas por 1.000 habitantes | PHD por 100.000 habitantes | CSUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 468 | 114.195 | 19.700 | 2,4 | 41,6 | 296 |
Andalucía | 51 | 15.170 | 3.309 | 1,8 | 38,9 | 39 |
Aragón | 21 | 4.119 | 436 | 3,1 | 33,2 | 1 |
Asturias, Principado | 12 | 3.062 | 459 | 3,0 | 45,5 | 4 |
Balears, Illes | 12 | 2.363 | 395 | 1,9 | 32,4 | - |
Canarias | 11 | 4.383 | 530 | 2,0 | 23,6 | 1 |
Cantabria | 5 | 1.425 | 294 | 2,4 | 50,4 | 8 |
Castilla y León | 17 | 6.737 | 932 | 2,8 | 39,2 | 5 |
Castilla-La Mancha | 20 | 4.770 | 643 | 2,3 | 31,4 | 2 |
Cataluña | 155 | 25.851 | 5317 | 3,4 | 69,4 | 96 |
Comunitat Valenciana | 39 | 10.418 | 1.417 | 2,1 | 28,1 | 25 |
Extremadura | 12 | 3.534 | 344 | 3,4 | 32,6 | - |
Galicia | 19 | 7.458 | 916 | 2,8 | 34,0 | 13 |
Madrid, Comunidad de | 38 | 12.438 | 2567 | 1,8 | 38,1 | 87 |
Murcia, Región de | 16 | 3.579 | 425 | 2,4 | 28,0 | 6 |
Navarra, C. Foral de | 6 | 1.555 | 281 | 2,4 | 42,8 | - |
País Vasco | 26 | 6.023 | 1279 | 2,8 | 58,7 | 9 |
Rioja, La | 6 | 973 | 103 | 3,1 | 32,6 | - |
Ceuta y Melilla | 2 | 337 | 53 | 2,0 | 31,9 | - |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador