Demandas asistenciales a los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número, tasa por 1.000 habitantes y ambulancias por 1.000 demandas según comunidad autónoma
| Demandas asistenciales | Nº de ambulancias movilizadas por 1.000 demandas asistenciales | ||
|---|---|---|---|
| Número (millones) | Tasa por 1.000 (Población asignada) | ||
| Total | 8,58 | 176 | 596 |
| Andalucía | 1,61 | 186 | 923 |
| Aragón | 0,18 | 128 | 541 |
| Asturias, Principado | 0,28 | 279 | 299 |
| Balears, Illes | 0,22 | 178 | 548 |
| Canarias | 0,36 | 163 | 785 |
| Cantabria | 0,10 | 166 | 806 |
| Castilla y León | 0,30 | 128 | 879 |
| Castilla-La Mancha | 0,28 | 138 | 846 |
| Cataluña | 2,17 | 264 | 537 |
| Comunitat Valenciana | 0,72 | 138 | 581 |
| Extremadura | 0,07 | 69 | 877 |
| Galicia | 0,47 | 176 | 674 |
| Madrid,Comunidad de | 0,81 | 113 | 455 |
| Murcia, Región de | 0,28 | 174 | 721 |
| Navarra, C. Foral de | 0,26 | 389 | 268 |
| País Vasco | 0,38 | 168 | 596 |
| Rioja, La | 0,08 | 238 | 504 |
| Ceuta y Melilla | 0,02 | 160 | 639 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador