Actividad urgente en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), urgencias atendidas por lugar de la atención y frecuentación anual según comunidad autónoma
| Urgencias (millones) | Frecuentación urgente (Población asignada) | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Centro | Domicilio | ||
| SNS | 35,67 | 33,99 | 1,67 | 0,73 |
| Andalucía | 7,32 | 7,18 | 0,14 | 0,85 |
| Aragón | 1,54 | 1,42 | 0,12 | 1,12 |
| Asturias, Principado | 1,24 | 1,14 | 0,10 | 1,23 |
| Balears, Illes | 1,10 | 1,02 | 0,09 | 0,88 |
| Canarias | 1,90 | 1,88 | 0,01 | 0,86 |
| Cantabria | 0,43 | 0,41 | 0,03 | 0,74 |
| Castilla y León | 2,08 | 1,98 | 0,10 | 0,88 |
| Castilla-La Mancha | 2,32 | 2,19 | 0,13 | 1,15 |
| Cataluña | 3,59 | 3,48 | 0,11 | 0,44 |
| Comunitat Valenciana | 6,47 | 6,17 | 0,31 | 1,24 |
| Extremadura | 1,59 | 1,47 | 0,12 | 1,55 |
| Galicia | 1,59 | 1,54 | 0,05 | 0,60 |
| Madrid,Comunidad de | 1,21 | 1,11 | 0,10 | 0,17 |
| Murcia, Región de | 1,38 | 1,28 | 0,10 | 0,87 |
| Navarra, C. Foral de | 0,45 | 0,43 | 0,03 | 0,67 |
| País Vasco | 1,09 | 0,97 | 0,12 | 0,49 |
| Rioja, La | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,88 |
| Ceuta y Melilla | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,52 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador