Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), Teleconsultas y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
| Teleconsultas (millones) | Frecuentación general (Población asignada) | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Atenciones médicas | Atenciones enfermería | ||
| SNS | 84,83 | 67,81 | 17,02 | 1,7 |
| Andalucía | 14,18 | 11,49 | 2,69 | 1,7 |
| Aragón | 1,79 | 1,57 | 0,22 | 1,3 |
| Asturias, Principado | 2,83 | 2,34 | 0,49 | 2,8 |
| Balears, Illes | 1,64 | 1,29 | 0,34 | 1,3 |
| Canarias | 3,52 | 3,09 | 0,43 | 1,6 |
| Cantabria | 0,56 | 0,44 | 0,12 | 1,0 |
| Castilla y León | 6,87 | 5,64 | 1,23 | 2,9 |
| Castilla-La Mancha | 4,65 | 3,46 | 1,19 | 2,3 |
| Cataluña | 17,13 | 12,42 | 4,70 | 2,1 |
| Comunitat Valenciana | 7,21 | 6,34 | 0,87 | 1,4 |
| Extremadura | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,0 |
| Galicia | 6,11 | 5,55 | 0,56 | 2,3 |
| Madrid,Comunidad de | 8,44 | 6,75 | 1,69 | 1,2 |
| Murcia, Región de | 1,71 | 1,53 | 0,18 | 1,1 |
| Navarra, C. Foral de | 1,60 | 1,08 | 0,52 | 2,4 |
| País Vasco-Euskadi | 6,20 | 4,49 | 1,71 | 2,8 |
| Rioja, La | 0,35 | 0,28 | 0,07 | 1,1 |
| Ceuta y Melilla | - | - | - | - |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador