Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas de enfermería por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
| Consultas de enfermería (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
| SNS | 147,81 | 120,81 | 17,02 | 9,99 | 3,0 |
| Andalucía | 33,97 | 27,82 | 2,69 | 3,45 | 3,9 |
| Aragón | 3,26 | 2,74 | 0,22 | 0,31 | 2,4 |
| Asturias, Principado | 3,42 | 2,74 | 0,49 | 0,19 | 3,4 |
| Balears, Illes | 3,75 | 3,22 | 0,34 | 0,19 | 3,0 |
| Canarias | 5,27 | 4,49 | 0,43 | 0,35 | 2,4 |
| Cantabria | 1,41 | 1,18 | 0,12 | 0,10 | 2,4 |
| Castilla y León | 10,75 | 9,06 | 1,23 | 0,46 | 4,6 |
| Castilla-La Mancha | 7,31 | 5,69 | 1,19 | 0,44 | 3,6 |
| Cataluña | 20,44 | 14,44 | 4,70 | 1,30 | 2,5 |
| Comunitat Valenciana | 13,33 | 11,46 | 0,87 | 1,00 | 2,6 |
| Extremadura | 4,14 | 3,87 | 0,01 | 0,26 | 4,1 |
| Galicia | 9,95 | 8,97 | 0,56 | 0,41 | 3,8 |
| Madrid,Comunidad de | 16,70 | 14,36 | 1,69 | 0,65 | 2,3 |
| Murcia, Región de | 3,52 | 3,05 | 0,18 | 0,29 | 2,2 |
| Navarra, C. Foral de | 2,30 | 1,65 | 0,52 | 0,13 | 3,4 |
| País Vasco | 6,64 | 4,56 | 1,71 | 0,37 | 3,0 |
| Rioja, La | 1,27 | 1,15 | 0,07 | 0,05 | 3,9 |
| Ceuta y Melilla | 0,38 | 0,37 | - | 0,01 | 2,6 |
Saber más:
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador