Número de profesionales de la enfermería que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
| Total profesionales de la enfermería | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la enfermería en formación especializada | Total de profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 235.075 | 36.399 | 10.106 | 179.203 | 5.516 | 3.851 | 4,8 |
| Andalucía | 35.830 | 6.207 | 1.984 | 25.387 | 1.682 | 570 | 4,1 |
| Aragón | 8.559 | 1.132 | 379 | 6.720 | 185 | 143 | 6,3 |
| Asturias, Principado | 5.860 | 773 | 230 | 4.697 | 58 | 102 | 5,8 |
| Balears, Illes | 5.812 | 673 | 228 | 4.636 | 159 | 116 | 4,7 |
| Canarias | 12.043 | 2.607 | 458 | 8.521 | 294 | 163 | 5,4 |
| Cantabria | 3.122 | 406 | 294 | 2.362 | 28 | 32 | 5,3 |
| Castilla y León | 13.683 | 2.265 | 815 | 10.010 | 301 | 292 | 5,7 |
| Castilla-La Mancha | 10.297 | 1.603 | 310 | 7.973 | 215 | 196 | 4,9 |
| Cataluña | 39.179 | 6.333 | 1.260 | 30.092 | 846 | 648 | 4,9 |
| Comunitat Valenciana | 22.891 | 3.931 | 685 | 17.584 | 367 | 324 | 4,3 |
| Extremadura | 5.824 | 929 | 413 | 4.253 | 99 | 130 | 5,5 |
| Galicia | 13.550 | 2.077 | 864 | 10.277 | 121 | 211 | 5,0 |
| Madrid,Comunidad de | 29.900 | 3.542 | 935 | 24.523 | 439 | 461 | 4,2 |
| Murcia, Región de | 7.833 | 998 | 478 | 5.710 | 458 | 189 | 5,0 |
| Navarra, C. Foral de | 4.561 | 639 | 328 | 3.486 | 59 | 49 | 6,7 |
| País Vasco | 13.696 | 1.949 | 317 | 11.071 | 166 | 193 | 6,1 |
| Rioja, La | 1.687 | 249 | 107 | 1.289 | 29 | 13 | 5,2 |
| Ceuta y Melilla | 748 | 86 | 21 | 612 | 10 | 19 | 4,4 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Profesionales
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador