Número de profesionales de la medicina que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la medicina | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la medicina en formación especializada | Total profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 162.463 | 36.259 | 6.409 | 88.315 | 3.390 | 28.090 | 3,4 |
Andalucía | 24.146 | 6.217 | 1.343 | 11.379 | 732 | 4.475 | 2,8 |
Aragón | 5.472 | 1.157 | 358 | 2.939 | 113 | 905 | 4,1 |
Asturias, Principado | 4.030 | 744 | 159 | 2.465 | 57 | 605 | 4,0 |
Balears, Illes | 3.568 | 699 | 157 | 2.085 | 112 | 515 | 2,9 |
Canarias | 6.680 | 1.547 | 207 | 3.645 | 208 | 1.073 | 3,0 |
Cantabria | 2.434 | 450 | 156 | 1.350 | 31 | 447 | 4,2 |
Castilla y León | 9.799 | 2.558 | 656 | 4.834 | 207 | 1.544 | 4,1 |
Castilla-La Mancha | 7.263 | 1.599 | 390 | 3.966 | 168 | 1.140 | 3,6 |
Cataluña | 26.014 | 5.926 | 208 | 15.168 | 389 | 4.323 | 3,4 |
Comunitat Valenciana | 16.582 | 3.796 | 510 | 9.234 | 319 | 2.723 | 3,3 |
Extremadura | 4.030 | 944 | 337 | 1.994 | 99 | 656 | 3,8 |
Galicia | 9.586 | 2.187 | 557 | 5.339 | 131 | 1.372 | 3,6 |
Madrid,Comunidad de | 24.773 | 4.627 | 527 | 14.064 | 306 | 5.249 | 3,7 |
Murcia, Región de | 5.469 | 1.116 | 276 | 2.820 | 336 | 921 | 3,6 |
Navarra, C. Foral de | 2.680 | 516 | 232 | 1.331 | 55 | 546 | 4,1 |
País Vasco | 8.409 | 1.828 | 248 | 4.856 | 82 | 1.395 | 3,8 |
Rioja, La | 1.100 | 254 | 73 | 576 | 25 | 172 | 3,5 |
Ceuta y Melilla | 428 | 94 | 15 | 270 | 20 | 29 | 2,5 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador