COSTES DE LOS PROCESOS ATENDIDOS (en Euros), POR EDAD (años)
AÑO 2008
Gráfico 1: Número de altas por edad (años)
Datos gráfico 1: Número de altas por edad (años)
| Grupo Edad | Casos |
|---|
| 0 | 157.565 |
| 01 | 33.433 |
| 02 | 23.416 |
| 03 | 20.753 |
| 04 | 18.712 |
| 05 | 15.861 |
| 06 | 13.115 |
| 07 | 11.479 |
| 08 | 10.633 |
| 09 | 9.737 |
| 10 | 9.524 |
| 11 | 9.682 |
| 12 | 9.792 |
| 13 | 10.223 |
| 14 | 10.241 |
| 15 | 10.998 |
| 16 | 12.735 |
| 17 | 15.058 |
| 18 | 17.412 |
| 19 | 19.919 |
| 20 | 22.097 |
| 21 | 23.874 |
| 22 | 25.784 |
| 23 | 28.108 |
| 24 | 30.451 |
| 25 | 34.136 |
| 26 | 37.917 |
| 27 | 42.237 |
| 28 | 47.582 |
| 29 | 51.861 |
| 30 | 56.472 |
| 31 | 58.505 |
| 32 | 59.228 |
| 33 | 58.115 |
| 34 | 55.522 |
| 35 | 52.535 |
| 36 | 48.771 |
| 37 | 44.212 |
| 38 | 41.368 |
| 39 | 37.609 |
| 40 | 36.085 |
| 41 | 33.616 |
| 42 | 32.530 |
| 43 | 32.344 |
| 44 | 32.695 |
| 45 | 31.714 |
| 46 | 32.316 |
| 47 | 32.856 |
| 48 | 34.090 |
| 49 | 34.779 |
| 50 | 35.072 |
| 51 | 34.180 |
| 52 | 34.381 |
| 53 | 34.243 |
| 54 | 35.220 |
| 55 | 37.527 |
| 56 | 37.696 |
| 57 | 38.584 |
| 58 | 40.375 |
| 59 | 44.081 |
| 60 | 47.552 |
| 61 | 43.062 |
| 62 | 47.605 |
| 63 | 48.868 |
| 64 | 49.848 |
| 65 | 49.293 |
| 66 | 43.373 |
| 67 | 51.015 |
| 68 | 50.597 |
| 69 | 44.898 |
| 70 | 53.571 |
| 71 | 61.456 |
| 72 | 66.061 |
| 73 | 66.566 |
| 74 | 71.021 |
| 75 | 73.504 |
| 76 | 72.071 |
| 77 | 73.320 |
| 78 | 71.802 |
| 79 | 69.203 |
| 80 | 65.481 |
| 81 | 62.613 |
| 82 | 59.490 |
| 83 | 57.248 |
| 84 | 53.665 |
| 85 | 49.452 |
| 86 | 44.476 |
| 87 | 37.723 |
| 88 | 32.267 |
| 89 | 24.787 |
| 90 | 21.090 |
| 91 | 16.779 |
| 92 | 14.326 |
| 93 | 12.043 |
| 94 | 8.806 |
| 95 | 6.993 |
| 96 | 4.590 |
| 97 | 3.144 |
| 98 | 2.146 |
| 99 | 1.288 |
| 100 o más | 1.796 |
Gráfico 2: Coste total por edad
Datos gráfico 2: Coste total por edad
| Grupo Edad | Coste Total AP |
|---|
| 0 | 530.346.350,4099 |
| 01 | 77.112.709,2156 |
| 02 | 55.363.799,0003 |
| 03 | 49.447.825,8857 |
| 04 | 45.163.084,5861 |
| 05 | 40.057.106,5576 |
| 06 | 34.866.456,2974 |
| 07 | 31.780.201,5737 |
| 08 | 30.569.782,3654 |
| 09 | 28.030.475,4685 |
| 10 | 28.399.302,2921 |
| 11 | 30.013.847,0204 |
| 12 | 31.105.373,1895 |
| 13 | 34.954.008,9127 |
| 14 | 37.008.714,4745 |
| 15 | 41.288.090,1683 |
| 16 | 45.999.064,8135 |
| 17 | 50.998.545,8274 |
| 18 | 57.890.639,0603 |
| 19 | 61.828.887,7982 |
| 20 | 67.899.336,8528 |
| 21 | 70.284.867,9828 |
| 22 | 75.215.971,1627 |
| 23 | 79.606.674,1893 |
| 24 | 86.053.097,4816 |
| 25 | 95.948.424,1873 |
| 26 | 103.319.821,4437 |
| 27 | 115.494.732,0370 |
| 28 | 129.966.151,9915 |
| 29 | 138.448.463,6356 |
| 30 | 149.503.400,4183 |
| 31 | 155.953.133,3630 |
| 32 | 157.990.989,0586 |
| 33 | 159.727.811,1924 |
| 34 | 156.340.856,2896 |
| 35 | 152.198.848,3326 |
| 36 | 153.314.212,5272 |
| 37 | 145.266.232,2594 |
| 38 | 144.338.871,8405 |
| 39 | 139.612.610,0657 |
| 40 | 143.070.107,2925 |
| 41 | 138.269.189,8106 |
| 42 | 141.904.434,0920 |
| 43 | 147.978.742,6536 |
| 44 | 152.923.020,2356 |
| 45 | 150.093.410,4021 |
| 46 | 156.431.432,0511 |
| 47 | 160.288.488,0357 |
| 48 | 167.697.397,3172 |
| 49 | 174.332.646,3721 |
| 50 | 174.930.246,1424 |
| 51 | 172.562.026,8649 |
| 52 | 173.203.236,7503 |
| 53 | 173.000.887,7289 |
| 54 | 179.335.893,3724 |
| 55 | 189.616.305,5208 |
| 56 | 193.841.254,1472 |
| 57 | 198.306.078,5227 |
| 58 | 210.231.753,4805 |
| 59 | 228.018.744,6269 |
| 60 | 248.446.599,7371 |
| 61 | 224.629.870,5503 |
| 62 | 249.370.638,2332 |
| 63 | 256.179.110,0399 |
| 64 | 263.314.703,2802 |
| 65 | 261.020.127,6649 |
| 66 | 228.527.360,7466 |
| 67 | 272.031.290,3589 |
| 68 | 267.764.891,6467 |
| 69 | 238.813.171,7458 |
| 70 | 283.798.680,6927 |
| 71 | 323.763.477,3595 |
| 72 | 346.380.529,4932 |
| 73 | 351.234.702,7120 |
| 74 | 372.278.850,8009 |
| 75 | 385.044.269,6240 |
| 76 | 375.988.714,4419 |
| 77 | 380.236.927,1946 |
| 78 | 366.723.953,1224 |
| 79 | 350.887.533,4262 |
| 80 | 325.870.158,9898 |
| 81 | 306.527.965,8768 |
| 82 | 289.360.976,5514 |
| 83 | 276.366.274,5425 |
| 84 | 256.851.551,4053 |
| 85 | 234.240.979,5267 |
| 86 | 207.545.771,2026 |
| 87 | 176.593.175,8047 |
| 88 | 150.943.246,1198 |
| 89 | 114.938.519,6917 |
| 90 | 98.051.712,2165 |
| 91 | 77.702.445,3064 |
| 92 | 66.895.786,1582 |
| 93 | 56.313.883,6509 |
| 94 | 40.881.729,2902 |
| 95 | 33.005.508,4876 |
| 96 | 21.689.592,5189 |
| 97 | 14.494.492,8037 |
| 98 | 10.158.857,3362 |
| 99 | 5.803.806,8771 |
| 100 o más | 8.943.288,7961 |
Gráfico 3: Coste medio del alta, por edad
Datos gráfico 3: Coste medio del alta, por edad
| Grupo Edad | Coste medio |
|---|
| 0 | 3.365,8893 |
| 01 | 2.306,4849 |
| 02 | 2.364,3577 |
| 03 | 2.382,6833 |
| 04 | 2.413,5894 |
| 05 | 2.525,5095 |
| 06 | 2.658,5174 |
| 07 | 2.768,5514 |
| 08 | 2.874,9913 |
| 09 | 2.878,7589 |
| 10 | 2.981,8671 |
| 11 | 3.099,9635 |
| 12 | 3.176,6108 |
| 13 | 3.419,1538 |
| 14 | 3.613,7794 |
| 15 | 3.754,1453 |
| 16 | 3.612,0192 |
| 17 | 3.386,8074 |
| 18 | 3.324,7553 |
| 19 | 3.104,0157 |
| 20 | 3.072,7853 |
| 21 | 2.943,9921 |
| 22 | 2.917,1568 |
| 23 | 2.832,1714 |
| 24 | 2.825,9531 |
| 25 | 2.810,7694 |
| 26 | 2.724,8944 |
| 27 | 2.734,4445 |
| 28 | 2.731,4142 |
| 29 | 2.669,6065 |
| 30 | 2.647,3899 |
| 31 | 2.665,6377 |
| 32 | 2.667,5050 |
| 33 | 2.748,4782 |
| 34 | 2.815,8362 |
| 35 | 2.897,0943 |
| 36 | 3.143,5528 |
| 37 | 3.285,6743 |
| 38 | 3.489,1431 |
| 39 | 3.712,2128 |
| 40 | 3.964,8083 |
| 41 | 4.113,1958 |
| 42 | 4.362,2636 |
| 43 | 4.575,1528 |
| 44 | 4.677,2601 |
| 45 | 4.732,7177 |
| 46 | 4.840,6805 |
| 47 | 4.878,5150 |
| 48 | 4.919,2548 |
| 49 | 5.012,5836 |
| 50 | 4.987,7465 |
| 51 | 5.048,6257 |
| 52 | 5.037,7603 |
| 53 | 5.052,1534 |
| 54 | 5.091,8766 |
| 55 | 5.052,7968 |
| 56 | 5.142,2234 |
| 57 | 5.139,5936 |
| 58 | 5.206,9784 |
| 59 | 5.172,7217 |
| 60 | 5.224,7350 |
| 61 | 5.216,4291 |
| 62 | 5.238,3287 |
| 63 | 5.242,2671 |
| 64 | 5.282,3524 |
| 65 | 5.295,2778 |
| 66 | 5.268,8853 |
| 67 | 5.332,3785 |
| 68 | 5.292,1100 |
| 69 | 5.319,0158 |
| 70 | 5.297,6178 |
| 71 | 5.268,2159 |
| 72 | 5.243,3437 |
| 73 | 5.276,4880 |
| 74 | 5.241,8137 |
| 75 | 5.238,4125 |
| 76 | 5.216,9210 |
| 77 | 5.185,9919 |
| 78 | 5.107,4337 |
| 79 | 5.070,4093 |
| 80 | 4.976,5605 |
| 81 | 4.895,5962 |
| 82 | 4.864,0272 |
| 83 | 4.827,5272 |
| 84 | 4.786,2024 |
| 85 | 4.736,7342 |
| 86 | 4.666,4667 |
| 87 | 4.681,3131 |
| 88 | 4.677,9448 |
| 89 | 4.637,0484 |
| 90 | 4.649,2040 |
| 91 | 4.630,9342 |
| 92 | 4.669,5369 |
| 93 | 4.676,0677 |
| 94 | 4.642,4857 |
| 95 | 4.719,7924 |
| 96 | 4.725,4014 |
| 97 | 4.610,2076 |
| 98 | 4.733,8571 |
| 99 | 4.506,0612 |
| 100 o más | 4.979,5595 |
Gráfico 4: Diferencias en relación a coste medio del alta/edad
Datos gráfico 4: Diferencias en relación a coste medio del alta/edad
| Grupo Edad | Diferencia |
|---|
| 0 | -934,0560 |
| 01 | -1.993,4604 |
| 02 | -1.935,5877 |
| 03 | -1.917,2620 |
| 04 | -1.886,3559 |
| 05 | -1.774,4358 |
| 06 | -1.641,4279 |
| 07 | -1.531,3939 |
| 08 | -1.424,9540 |
| 09 | -1.421,1864 |
| 10 | -1.318,0782 |
| 11 | -1.199,9818 |
| 12 | -1.123,3345 |
| 13 | -880,7916 |
| 14 | -686,1659 |
| 15 | -545,8000 |
| 16 | -687,9261 |
| 17 | -913,1379 |
| 18 | -975,1900 |
| 19 | -1.195,9297 |
| 20 | -1.227,1600 |
| 21 | -1.355,9532 |
| 22 | -1.382,7885 |
| 23 | -1.467,7739 |
| 24 | -1.473,9922 |
| 25 | -1.489,1759 |
| 26 | -1.575,0509 |
| 27 | -1.565,5008 |
| 28 | -1.568,5311 |
| 29 | -1.630,3388 |
| 30 | -1.652,5554 |
| 31 | -1.634,3076 |
| 32 | -1.632,4403 |
| 33 | -1.551,4671 |
| 34 | -1.484,1091 |
| 35 | -1.402,8510 |
| 36 | -1.156,3925 |
| 37 | -1.014,2710 |
| 38 | -810,8022 |
| 39 | -587,7325 |
| 40 | -335,1370 |
| 41 | -186,7495 |
| 42 | 62,3183 |
| 43 | 275,2075 |
| 44 | 377,3148 |
| 45 | 432,7724 |
| 46 | 540,7352 |
| 47 | 578,5697 |
| 48 | 619,3095 |
| 49 | 712,6383 |
| 50 | 687,8012 |
| 51 | 748,6804 |
| 52 | 737,8150 |
| 53 | 752,2081 |
| 54 | 791,9313 |
| 55 | 752,8515 |
| 56 | 842,2781 |
| 57 | 839,6483 |
| 58 | 907,0331 |
| 59 | 872,7764 |
| 60 | 924,7897 |
| 61 | 916,4838 |
| 62 | 938,3834 |
| 63 | 942,3218 |
| 64 | 982,4071 |
| 65 | 995,3325 |
| 66 | 968,9400 |
| 67 | 1.032,4332 |
| 68 | 992,1647 |
| 69 | 1.019,0705 |
| 70 | 997,6724 |
| 71 | 968,2706 |
| 72 | 943,3984 |
| 73 | 976,5427 |
| 74 | 941,8684 |
| 75 | 938,4671 |
| 76 | 916,9757 |
| 77 | 886,0466 |
| 78 | 807,4884 |
| 79 | 770,4640 |
| 80 | 676,6152 |
| 81 | 595,6509 |
| 82 | 564,0819 |
| 83 | 527,5818 |
| 84 | 486,2571 |
| 85 | 436,7889 |
| 86 | 366,5213 |
| 87 | 381,3678 |
| 88 | 377,9995 |
| 89 | 337,1031 |
| 90 | 349,2587 |
| 91 | 330,9889 |
| 92 | 369,5916 |
| 93 | 376,1224 |
| 94 | 342,5404 |
| 95 | 419,8471 |
| 96 | 425,4561 |
| 97 | 310,2623 |
| 98 | 433,9118 |
| 99 | 206,1159 |
| 100 o más | 679,6142 |