Año 2007. GRD: 125-TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM): Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
Gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Datos gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Tabla 1: Datos generales
| Tipo de GRD | Médico |
|---|
| Número de altas | 21.079 |
|---|
| Número de altas depuradas | 19.490 |
|---|
| Estancia media | 4,2743 |
|---|
| Estancia media depurada | 3,21 |
|---|
| Coste medio | 2.744,6 |
|---|
| Peso relativo español | 0,7195 |
|---|
| Mortalidad (Porcentaje) | 0,13 |
|---|
Tabla 2: Distribución por grupos de edad
| Edad | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 21.079 | 100,00 |
| Menos de 1 año | 125 | 0,59 |
| 01-14 años | 421 | 2,00 |
| 15-44 años | 1.105 | 5,24 |
| 45-64 años | 8.257 | 39,17 |
| 65-74 años | 6.811 | 32,31 |
| Más de 74 años | 4.360 | 20,68 |
Tabla 3: Distribución por sexo
| Sexo | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 21.079 | 100,00 |
| Mujer | 8.397 | 39,84 |
| Varon | 12.680 | 60,15 |
| Otros | 2 | 0,01 |
Tabla 4: Distribución según tipo de alta
| Tipo de alta | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 21.079 | 100,00 |
| Domicilio | 20.426 | 96,90 |
| Alta voluntaria | 18 | 0,09 |
| Traslado a centro sociosanitario | 20 | 0,09 |
| Traslado a otro Hospital | 495 | 2,35 |
| Exitus | 28 | 0,13 |
| Otros | 92 | 0,44 |
Tabla 5: Distribución por grupo hospital (Cluster)
| Grupo Cluster | Altas | Porcentaje | Est. Media |
|---|
| Total | 21.079 | 100,00 | 4,27 |
| Grupo 1 | 441 | 2,09 | 3,54 |
| Grupo 2 | 2.638 | 12,51 | 4,22 |
| Grupo 3 | 6.489 | 30,78 | 4,51 |
| Grupo 4 | 5.331 | 25,29 | 4,03 |
| Grupo 5 | 5.749 | 27,27 | 4,32 |
| Otros | 431 | 2,04 | 4,22 |
Tabla 6: Distribución según tipo de ingreso
| Tipo de Ingreso | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 21.079 | 100,00 |
| Programado | 13.050 | 61,91 |
| Urgente | 7.812 | 37,06 |
| Otros | 217 | 1,03 |
Tabla 7: Distribución según financiador
| Regimen de financiación | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 21.079 | 100,00 |
| Accidentes de trabajo | 6 | 0,03 |
| Accidentes de tráfico | 9 | 0,04 |
| Privado | 327 | 1,55 |
| Resto | 197 | 0,93 |
| Asistencia Sanitaria Pública | 20.540 | 97,44 |
Tabla 8: Distribución según tamaño del hospital (ncamas)
| Grupo de hospital | Altas | Porcentaje | Est. Media |
|---|
| Total | 21.079 | 100,00 | 4,2743 |
| Menos de 200 Camas | 1.986 | 9,42 | 4,08 |
| 200-500 Camas | 5.135 | 24,36 | 4,14 |
| 501-1000 Camas | 7.576 | 35,94 | 4,28 |
| Más de 1000 Camas | 6.382 | 30,28 | 4,45 |
Tabla 9: Diagnóstico principal: cinco primeras causas
| Cod. | Descripción | Altas | Porcentaje |
|---|
| 414.01 | ATEROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA | 5.664 | 26,87 |
| 413.9 | OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO N.E.O.M. | 2.066 | 9,80 |
| 424.1 | ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA | 1.874 | 8,89 |
| 786.51 | DOLOR PRECORDIAL | 1.867 | 8,86 |
| 786.50 | DOLOR TORACICO NO ESPECIFICADO | 1.136 | 5,39 |
Tabla 10: Diagnóstico secundario: cinco primeras causas
| Cód. Diagnóstico | Desc. Diagnóstico | Altas | Porcentaje |
|---|
| 401.9 | HIPERTENSION ESENCIAL NO ESPECIFICADA | 9.417 | 44,67 |
| 272.4 | OTROS HIPERLIPIDEMIA Y LIPIDEMIA NO ESPECIFICADAS | 4.984 | 23,64 |
| 250.00 | DIABETES MELLITUS SIN MENCION COMPLICACIONES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOM | 4.285 | 20,33 |
| V15.82 | HISTORIA PERSONAL DE USO DE TABACO | 2.668 | 12,66 |
| 305.1 | ABUSO DE TABACO | 2.593 | 12,30 |