Año 2002. GRD: 353-EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM): Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
Gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Datos gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Tabla 1: Datos generales
| Tipo de GRD | Quirúrgico |
|---|
| Número de altas | 2.003 |
|---|
| Número de altas depuradas | 1.838 |
|---|
| Estancia media | 13,2686 |
|---|
| Estancia media depurada | 10,51 |
|---|
| Coste medio | 6.710,4 |
|---|
| Peso relativo español | 2,2547 |
|---|
| Mortalidad (Porcentaje) | 0,65 |
|---|
Tabla 2: Distribución por grupos de edad
| Edad | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 2.003 | 100,00 |
| 15-44 años | 367 | 18,32 |
| 45-64 años | 897 | 44,78 |
| 65-74 años | 493 | 24,61 |
| Más de 74 años | 246 | 12,28 |
Tabla 3: Distribución por sexo
| Sexo | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 2.003 | 100,00 |
| Mujer | 2.003 | 100,00 |
Tabla 4: Distribución según tipo de alta
| Tipo de alta | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 2.003 | 100,00 |
| Domicilio | 1.971 | 98,40 |
| Alta voluntaria | 9 | 0,45 |
| Traslado a otro Hospital | 5 | 0,25 |
| Exitus | 13 | 0,65 |
| Otros | 5 | 0,25 |
Tabla 5: Distribución por grupo hospital (Cluster)
| Grupo Cluster | Altas | Porcentaje | Est. Media |
|---|
| Total | 2.003 | 100,00 | 13,27 |
| Grupo 1 | 57 | 2,85 | 9,16 |
| Grupo 2 | 331 | 16,53 | 11,81 |
| Grupo 3 | 537 | 26,81 | 14,00 |
| Grupo 4 | 423 | 21,12 | 13,51 |
| Grupo 5 | 458 | 22,87 | 15,06 |
| Otros | 197 | 9,84 | 10,23 |
Tabla 6: Distribución según tipo de ingreso
| Tipo de Ingreso | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 2.003 | 100,00 |
| Programado | 1.833 | 91,51 |
| Urgente | 159 | 7,94 |
| Otros | 11 | 0,55 |
Tabla 7: Distribución según financiador
| Regimen de financiación | Altas | Porcentaje |
|---|
| Total | 2.003 | 100,00 |
| Accidentes de tráfico | 1 | 0,05 |
| Privado | 39 | 1,95 |
| Resto | 25 | 1,25 |
| Asistencia Sanitaria Pública | 1.938 | 96,75 |
Tabla 8: Distribución según tamaño del hospital (ncamas)
| Grupo de hospital | Altas | Porcentaje | Est. Media |
|---|
| Total | 2.003 | 100,00 | 13,2686 |
| Menos de 200 Camas | 290 | 14,48 | 9,73 |
| 200-500 Camas | 603 | 30,10 | 12,18 |
| 501-1000 Camas | 647 | 32,30 | 13,84 |
| Más de 1000 Camas | 463 | 23,12 | 16,11 |
Tabla 9: Diagnóstico principal: cinco primeras causas
| Cod. | Descripción | Altas | Porcentaje |
|---|
| 182.0 | NEOPLASIA MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO | 740 | 36,94 |
| 183.0 | NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO | 356 | 17,77 |
| 180.9 | NEOPLASIA MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR | 280 | 13,98 |
| 184.4 | NEOPLASIA MALIGNA DE VULVA SIN ESPECIFICAR | 194 | 9,69 |
| 180.0 | NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOCERVIX UTERINO | 68 | 3,39 |
Tabla 10: Procedimientos más frecuentes
| Cod | Desc. Procedimiento | Altas | Porcentaje |
|---|
| 65.61 | EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO TIEMPO OPERATORIO | 1.100 | 54,92 |
| 68.4 | HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL | 892 | 44,53 |
| 40.53 | ESCISION RADICAL DE NODULOS LINFATICOS ILIACOS | 779 | 38,89 |
| 68.6 | HISTERECTOMIA ABDOMINAL RADICAL | 587 | 29,31 |
| 54.4 | ESCISION O ELIMINACION DE TEJIDO PERITONEAL | 368 | 18,37 |