Año 2000. GRD: 285-AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM): Enfermedades y trastornos del sistema endocrino, nutricional y metabólico
Gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Datos gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Tabla 1: Datos generales
Tipo de GRD | Quirúrgico |
---|
Número de altas | 423 |
---|
Número de altas depuradas | 400 |
---|
Estancia media | 23,88 |
---|
Estancia media depurada | 20,10 |
---|
Coste medio | 5.629,9 |
---|
Peso relativo español | 2,2218 |
---|
Mortalidad (Porcentaje) | 5,67 |
---|
Tabla 2: Distribución por grupos de edad
Edad | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 423 | 100,00 |
15-44 años | 23 | 5,44 |
45-64 años | 135 | 31,91 |
65-74 años | 159 | 37,59 |
Más de 74 años | 106 | 25,06 |
Tabla 3: Distribución por sexo
Sexo | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 423 | 100,00 |
Mujer | 152 | 35,93 |
Varon | 271 | 64,07 |
Tabla 4: Distribución según tipo de alta
Tipo de alta | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 423 | 100,00 |
Domicilio | 374 | 88,42 |
Alta voluntaria | 1 | 0,24 |
Traslado a otro Hospital | 18 | 4,26 |
Exitus | 24 | 5,67 |
Otros | 6 | 1,42 |
Tabla 5: Distribución por grupo hospital (Cluster)
Grupo Cluster | Altas | Porcentaje | Est. Media |
---|
Total | 423 | 100,00 | 23,88 |
Grupo 1 | 24 | 5,67 | 18,33 |
Grupo 2 | 85 | 20,09 | 21,59 |
Grupo 3 | 110 | 26,00 | 24,57 |
Grupo 4 | 63 | 14,89 | 25,87 |
Grupo 5 | 91 | 21,51 | 28,48 |
Otros | 50 | 11,82 | 18,02 |
Tabla 6: Distribución según tipo de ingreso
Tipo de Ingreso | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 423 | 100,00 |
Programado | 61 | 14,42 |
Urgente | 359 | 84,87 |
Otros | 3 | 0,71 |
Tabla 7: Distribución según financiador
Regimen de financiación | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 423 | 100,00 |
Seguridad Social | 415 | 98,11 |
Accidentes de trabajo | 1 | 0,24 |
Privado | 5 | 1,18 |
Resto | 2 | 0,47 |
Tabla 8: Distribución según tamaño del hospital (ncamas)
Grupo de hospital | Altas | Porcentaje | Est. Media |
---|
Total | 423 | 100,00 | 23,88 |
Menos de 200 Camas | 65 | 15,37 | 22,91 |
200-500 Camas | 124 | 29,31 | 18,43 |
501-1000 Camas | 136 | 32,15 | 27,30 |
Más de 1000 Camas | 98 | 23,17 | 26,67 |
Tabla 9: Diagnóstico principal: cinco primeras causas
Cod. | Descripción | Altas | Porcentaje |
---|
250.80 | DIABETES CON OTRAS MANIFESTACIONES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOMPENSADA | 325 | 76,83 |
250.81 | DIABETES CON OTRAS MANIFESTACIONES TIPO I NO DESCOMPENSADA | 39 | 9,22 |
250.82 | DIABETES CON OTRAS MANIFESTACIONES TIPO II NO ESPECIFICADAS DESCOMPENSADA | 24 | 5,67 |
250.00 | DIABETES MELLITUS SIN MENCION COMPLICACIONES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOM | 10 | 2,36 |
250.83 | DIABETES CON OTRAS MANIFESTACIONES TIPO I DESCOMPENSADA | 5 | 1,18 |
Tabla 10: Procedimientos más frecuentes
Cod | Desc. Procedimiento | Altas | Porcentaje |
---|
84.11 | AMPUTACION DE DEDO DE PIE | 269 | 63,59 |
84.12 | AMPUTACION A TRAVES DE PIE | 71 | 16,78 |
84.17 | AMPUTACION POR ENCIMA DE LA RODILLA | 64 | 15,13 |
86.22 | DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA | 46 | 10,87 |
84.15 | OTRA AMPUTACION DEBAJO DE LA RODILLA | 32 | 7,57 |