Datos Totales de Facturación de Recetas Médicas Mutualidades
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 843.692 | 805.293 | 4,77 | 9.750.419 | 9.739.966 | 0,11 |
ARAGÓN | 114.286 | 116.971 | -2,30 | 1.318.663 | 1.316.542 | 0,16 |
ASTURIAS | 72.876 | 71.045 | 2,58 | 810.004 | 803.171 | 0,85 |
BALEARES | 46.680 | 48.083 | -2,92 | 540.387 | 549.895 | -1,73 |
CANTABRIA | 34.864 | 34.193 | 1,96 | 411.007 | 404.384 | 1,64 |
CASTILLA LA MANCHA | 161.725 | 158.419 | 2,09 | 1.904.266 | 1.884.977 | 1,02 |
CASTILLA LEÓN | 263.445 | 261.233 | 0,85 | 3.058.695 | 3.043.225 | 0,51 |
CATALUÑA | 210.862 | 215.638 | -2,21 | 2.418.630 | 2.436.912 | -0,75 |
CANARIAS | 150.093 | 145.785 | 2,96 | 1.689.266 | 1.673.780 | 0,93 |
EXTREMADURA | 130.513 | 124.897 | 4,50 | 1.542.271 | 1.526.389 | 1,04 |
GALICIA | 237.027 | 235.565 | 0,62 | 2.757.430 | 2.738.396 | 0,70 |
MADRID | 531.700 | 540.568 | -1,64 | 6.053.696 | 6.090.469 | -0,60 |
MURCIA | 144.856 | 149.707 | -3,24 | 1.695.823 | 1.695.217 | 0,04 |
NAVARRA | 25.927 | 26.638 | -2,67 | 306.382 | 300.710 | 1,89 |
C. VALENCIANA | 289.493 | 269.803 | 7,30 | 3.450.191 | 3.427.037 | 0,68 |
PAÍS VASCO | 49.942 | 50.193 | -0,50 | 560.723 | 561.638 | -0,16 |
LA RIOJA | 22.315 | 21.520 | 3,69 | 249.404 | 245.888 | 1,43 |
CEUTA | 19.982 | 18.884 | 5,81 | 247.660 | 242.413 | 2,16 |
MELILLA | 19.489 | 17.627 | 10,56 | 205.266 | 200.201 | 2,53 |
NACIONAL | 3.369.767 | 3.312.062 | 1,74 | 38.970.183 | 38.881.210 | 0,23 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.098.711 | 1.084.554 | 1,31 | 12.801.571 | 12.877.450 | -0,59 |
MUFACE | 2.161.881 | 2.120.113 | 1,97 | 24.893.271 | 24.736.516 | 0,63 |
MUGEJU | 109.175 | 107.395 | 1,66 | 1.275.341 | 1.267.244 | 0,64 |
NACIONAL | 3.369.767 | 3.312.062 | 1,74 | 38.970.183 | 38.881.210 | 0,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 9.295.112 | 8.739.342 | 6,36 | 106.769.567 | 104.382.292 | 2,29 |
ARAGÓN | 1.317.030 | 1.331.362 | -1,08 | 15.214.419 | 14.937.717 | 1,85 |
ASTURIAS | 799.364 | 781.128 | 2,33 | 9.052.063 | 8.843.710 | 2,36 |
BALEARES | 540.374 | 540.528 | -0,03 | 6.368.762 | 6.284.569 | 1,34 |
CANTABRIA | 388.552 | 381.401 | 1,87 | 4.642.454 | 4.532.485 | 2,43 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.798.540 | 1.754.756 | 2,50 | 21.208.085 | 20.638.602 | 2,76 |
CASTILLA LEÓN | 3.080.377 | 3.031.889 | 1,60 | 35.885.137 | 35.336.081 | 1,55 |
CATALUÑA | 2.364.606 | 2.340.886 | 1,01 | 26.767.268 | 26.302.131 | 1,77 |
CANARIAS | 1.676.770 | 1.614.033 | 3,89 | 18.936.661 | 18.473.698 | 2,51 |
EXTREMADURA | 1.461.807 | 1.387.779 | 5,33 | 17.145.829 | 16.636.683 | 3,06 |
GALICIA | 2.725.961 | 2.646.411 | 3,01 | 31.578.945 | 30.748.143 | 2,70 |
MADRID | 5.876.033 | 5.903.980 | -0,47 | 66.998.324 | 65.872.561 | 1,71 |
MURCIA | 1.639.129 | 1.666.317 | -1,63 | 19.214.917 | 18.680.979 | 2,86 |
NAVARRA | 314.003 | 324.717 | -3,30 | 3.753.805 | 3.678.371 | 2,05 |
C. VALENCIANA | 3.233.208 | 2.948.292 | 9,66 | 38.244.196 | 37.131.722 | 3,00 |
PAÍS VASCO | 577.498 | 585.773 | -1,41 | 6.641.240 | 6.620.340 | 0,32 |
LA RIOJA | 251.948 | 247.078 | 1,97 | 2.851.455 | 2.773.737 | 2,80 |
CEUTA | 230.971 | 212.949 | 8,46 | 2.829.432 | 2.647.597 | 6,87 |
MELILLA | 229.218 | 201.521 | 13,74 | 2.377.428 | 2.266.815 | 4,88 |
NACIONAL | 37.800.501 | 36.640.141 | 3,17 | 436.479.988 | 426.788.233 | 2,27 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 12.214.954 | 11.895.733 | 2,68 | 141.967.583 | 140.003.344 | 1,40 |
MUFACE | 24.400.048 | 23.585.407 | 3,45 | 280.538.770 | 273.210.321 | 2,68 |
MUGEJU | 1.185.499 | 1.159.002 | 2,29 | 13.973.636 | 13.574.568 | 2,94 |
NACIONAL | 37.800.501 | 36.640.141 | 3,17 | 436.479.988 | 426.788.233 | 2,27 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 11,02 | 10,85 | 1,52 | 10,95 | 10,72 | 2,18 |
ARAGÓN | 11,52 | 11,38 | 1,25 | 11,54 | 11,35 | 1,69 |
ASTURIAS | 10,97 | 10,99 | -0,24 | 11,18 | 11,01 | 1,49 |
BALEARES | 11,58 | 11,24 | 2,98 | 11,79 | 11,43 | 3,12 |
CANTABRIA | 11,14 | 11,15 | -0,09 | 11,30 | 11,21 | 0,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,12 | 11,08 | 0,40 | 11,14 | 10,95 | 1,72 |
CASTILLA LEÓN | 11,69 | 11,61 | 0,75 | 11,73 | 11,61 | 1,04 |
CATALUÑA | 11,21 | 10,86 | 3,30 | 11,07 | 10,79 | 2,54 |
CANARIAS | 11,17 | 11,07 | 0,91 | 11,21 | 11,04 | 1,57 |
EXTREMADURA | 11,20 | 11,11 | 0,80 | 11,12 | 10,90 | 2,00 |
GALICIA | 11,50 | 11,23 | 2,37 | 11,45 | 11,23 | 1,99 |
MADRID | 11,05 | 10,92 | 1,19 | 11,07 | 10,82 | 2,33 |
MURCIA | 11,32 | 11,13 | 1,66 | 11,33 | 11,02 | 2,82 |
NAVARRA | 12,11 | 12,19 | -0,65 | 12,25 | 12,23 | 0,16 |
C. VALENCIANA | 11,17 | 10,93 | 2,20 | 11,08 | 10,83 | 2,30 |
PAÍS VASCO | 11,56 | 11,67 | -0,92 | 11,84 | 11,79 | 0,48 |
LA RIOJA | 11,29 | 11,48 | -1,66 | 11,43 | 11,28 | 1,35 |
CEUTA | 11,56 | 11,28 | 2,50 | 11,42 | 10,92 | 4,60 |
MELILLA | 11,76 | 11,43 | 2,88 | 11,58 | 11,32 | 2,29 |
NACIONAL | 11,22 | 11,06 | 1,40 | 11,20 | 10,98 | 2,04 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,12 | 10,97 | 1,36 | 11,09 | 10,87 | 2,00 |
MUFACE | 11,29 | 11,12 | 1,46 | 11,27 | 11,04 | 2,04 |
MUGEJU | 10,86 | 10,79 | 0,62 | 10,96 | 10,71 | 2,29 |
NACIONAL | 11,22 | 11,06 | 1,40 | 11,20 | 10,98 | 2,04 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page