Datos Totales del Sistema Nacional de Salud (CC.AA., Ingesa y Mutualidades)
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 14.950.438 | 15.016.783 | -0,44 | 176.301.258 | 173.874.703 | 1,40 |
ARAGÓN | 2.499.893 | 2.450.134 | 2,03 | 28.389.796 | 27.928.351 | 1,65 |
ASTURIAS | 1.953.376 | 1.945.712 | 0,39 | 22.315.829 | 22.956.723 | -2,79 |
BALEARES | 1.493.101 | 1.492.785 | 0,02 | 17.491.958 | 17.305.360 | 1,08 |
CANTABRIA | 975.951 | 955.764 | 2,11 | 11.251.848 | 11.014.433 | 2,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.734.171 | 3.708.294 | 0,70 | 44.238.553 | 43.718.467 | 1,19 |
CASTILLA LEÓN | 4.479.971 | 4.452.042 | 0,63 | 52.560.167 | 51.890.164 | 1,29 |
CATALUÑA | 11.999.585 | 11.959.212 | 0,34 | 137.707.313 | 136.648.316 | 0,77 |
CANARIAS | 3.693.388 | 3.660.373 | 0,90 | 42.518.966 | 41.572.878 | 2,28 |
EXTREMADURA | 2.308.881 | 2.315.273 | -0,28 | 27.674.680 | 27.121.786 | 2,04 |
GALICIA | 5.467.127 | 5.514.503 | -0,86 | 63.593.559 | 62.703.601 | 1,42 |
MADRID | 9.246.462 | 8.987.914 | 2,88 | 107.008.961 | 105.091.129 | 1,82 |
MURCIA | 2.613.011 | 2.601.875 | 0,43 | 30.447.864 | 29.777.970 | 2,25 |
NAVARRA | 1.021.940 | 997.171 | 2,48 | 11.833.365 | 11.571.318 | 2,26 |
C. VALENCIANA | 8.659.296 | 8.574.470 | 0,99 | 102.022.165 | 99.535.924 | 2,50 |
PAÍS VASCO | 3.232.572 | 3.217.527 | 0,47 | 36.840.480 | 36.163.680 | 1,87 |
LA RIOJA | 539.385 | 533.846 | 1,04 | 6.273.189 | 6.060.338 | 3,51 |
CEUTA | 107.668 | 109.091 | -1,30 | 1.362.171 | 1.348.943 | 0,98 |
MELILLA | 95.877 | 97.641 | -1,81 | 1.147.199 | 1.121.131 | 2,33 |
NACIONAL | 79.072.093 | 78.590.410 | 0,61 | 920.979.321 | 907.405.215 | 1,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 150.260.160 | 150.396.925 | -0,09 | 1.756.825.071 | 1.738.849.826 | 1,03 |
ARAGÓN | 28.199.634 | 26.907.590 | 4,80 | 312.058.434 | 306.563.129 | 1,79 |
ASTURIAS | 23.452.685 | 22.771.524 | 2,99 | 266.349.352 | 261.718.805 | 1,77 |
BALEARES | 16.458.595 | 16.104.944 | 2,20 | 188.935.302 | 185.655.441 | 1,77 |
CANTABRIA | 11.870.751 | 11.157.143 | 6,40 | 135.583.315 | 127.968.126 | 5,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.640.632 | 40.265.354 | 0,93 | 475.807.833 | 471.764.263 | 0,86 |
CASTILLA LEÓN | 50.789.154 | 49.814.980 | 1,96 | 587.825.296 | 575.870.484 | 2,08 |
CATALUÑA | 120.978.785 | 119.966.242 | 0,84 | 1.383.360.123 | 1.369.847.988 | 0,99 |
CANARIAS | 39.301.201 | 38.668.749 | 1,64 | 451.957.023 | 441.064.104 | 2,47 |
EXTREMADURA | 25.742.825 | 26.864.641 | -4,18 | 317.159.455 | 311.024.908 | 1,97 |
GALICIA | 59.814.955 | 61.047.225 | -2,02 | 705.165.595 | 712.136.279 | -0,98 |
MADRID | 101.769.195 | 97.401.572 | 4,48 | 1.164.936.280 | 1.122.921.978 | 3,74 |
MURCIA | 29.507.713 | 29.206.040 | 1,03 | 340.187.830 | 335.052.811 | 1,53 |
NAVARRA | 11.501.983 | 10.929.229 | 5,24 | 132.874.169 | 127.379.725 | 4,31 |
C. VALENCIANA | 100.673.672 | 98.067.659 | 2,66 | 1.170.119.820 | 1.140.968.418 | 2,55 |
PAÍS VASCO | 40.882.389 | 40.645.916 | 0,58 | 469.135.628 | 456.046.717 | 2,87 |
LA RIOJA | 6.166.921 | 5.902.852 | 4,47 | 71.289.924 | 67.878.282 | 5,03 |
CEUTA | 1.336.394 | 1.266.254 | 5,54 | 16.341.138 | 15.617.986 | 4,63 |
MELILLA | 1.274.781 | 1.236.791 | 3,07 | 14.776.272 | 13.924.293 | 6,12 |
NACIONAL | 860.622.425 | 848.621.632 | 1,41 | 9.960.687.859 | 9.782.253.562 | 1,82 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 10,05 | 10,02 | 0,35 | 9,96 | 10,00 | -0,36 |
ARAGÓN | 11,28 | 10,98 | 2,72 | 10,99 | 10,98 | 0,14 |
ASTURIAS | 12,01 | 11,70 | 2,59 | 11,94 | 11,40 | 4,69 |
BALEARES | 11,02 | 10,79 | 2,17 | 10,80 | 10,73 | 0,68 |
CANTABRIA | 12,16 | 11,67 | 4,20 | 12,05 | 11,62 | 3,72 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,88 | 10,86 | 0,23 | 10,76 | 10,79 | -0,33 |
CASTILLA LEÓN | 11,34 | 11,19 | 1,32 | 11,18 | 11,10 | 0,77 |
CATALUÑA | 10,08 | 10,03 | 0,50 | 10,05 | 10,02 | 0,21 |
CANARIAS | 10,64 | 10,56 | 0,73 | 10,63 | 10,61 | 0,19 |
EXTREMADURA | 11,15 | 11,60 | -3,91 | 11,46 | 11,47 | -0,06 |
GALICIA | 10,94 | 11,07 | -1,17 | 11,09 | 11,36 | -2,36 |
MADRID | 11,01 | 10,84 | 1,56 | 10,89 | 10,69 | 1,88 |
MURCIA | 11,29 | 11,22 | 0,60 | 11,17 | 11,25 | -0,70 |
NAVARRA | 11,26 | 10,96 | 2,69 | 11,23 | 11,01 | 2,00 |
C. VALENCIANA | 11,63 | 11,44 | 1,65 | 11,47 | 11,46 | 0,06 |
PAÍS VASCO | 12,65 | 12,63 | 0,11 | 12,73 | 12,61 | 0,98 |
LA RIOJA | 11,43 | 11,06 | 3,40 | 11,36 | 11,20 | 1,46 |
CEUTA | 12,41 | 11,61 | 6,93 | 12,00 | 11,58 | 3,61 |
MELILLA | 13,30 | 12,67 | 4,97 | 12,88 | 12,42 | 3,71 |
NACIONAL | 10,88 | 10,80 | 0,80 | 10,82 | 10,78 | 0,32 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page