Hospitales

HOSPITALES POR DEPENDENCIA FUNCIONAL, SEGÚN CLASE DE CENTRO
Dependencia Funcional Hospitales Generales Hospitales especializados Hospitales de media y larga estancia Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías Otros Centros con Internamiento Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Instituto de Gestión Sanitaria-Ingesa 2 0 0 0 0 2 0 0
Servicios e Institutos de Salud de Las Comunidades Autónomas 254 12 27 20 10 323 115 41
Otros Centros o Establecimientos Públicos de Dependencia Estatal 1 0 0 1 0 2 0 0
Otros Centros o Establecimientos Públicos de Dependencia Autonómica 3 0 3 3 0 9 1 0
Diputación o Cabildo 0 0 0 2 0 2 0 0
Municipio 5 0 2 0 0 7 0 0
Ministerio de Defensa 2 0 0 0 0 2 0 0
Otras Entidades u o rganismos Públicos 22 4 13 2 0 41 0 0
Privados 241 21 71 56 21 410 0 0
Mútuas Colaboradoras con La Seguridad Social 8 13 0 0 0 21 0 0
Organizaciones No Gubernamentales 8 1 4 8 0 21 0 0
Total Nacional 546 51 120 92 31 840 116 41

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y CLASE DE CENTRO
Comunidad Autónoma Hospitales Generales Hospitales especializados Hospitales de media y larga estancia Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías Otros Centros con Internamiento Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Andalucía 116 10 0 8 2 136 60 18
Aragón 17 0 3 7 2 29 0 0
Ppdo. de Asturias 14 2 3 4 3 26 0 0
Illes Balears 19 1 4 1 0 25 0 0
Canarias 29 0 6 4 3 42 10 3
Cantabria 4 1 1 1 0 7 0 0
Castilla y León 34 1 5 6 0 46 16 7
Castilla-La Mancha 26 1 1 4 0 32 6 2
Cataluña 92 13 69 24 1 199 0 0
Comunidad Valenciana 45 5 7 3 2 62 0 0
Extremadura 20 3 3 0 0 26 11 5
Galicia 28 2 0 3 0 33 0 0
Madrid 56 7 8 10 9 90 9 4
Región de Murcia 12 1 3 3 8 27 2 1
C. Foral de Navarra 6 0 0 4 0 10 0 0
País Vasco 23 4 4 9 0 40 0 0
La Rioja 3 0 3 1 1 8 2 1
Ceuta 1 0 0 0 0 1 0 0
Melilla 1 0 0 0 0 1 0 0
Total Nacional 546 51 120 92 31 840 116 41

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA FUNCIONAL
Comunidad Autónoma Instituto de Gestión Sanitaria INGESA Servicios o Institutos de Salud de las comunidades autónomas Otros centros o establecimientos públicos de dependencia estatal Otros centros o establecimientos públicos de dependencia autonómica Diputación o Cabildo Municipio Ministerio de Defensa Otras entidades u organismos públicos Privados Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social Organizaciones no gubernamentales Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Andalucía 0 75 0 1 0 0 0 0 59 1 0 136 60 18
Aragón 0 17 0 0 0 0 1 0 6 1 4 29 0 0
Ppdo. de Asturias 0 11 0 0 0 0 0 0 15 0 0 26 0 0
Illes Balears 0 10 0 0 0 0 0 0 14 1 0 25 0 0
Canarias 0 16 0 1 0 1 0 0 23 0 1 42 10 3
Cantabria 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 7 0 0
Castilla y León 0 23 0 1 1 0 0 0 13 0 8 46 16 7
Castilla-La Mancha 0 21 0 2 0 0 0 0 8 1 0 32 6 2
Cataluña 0 11 0 0 0 5 0 41 136 6 0 199 0 0
Comunidad Valenciana 0 33 1 2 1 0 0 0 21 2 2 62 0 0
Extremadura 0 15 0 1 0 1 0 0 9 0 0 26 11 5
Galicia 0 14 0 0 0 0 0 0 18 1 0 33 0 0
Madrid 0 38 0 0 0 0 1 0 48 3 0 90 9 4
Región de Murcia 0 11 0 0 0 0 0 0 15 1 0 27 2 1
C. Foral de Navarra 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0
País Vasco 0 17 1 0 0 0 0 0 13 3 6 40 0 0
La Rioja 0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 8 2 1
Ceuta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Melilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total Nacional 2 323 2 9 2 7 2 41 410 21 21 840 116 41

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.