Hospitales

HOSPITALES POR DEPENDENCIA FUNCIONAL, SEGÚN CLASE DE CENTRO
Dependencia Funcional Hospitales Generales Hospitales especializados Hospitales de media y larga estancia Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías Otros Centros con Internamiento Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Instituto de Gestión Sanitaria-Ingesa 2 0 0 0 0 2 0 0
Servicios e Institutos de Salud de Las Comunidades Autónomas 250 12 29 21 11 323 91 34
Otros Centros o Establecimientos Públicos de Dependencia Estatal 1 0 0 1 0 2 0 0
Otros Centros o Establecimientos Públicos de Dependencia Autonómica 3 0 3 3 0 9 1 0
Diputación o Cabildo 0 0 0 1 0 1 0 0
Municipio 3 0 2 0 0 5 0 0
Ministerio de Defensa 2 0 0 0 0 2 0 0
Otras Entidades u o rganismos Públicos 21 4 14 1 0 40 0 0
Privados 251 19 68 61 20 419 0 0
Mútuas Colaboradoras con La Seguridad Social 8 13 0 0 0 21 0 0
Organizaciones No Gubernamentales 8 1 3 7 0 19 0 0
Otros privados 1 0 0 0 0 1 0 0
Total Nacional 550 49 119 95 31 844 92 34

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y CLASE DE CENTRO
Comunidad Autónoma Hospitales Generales Hospitales especializados Hospitales de media y larga estancia Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías Otros Centros con Internamiento Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Andalucía 112 10 0 7 2 131 35 11
Aragón 17 0 3 7 2 29 0 0
Ppdo. de Asturias 14 2 3 4 3 26 0 0
Illes Balears 19 1 4 1 0 25 0 0
Canarias 30 0 5 4 3 42 11 3
Cantabria 4 1 1 1 0 7 0 0
Castilla y León 34 1 5 5 0 45 16 7
Castilla-La Mancha 25 1 2 6 0 34 6 2
Cataluña 95 13 68 28 1 205 0 0
Comunidad Valenciana 47 5 6 3 3 64 0 0
Extremadura 19 2 3 0 0 24 11 5
Galicia 28 2 0 3 0 33 0 0
Madrid 58 7 8 10 9 92 9 4
Región de Murcia 12 1 4 2 8 27 2 1
C. Foral de Navarra 6 0 0 4 0 10 0 0
País Vasco 24 3 4 9 0 40 0 0
La Rioja 4 0 3 1 0 8 2 1
Ceuta 1 0 0 0 0 1 0 0
Melilla 1 0 0 0 0 1 0 0
Total Nacional 550 49 119 95 31 844 92 34

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA FUNCIONAL
Comunidad Autónoma Instituto de Gestión Sanitaria INGESA Servicios o Institutos de Salud de las comunidades autónomas Otros centros o establecimientos públicos de dependencia estatal Otros centros o establecimientos públicos de dependencia autonómica Diputación o Cabildo Municipio Ministerio de Defensa Otras entidades u organismos públicos Privados Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social Organizaciones no gubernamentales Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Andalucía 0 72 0 1 0 0 0 0 57 1 0 131 35 11
Aragón 0 17 0 0 0 0 1 0 6 1 4 29 0 0
Ppdo. de Asturias 0 11 0 0 0 0 0 0 15 0 0 26 0 0
Illes Balears 0 10 0 0 0 0 0 0 14 1 0 25 0 0
Canarias 0 17 0 1 0 0 0 0 23 0 1 42 11 3
Cantabria 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 7 0 0
Castilla y León 0 23 0 1 0 0 0 0 14 0 7 45 16 7
Castilla-La Mancha 0 21 0 2 0 0 0 0 10 1 0 34 6 2
Cataluña 0 13 0 0 0 5 0 40 140 6 0 204 0 0
Comunidad Valenciana 0 33 1 2 1 0 0 0 24 2 1 64 0 0
Extremadura 0 15 0 1 0 0 0 0 8 0 0 24 11 5
Galicia 0 14 0 0 0 0 0 0 18 1 0 33 0 0
Madrid 0 38 0 0 0 0 1 0 50 3 0 92 9 4
Región de Murcia 0 11 0 0 0 0 0 0 15 1 0 27 2 1
C. Foral de Navarra 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0
País Vasco 0 17 1 0 0 0 0 0 13 3 6 40 0 0
La Rioja 0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 8 2 1
Ceuta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Melilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total Nacional 2 323 2 9 1 5 2 40 419 21 19 843 92 34

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.