Hospitales

HOSPITALES POR DEPENDENCIA FUNCIONAL, SEGÚN CLASE DE CENTRO
Dependencia Funcional Hospitales Generales Hospitales especializados Hospitales de media y larga estancia Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías Otros Centros con Internamiento Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Instituto de Gestión Sanitaria-Ingesa 2 0 0 0 0 2 0 0
Servicios e Institutos de Salud de Las Comunidades Autónomas 250 12 29 21 11 323 91 34
Otros Centros o Establecimientos Públicos de Dependencia Estatal 1 0 0 1 0 2 0 0
Otros Centros o Establecimientos Públicos de Dependencia Autonómica 3 0 3 3 0 9 1 0
Diputación o Cabildo 0 0 0 1 0 1 0 0
Municipio 3 0 2 0 0 5 0 0
Ministerio de Defensa 2 0 0 0 0 2 0 0
Otras Entidades u o rganismos Públicos 21 4 14 1 0 40 0 0
Privados 253 20 68 64 22 427 0 0
Mútuas Colaboradoras con La Seguridad Social 8 13 0 0 0 21 0 0
Organizaciones No Gubernamentales 8 1 3 7 0 19 0 0
Otros privados 1 0 0 0 0 1 0 0
Total Nacional 552 50 119 98 33 852 92 34

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y CLASE DE CENTRO
Comunidad Autónoma Hospitales Generales Hospitales especializados Hospitales de media y larga estancia Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías Otros Centros con Internamiento Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Andalucía 113 10 0 8 2 133 35 11
Aragón 17 0 3 7 2 29 0 0
Ppdo. de Asturias 14 2 3 4 3 26 0 0
Illes Balears 20 1 4 1 0 26 0 0
Canarias 30 0 5 4 4 43 11 3
Cantabria 4 1 1 1 0 7 0 0
Castilla y León 34 1 5 5 0 45 16 7
Castilla-La Mancha 25 1 2 6 0 34 6 2
Cataluña 95 13 68 29 1 206 0 0
Comunidad Valenciana 47 5 6 3 3 64 0 0
Extremadura 19 3 3 0 0 25 11 5
Galicia 28 2 0 3 0 33 0 0
Madrid 58 7 8 10 9 92 9 4
Región de Murcia 12 1 4 3 8 28 2 1
C. Foral de Navarra 6 0 0 4 0 10 0 0
País Vasco 24 3 4 9 0 40 0 0
La Rioja 4 0 3 1 0 8 2 1
Ceuta 1 0 0 0 0 1 0 0
Melilla 1 0 0 0 1 2 0 0
Total Nacional 552 50 119 98 33 852 92 34

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA FUNCIONAL
Comunidad Autónoma Instituto de Gestión Sanitaria INGESA Servicios o Institutos de Salud de las comunidades autónomas Otros centros o establecimientos públicos de dependencia estatal Otros centros o establecimientos públicos de dependencia autonómica Diputación o Cabildo Municipio Ministerio de Defensa Otras entidades u organismos públicos Privados Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social Organizaciones no gubernamentales Total Nº Hospitales que forman complejos Nº Complejos
Andalucía 0 72 0 1 0 0 0 0 59 1 0 133 35 11
Aragón 0 17 0 0 0 0 1 0 6 1 4 29 0 0
Ppdo. de Asturias 0 11 0 0 0 0 0 0 15 0 0 26 0 0
Illes Balears 0 10 0 0 0 0 0 0 15 1 0 26 0 0
Canarias 0 17 0 1 0 0 0 0 24 0 1 43 11 3
Cantabria 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 7 0 0
Castilla y León 0 23 0 1 0 0 0 0 14 0 7 45 16 7
Castilla-La Mancha 0 21 0 2 0 0 0 0 10 1 0 34 6 2
Cataluña 0 13 0 0 0 5 0 40 141 6 0 205 0 0
Comunidad Valenciana 0 33 1 2 1 0 0 0 24 2 1 64 0 0
Extremadura 0 15 0 1 0 0 0 0 9 0 0 25 11 5
Galicia 0 14 0 0 0 0 0 0 18 1 0 33 0 0
Madrid 0 38 0 0 0 0 1 0 50 3 0 92 9 4
Región de Murcia 0 11 0 0 0 0 0 0 16 1 0 28 2 1
C. Foral de Navarra 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0
País Vasco 0 17 1 0 0 0 0 0 13 3 6 40 0 0
La Rioja 0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 8 2 1
Ceuta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Melilla 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Total Nacional 2 323 2 9 1 5 2 40 427 21 19 851 92 34

El Total incluye todos los hospitales, formen o no parte de complejo.