Consumo de los EFG por Comunidades Autónomas
El mercado de medicamentos genéricos continúa creciendo en nuestro país, como consecuencia de las políticas promovidas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las medidas de gestión impulsadas desde las Comunidades Autónomas, como queda reflejado en siguiente tabla:
| Envases | % EFG/total | |
|---|---|---|
| Andalucía | 55.468.606 | 32,85 |
| Aragón | 5.172.687 | 18,50 |
| Asturias | 4.566.910 | 18,89 |
| Baleares | 4.958.028 | 30,28 |
| Canarias | 5.699.766 | 14,40 |
| Cantabria | 3.023.101 | 26,32 |
| Castilla - La Mancha | 10.519.658 | 24,08 |
| Castilla y León | 13.121.171 | 25,98 |
| Cataluña | 40.831.361 | 28,54 |
| Comunidad Valenciana | 16.457.339 | 14,97 |
| Extremadura | 4.868.925 | 19,24 |
| Galicia | 6.988.520 | 11,09 |
| Madrid | 30.502.337 | 29,82 |
| Murcia | 4.185.256 | 14,01 |
| Navarra | 2.225.885 | 19,08 |
| País Vasco | 8.276.992 | 20,02 |
| Rioja | 1.120.462 | 18,56 |
| Ceuta | 259.329 | 23,07 |
| Melilla | 275.242 | 28,26 |
| Total nacional | 218.521.575 | 23,82 |

