Datos de facturación de Receta Médica
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2009 | 2008 | %09/08 | 2009 | 2008 | %09/08 | NOV 08-OCT 09 | NOV 07-OCT 08 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.218.637 | 14.383.709 | 5,80 | 144.046.669 | 135.727.181 | 6,13 | 171.550.036 | 161.293.601 | 6,36 |
ARAGÓN | 2.485.519 | 2.389.183 | 4,03 | 23.608.709 | 22.589.157 | 4,51 | 28.216.676 | 27.017.415 | 4,44 |
ASTURIAS | 2.111.530 | 2.093.102 | 0,88 | 20.363.642 | 19.778.903 | 2,96 | 24.369.906 | 23.627.095 | 3,14 |
BALEARES | 1.354.117 | 1.284.140 | 5,45 | 12.996.073 | 12.798.648 | 1,54 | 15.496.785 | 15.212.555 | 1,87 |
CANTABRIA | 1.026.469 | 1.005.351 | 2,10 | 9.676.120 | 9.350.063 | 3,49 | 11.522.341 | 11.133.376 | 3,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.876.123 | 3.643.758 | 6,38 | 36.923.581 | 34.960.538 | 5,62 | 44.012.983 | 41.648.661 | 5,68 |
CASTILLA LEÓN | 4.437.331 | 4.259.822 | 4,17 | 42.766.173 | 41.107.625 | 4,03 | 51.064.602 | 48.888.084 | 4,45 |
CATALUÑA | 12.867.488 | 12.584.877 | 2,25 | 121.875.516 | 119.792.245 | 1,74 | 145.139.783 | 143.598.647 | 1,07 |
CANARIAS | 3.604.530 | 3.351.460 | 7,55 | 33.793.691 | 31.756.740 | 6,41 | 40.280.753 | 37.662.843 | 6,95 |
EXTREMADURA | 2.153.632 | 2.055.406 | 4,78 | 21.203.687 | 19.773.409 | 7,23 | 25.124.743 | 23.559.908 | 6,64 |
GALICIA | 5.579.778 | 5.235.553 | 6,57 | 52.473.437 | 50.049.789 | 4,84 | 62.541.635 | 59.497.692 | 5,12 |
MADRID | 9.118.317 | 8.768.475 | 3,99 | 86.255.789 | 81.339.619 | 6,04 | 102.901.518 | 97.146.709 | 5,92 |
MURCIA | 2.611.755 | 2.586.165 | 0,99 | 24.683.500 | 23.594.071 | 4,62 | 29.337.237 | 28.089.807 | 4,44 |
NAVARRA | 1.001.083 | 1.005.908 | -0,48 | 9.834.438 | 9.487.971 | 3,65 | 11.688.376 | 11.295.238 | 3,48 |
C. VALENCIANA | 9.537.215 | 9.329.631 | 2,22 | 92.280.395 | 88.741.594 | 3,99 | 110.508.795 | 106.163.887 | 4,09 |
PAÍS VASCO | 3.627.893 | 3.553.201 | 2,10 | 34.716.470 | 33.501.635 | 3,63 | 41.568.490 | 40.115.646 | 3,62 |
LA RIOJA | 534.664 | 522.995 | 2,23 | 5.084.546 | 4.846.647 | 4,91 | 6.063.392 | 5.769.676 | 5,09 |
CEUTA | 104.155 | 98.926 | 5,29 | 955.840 | 923.170 | 3,54 | 1.136.481 | 1.101.389 | 3,19 |
MELILLA | 84.995 | 77.197 | 10,10 | 808.652 | 774.422 | 4,42 | 969.038 | 931.177 | 4,07 |
NACIONAL | 81.335.231 | 78.228.859 | 3,97 | 774.346.928 | 740.893.427 | 4,52 | 923.493.570 | 883.753.406 | 4,50 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2009 | 2008 | %09/08 | 2009 | 2008 | %09/08 | NOV 08-OCT 09 | NOV 07-OCT 08 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 178.092.327 | 171.500.428 | 3,84 | 1.712.913.167 | 1.626.361.625 | 5,32 | 2.042.499.643 | 1.932.007.637 | 5,72 |
ARAGÓN | 35.154.534 | 33.831.394 | 3,91 | 339.930.189 | 325.433.045 | 4,45 | 405.816.472 | 386.634.986 | 4,96 |
ASTURIAS | 30.074.160 | 29.846.294 | 0,76 | 293.197.829 | 281.662.377 | 4,10 | 350.051.538 | 334.952.000 | 4,51 |
BALEARES | 19.293.502 | 17.851.386 | 8,08 | 186.054.663 | 175.770.172 | 5,85 | 221.692.559 | 208.793.350 | 6,18 |
CANTABRIA | 13.808.749 | 13.812.469 | -0,03 | 133.670.058 | 128.346.140 | 4,15 | 159.163.635 | 152.360.401 | 4,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.092.218 | 49.871.163 | 4,45 | 512.262.454 | 484.622.910 | 5,70 | 611.609.612 | 575.606.357 | 6,25 |
CASTILLA LEÓN | 63.360.589 | 60.941.966 | 3,97 | 618.509.475 | 585.429.290 | 5,65 | 737.556.474 | 695.121.283 | 6,10 |
CATALUÑA | 161.593.585 | 160.824.406 | 0,48 | 1.560.109.856 | 1.541.159.835 | 1,23 | 1.860.117.677 | 1.843.649.562 | 0,89 |
CANARIAS | 49.755.643 | 46.606.791 | 6,76 | 471.701.727 | 441.561.414 | 6,83 | 561.716.080 | 523.584.756 | 7,28 |
EXTREMADURA | 29.862.147 | 28.488.278 | 4,82 | 297.217.693 | 274.584.380 | 8,24 | 352.060.780 | 325.938.271 | 8,01 |
GALICIA | 80.387.701 | 75.867.271 | 5,96 | 765.635.118 | 723.009.448 | 5,90 | 912.066.554 | 857.709.968 | 6,34 |
MADRID | 113.104.401 | 110.037.922 | 2,79 | 1.094.544.208 | 1.043.174.356 | 4,92 | 1.304.523.080 | 1.243.875.967 | 4,88 |
MURCIA | 35.939.564 | 38.367.528 | -6,33 | 342.853.652 | 348.731.625 | -1,69 | 410.213.733 | 413.635.767 | -0,83 |
NAVARRA | 14.062.004 | 14.068.065 | -0,04 | 139.336.013 | 134.032.364 | 3,96 | 165.446.037 | 159.461.636 | 3,75 |
C. VALENCIANA | 136.169.171 | 132.083.724 | 3,09 | 1.328.657.614 | 1.298.299.326 | 2,34 | 1.587.634.670 | 1.548.237.169 | 2,54 |
PAÍS VASCO | 49.770.273 | 49.156.884 | 1,25 | 487.358.417 | 468.181.985 | 4,10 | 582.213.724 | 559.281.908 | 4,10 |
LA RIOJA | 7.722.932 | 7.557.193 | 2,19 | 74.489.221 | 69.958.072 | 6,48 | 88.759.258 | 82.974.552 | 6,97 |
CEUTA | 1.332.296 | 1.283.384 | 3,81 | 12.483.114 | 11.981.424 | 4,19 | 14.849.534 | 14.268.997 | 4,07 |
MELILLA | 1.023.044 | 977.588 | 4,65 | 9.960.397 | 9.542.515 | 4,38 | 12.006.951 | 11.378.131 | 5,53 |
NACIONAL | 1.072.598.839 | 1.042.974.132 | 2,84 | 10.380.884.866 | 9.971.842.301 | 4,10 | 12.379.998.012 | 11.869.472.698 | 4,30 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2009 | 2008 | %09/08 | 2009 | 2008 | %09/08 | NOV 08-OCT 09 | NOV 07-OCT 08 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,70 | 11,92 | -1,85 | 11,89 | 11,98 | -0,76 | 11,91 | 11,98 | -0,60 |
ARAGÓN | 14,14 | 14,16 | -0,12 | 14,40 | 14,41 | -0,06 | 14,38 | 14,31 | 0,50 |
ASTURIAS | 14,24 | 14,26 | -0,12 | 14,40 | 14,24 | 1,11 | 14,36 | 14,18 | 1,32 |
BALEARES | 14,25 | 13,90 | 2,49 | 14,32 | 13,73 | 4,24 | 14,31 | 13,73 | 4,23 |
CANTABRIA | 13,45 | 13,74 | -2,08 | 13,81 | 13,73 | 0,64 | 13,81 | 13,69 | 0,94 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,44 | 13,69 | -1,81 | 13,87 | 13,86 | 0,08 | 13,90 | 13,82 | 0,55 |
CASTILLA LEÓN | 14,28 | 14,31 | -0,19 | 14,46 | 14,24 | 1,55 | 14,44 | 14,22 | 1,58 |
CATALUÑA | 12,56 | 12,78 | -1,73 | 12,80 | 12,87 | -0,50 | 12,82 | 12,84 | -0,18 |
CANARIAS | 13,80 | 13,91 | -0,74 | 13,96 | 13,90 | 0,39 | 13,95 | 13,90 | 0,31 |
EXTREMADURA | 13,87 | 13,86 | 0,04 | 14,02 | 13,89 | 0,94 | 14,01 | 13,83 | 1,29 |
GALICIA | 14,41 | 14,49 | -0,58 | 14,59 | 14,45 | 1,00 | 14,58 | 14,42 | 1,16 |
MADRID | 12,40 | 12,55 | -1,16 | 12,69 | 12,82 | -1,06 | 12,68 | 12,80 | -0,99 |
MURCIA | 13,76 | 14,84 | -7,25 | 13,89 | 14,78 | -6,02 | 13,98 | 14,73 | -5,04 |
NAVARRA | 14,05 | 13,99 | 0,44 | 14,17 | 14,13 | 0,29 | 14,15 | 14,12 | 0,26 |
C. VALENCIANA | 14,28 | 14,16 | 0,85 | 14,40 | 14,63 | -1,59 | 14,37 | 14,58 | -1,49 |
PAÍS VASCO | 13,72 | 13,83 | -0,84 | 14,04 | 13,97 | 0,45 | 14,01 | 13,94 | 0,46 |
LA RIOJA | 14,44 | 14,45 | -0,04 | 14,65 | 14,43 | 1,50 | 14,64 | 14,38 | 1,79 |
CEUTA | 12,79 | 12,97 | -1,40 | 13,06 | 12,98 | 0,63 | 13,07 | 12,96 | 0,86 |
MELILLA | 12,04 | 12,66 | -4,95 | 12,32 | 12,32 | -0,04 | 12,39 | 12,22 | 1,40 |
NACIONAL | 13,19 | 13,33 | -1,09 | 13,41 | 13,46 | -0,40 | 13,41 | 13,43 | -0,19 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador