Datos Totales del Sistema Nacional de Salud (CCAA, Ingesa y Mutualidades)
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | AGO 13-JUL 14 | AGO 12-JUL 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.525.976 | 14.444.728 | 0,56 | 102.577.455 | 100.854.041 | 1,71 | 172.777.711 | 169.529.335 | 1,92 |
ARAGÓN | 2.418.762 | 2.436.840 | -0,74 | 16.439.230 | 16.077.317 | 2,25 | 27.710.233 | 27.016.868 | 2,57 |
ASTURIAS | 1.931.394 | 1.992.223 | -3,05 | 13.676.250 | 13.800.642 | -0,90 | 23.287.743 | 23.249.690 | 0,16 |
BALEARES | 1.492.965 | 1.461.150 | 2,18 | 10.063.751 | 9.835.985 | 2,32 | 17.072.904 | 16.659.533 | 2,48 |
CANTABRIA | 945.672 | 937.784 | 0,84 | 6.401.341 | 6.272.796 | 2,05 | 10.962.430 | 10.698.990 | 2,46 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.723.981 | 3.659.045 | 1,77 | 25.657.792 | 25.476.278 | 0,71 | 43.523.755 | 42.758.752 | 1,79 |
CASTILLA LEÓN | 4.541.951 | 4.490.740 | 1,14 | 30.247.409 | 29.759.043 | 1,64 | 51.541.837 | 50.173.723 | 2,73 |
CATALUÑA | 11.853.566 | 12.017.480 | -1,36 | 80.429.757 | 79.142.575 | 1,63 | 135.582.236 | 130.562.089 | 3,85 |
CANARIAS | 3.559.011 | 3.500.530 | 1,67 | 24.347.517 | 23.449.348 | 3,83 | 41.117.762 | 39.328.584 | 4,55 |
EXTREMADURA | 2.288.262 | 2.255.624 | 1,45 | 15.945.627 | 15.466.832 | 3,10 | 26.840.389 | 25.868.459 | 3,76 |
GALICIA | 5.342.508 | 5.441.381 | -1,82 | 36.488.475 | 36.766.792 | -0,76 | 62.497.628 | 59.260.556 | 5,46 |
MADRID | 9.064.610 | 8.972.526 | 1,03 | 63.789.966 | 62.049.336 | 2,81 | 104.944.665 | 102.796.112 | 2,09 |
MURCIA | 2.562.523 | 2.418.036 | 5,98 | 17.584.917 | 17.412.937 | 0,99 | 29.555.365 | 28.985.581 | 1,97 |
NAVARRA | 984.114 | 951.124 | 3,47 | 6.784.157 | 6.588.405 | 2,97 | 11.384.781 | 11.127.486 | 2,31 |
C. VALENCIANA | 8.312.417 | 8.383.747 | -0,85 | 58.211.297 | 57.917.325 | 0,51 | 99.325.377 | 97.657.333 | 1,71 |
PAÍS VASCO | 3.126.810 | 3.064.547 | 2,03 | 21.209.878 | 24.186.488 | -12,31 | 36.736.207 | 40.923.127 | -10,23 |
LA RIOJA | 526.701 | 523.133 | 0,68 | 3.518.161 | 3.504.396 | 0,39 | 5.972.874 | 5.903.852 | 1,17 |
CEUTA | 103.986 | 108.473 | -4,14 | 802.427 | 786.366 | 2,04 | 1.341.422 | 1.318.148 | 1,77 |
MELILLA | 93.081 | 91.582 | 1,64 | 663.525 | 671.927 | -1,25 | 1.125.903 | 1.113.620 | 1,10 |
NACIONAL | 77.398.290 | 77.150.693 | 0,32 | 534.838.932 | 530.018.829 | 0,91 | 903.301.222 | 884.931.838 | 2,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | AGO 13-JUL 14 | AGO 12-JUL 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 148.402.888 | 145.137.319 | 2,25 | 1.023.900.760 | 996.581.652 | 2,74 | 1.725.195.771 | 1.671.164.828 | 3,23 |
ARAGÓN | 26.938.858 | 26.999.155 | -0,22 | 180.257.631 | 177.436.524 | 1,59 | 305.128.760 | 296.284.352 | 2,99 |
ASTURIAS | 22.534.660 | 21.859.720 | 3,09 | 153.525.232 | 149.875.094 | 2,44 | 258.887.099 | 251.453.912 | 2,96 |
BALEARES | 16.155.525 | 15.548.534 | 3,90 | 107.862.181 | 103.910.977 | 3,80 | 182.919.513 | 174.719.693 | 4,69 |
CANTABRIA | 11.094.268 | 10.787.305 | 2,85 | 74.128.175 | 71.715.562 | 3,36 | 126.611.324 | 121.280.503 | 4,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.749.611 | 39.503.780 | 3,15 | 276.213.804 | 271.812.287 | 1,62 | 468.999.945 | 457.256.221 | 2,57 |
CASTILLA LEÓN | 50.799.133 | 49.195.967 | 3,26 | 334.466.753 | 325.550.857 | 2,74 | 570.274.377 | 547.547.287 | 4,15 |
CATALUÑA | 120.806.268 | 121.062.418 | -0,21 | 805.697.778 | 791.248.276 | 1,83 | 1.356.314.083 | 1.320.759.632 | 2,69 |
CANARIAS | 38.328.799 | 37.368.997 | 2,57 | 258.065.564 | 248.385.285 | 3,90 | 435.390.423 | 411.936.501 | 5,69 |
EXTREMADURA | 26.629.559 | 25.278.039 | 5,35 | 181.951.528 | 171.102.635 | 6,34 | 305.347.254 | 284.416.133 | 7,36 |
GALICIA | 61.293.668 | 62.857.012 | -2,49 | 417.740.359 | 425.175.903 | -1,75 | 716.597.019 | 684.039.050 | 4,76 |
MADRID | 100.420.082 | 95.045.858 | 5,65 | 674.638.749 | 637.832.923 | 5,77 | 1.105.044.652 | 1.048.353.349 | 5,41 |
MURCIA | 29.485.177 | 27.909.067 | 5,65 | 198.446.828 | 195.836.413 | 1,33 | 334.625.804 | 324.568.679 | 3,10 |
NAVARRA | 11.023.476 | 10.468.571 | 5,30 | 74.574.207 | 71.785.968 | 3,88 | 125.173.344 | 120.592.633 | 3,80 |
C. VALENCIANA | 96.851.800 | 98.436.654 | -1,61 | 668.040.206 | 663.148.813 | 0,74 | 1.147.930.998 | 1.114.118.437 | 3,03 |
PAÍS VASCO | 40.213.000 | 35.696.849 | 12,65 | 266.787.239 | 290.267.578 | -8,09 | 450.082.470 | 488.771.826 | -7,92 |
LA RIOJA | 5.989.888 | 5.825.398 | 2,82 | 39.419.467 | 38.677.186 | 1,92 | 66.957.563 | 65.043.738 | 2,94 |
CEUTA | 1.277.850 | 1.283.650 | -0,45 | 9.246.725 | 8.910.733 | 3,77 | 15.416.436 | 14.795.298 | 4,20 |
MELILLA | 1.217.315 | 1.077.077 | 13,02 | 8.120.306 | 7.638.465 | 6,31 | 13.527.759 | 12.575.100 | 7,58 |
NACIONAL | 850.211.827 | 831.341.369 | 2,27 | 5.753.083.491 | 5.646.893.130 | 1,88 | 9.710.424.594 | 9.409.677.173 | 3,20 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | AGO 13-JUL 14 | AGO 12-JUL 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,22 | 10,05 | 1,68 | 9,98 | 9,88 | 1,02 | 9,99 | 9,86 | 1,29 |
ARAGÓN | 11,14 | 11,08 | 0,52 | 10,97 | 11,04 | -0,65 | 11,01 | 10,97 | 0,41 |
ASTURIAS | 11,67 | 10,97 | 6,33 | 11,23 | 10,86 | 3,37 | 11,12 | 10,82 | 2,79 |
BALEARES | 10,82 | 10,64 | 1,69 | 10,72 | 10,56 | 1,45 | 10,71 | 10,49 | 2,16 |
CANTABRIA | 11,73 | 11,50 | 1,99 | 11,58 | 11,43 | 1,29 | 11,55 | 11,34 | 1,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,94 | 10,80 | 1,35 | 10,77 | 10,67 | 0,90 | 10,78 | 10,69 | 0,77 |
CASTILLA LEÓN | 11,18 | 10,95 | 2,09 | 11,06 | 10,94 | 1,08 | 11,06 | 10,91 | 1,39 |
CATALUÑA | 10,19 | 10,07 | 1,17 | 10,02 | 10,00 | 0,20 | 10,00 | 10,12 | -1,11 |
CANARIAS | 10,77 | 10,68 | 0,88 | 10,60 | 10,59 | 0,06 | 10,59 | 10,47 | 1,09 |
EXTREMADURA | 11,64 | 11,21 | 3,84 | 11,41 | 11,06 | 3,15 | 11,38 | 10,99 | 3,47 |
GALICIA | 11,47 | 11,55 | -0,68 | 11,45 | 11,56 | -1,00 | 11,47 | 11,54 | -0,67 |
MADRID | 11,08 | 10,59 | 4,58 | 10,58 | 10,28 | 2,88 | 10,53 | 10,20 | 3,25 |
MURCIA | 11,51 | 11,54 | -0,31 | 11,29 | 11,25 | 0,34 | 11,32 | 11,20 | 1,11 |
NAVARRA | 11,20 | 11,01 | 1,77 | 10,99 | 10,90 | 0,89 | 10,99 | 10,84 | 1,45 |
C. VALENCIANA | 11,65 | 11,74 | -0,77 | 11,48 | 11,45 | 0,23 | 11,56 | 11,41 | 1,30 |
PAÍS VASCO | 12,86 | 11,65 | 10,41 | 12,58 | 12,00 | 4,81 | 12,25 | 11,94 | 2,58 |
LA RIOJA | 11,37 | 11,14 | 2,13 | 11,20 | 11,04 | 1,52 | 11,21 | 11,02 | 1,75 |
CEUTA | 12,29 | 11,83 | 3,84 | 11,52 | 11,33 | 1,69 | 11,49 | 11,22 | 2,39 |
MELILLA | 13,08 | 11,76 | 11,20 | 12,24 | 11,37 | 7,65 | 12,02 | 11,29 | 6,40 |
NACIONAL | 10,98 | 10,78 | 1,94 | 10,76 | 10,65 | 0,96 | 10,75 | 10,63 | 1,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador