Datos Totales del Sistema Nacional de Salud (CCAA, Ingesa y Mutualidades)
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAR 13-FEB 14 | MAR 12-FEB 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 13.257.736 | 13.183.930 | 0,56 | 28.758.553 | 28.101.607 | 2,34 | 171.711.243 | 176.048.456 | -2,46 |
ARAGÓN | 2.198.941 | 2.199.042 | 0,00 | 4.623.172 | 4.570.391 | 1,15 | 27.401.101 | 28.645.654 | -4,34 |
ASTURIAS | 1.837.388 | 1.822.887 | 0,80 | 3.972.325 | 3.913.665 | 1,50 | 23.470.795 | 24.358.692 | -3,65 |
BALEARES | 1.327.734 | 1.328.346 | -0,05 | 2.796.481 | 2.758.121 | 1,39 | 16.883.498 | 17.486.962 | -3,45 |
CANTABRIA | 852.227 | 841.531 | 1,27 | 1.812.118 | 1.773.708 | 2,17 | 10.872.295 | 11.212.705 | -3,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.451.994 | 3.565.352 | -3,18 | 7.292.177 | 7.336.566 | -0,61 | 43.297.852 | 44.902.614 | -3,57 |
CASTILLA LEÓN | 3.997.898 | 3.916.314 | 2,08 | 8.494.366 | 8.239.058 | 3,10 | 51.308.779 | 52.251.570 | -1,80 |
CATALUÑA | 10.753.256 | 10.608.049 | 1,37 | 22.738.417 | 22.175.539 | 2,54 | 134.857.932 | 140.032.007 | -3,69 |
CANARIAS | 3.275.255 | 3.175.018 | 3,16 | 6.860.772 | 6.625.847 | 3,55 | 40.454.518 | 41.085.009 | -1,53 |
EXTREMADURA | 2.082.102 | 2.019.010 | 3,12 | 4.456.359 | 4.255.397 | 4,72 | 26.562.556 | 26.903.111 | -1,27 |
GALICIA | 4.880.220 | 4.896.722 | -0,34 | 10.295.652 | 10.302.185 | -0,06 | 62.769.412 | 62.217.993 | 0,89 |
MADRID | 8.436.156 | 8.645.209 | -2,42 | 18.142.330 | 16.758.489 | 8,26 | 104.587.876 | 108.137.852 | -3,28 |
MURCIA | 2.392.202 | 2.393.716 | -0,06 | 5.068.415 | 4.981.106 | 1,75 | 29.470.694 | 30.619.603 | -3,75 |
NAVARRA | 890.155 | 880.819 | 1,06 | 1.971.556 | 1.910.630 | 3,19 | 11.249.955 | 11.763.960 | -4,37 |
C. VALENCIANA | 7.834.557 | 7.870.725 | -0,46 | 16.719.456 | 16.722.569 | -0,02 | 99.028.292 | 104.191.539 | -4,96 |
PAÍS VASCO | 2.811.231 | 3.281.173 | -14,32 | 6.013.275 | 6.872.700 | -12,50 | 38.853.392 | 42.142.938 | -7,81 |
LA RIOJA | 466.858 | 464.000 | 0,62 | 1.010.578 | 990.205 | 2,06 | 5.979.482 | 6.184.744 | -3,32 |
CEUTA | 113.584 | 107.939 | 5,23 | 236.706 | 225.024 | 5,19 | 1.337.043 | 1.377.164 | -2,91 |
MELILLA | 94.115 | 87.887 | 7,09 | 193.434 | 193.027 | 0,21 | 1.134.712 | 1.157.359 | -1,96 |
NACIONAL | 70.953.609 | 71.287.669 | -0,47 | 151.456.142 | 148.705.834 | 1,85 | 901.231.427 | 930.719.932 | -3,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAR 13-FEB 14 | MAR 12-FEB 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 132.010.659 | 129.599.204 | 1,86 | 284.060.924 | 278.708.418 | 1,92 | 1.703.229.169 | 1.733.525.209 | -1,75 |
ARAGÓN | 24.135.299 | 23.959.454 | 0,73 | 50.140.445 | 49.712.933 | 0,86 | 302.735.164 | 315.782.206 | -4,13 |
ASTURIAS | 20.357.168 | 19.832.848 | 2,64 | 43.330.350 | 42.020.297 | 3,12 | 256.547.014 | 267.698.364 | -4,17 |
BALEARES | 14.230.308 | 13.856.523 | 2,70 | 29.792.728 | 28.842.620 | 3,29 | 179.918.416 | 183.266.046 | -1,83 |
CANTABRIA | 9.811.512 | 9.513.689 | 3,13 | 20.656.598 | 20.086.498 | 2,84 | 124.768.810 | 128.512.000 | -2,91 |
CASTILLA LA MANCHA | 37.313.577 | 37.802.467 | -1,29 | 78.043.133 | 77.847.267 | 0,25 | 464.794.294 | 488.058.501 | -4,77 |
CASTILLA LEÓN | 44.233.509 | 42.880.271 | 3,16 | 93.141.150 | 89.880.861 | 3,63 | 564.618.769 | 577.187.757 | -2,18 |
CATALUÑA | 106.880.430 | 104.931.375 | 1,86 | 224.984.291 | 219.619.597 | 2,44 | 1.347.229.276 | 1.425.191.893 | -5,47 |
CANARIAS | 34.463.026 | 33.398.736 | 3,19 | 71.983.898 | 69.865.030 | 3,03 | 427.829.013 | 429.268.517 | -0,34 |
EXTREMADURA | 23.810.330 | 22.374.641 | 6,42 | 50.513.140 | 47.025.705 | 7,42 | 297.985.796 | 297.172.390 | 0,27 |
GALICIA | 56.014.322 | 56.592.201 | -1,02 | 117.883.406 | 119.386.512 | -1,26 | 722.529.456 | 722.177.103 | 0,05 |
MADRID | 88.037.812 | 87.127.702 | 1,04 | 188.400.717 | 171.938.591 | 9,57 | 1.084.700.953 | 1.094.373.690 | -0,88 |
MURCIA | 26.652.245 | 26.269.066 | 1,46 | 56.331.119 | 54.969.053 | 2,48 | 333.377.454 | 343.430.313 | -2,93 |
NAVARRA | 9.777.163 | 9.487.154 | 3,06 | 21.321.225 | 20.584.090 | 3,58 | 123.122.240 | 128.517.891 | -4,20 |
C. VALENCIANA | 89.206.379 | 88.038.810 | 1,33 | 189.228.739 | 188.277.464 | 0,51 | 1.143.990.880 | 1.196.044.537 | -4,35 |
PAÍS VASCO | 35.215.714 | 39.218.800 | -10,21 | 74.364.314 | 81.934.303 | -9,24 | 465.992.821 | 492.704.756 | -5,42 |
LA RIOJA | 5.287.456 | 5.121.082 | 3,25 | 11.197.105 | 10.860.154 | 3,10 | 66.552.232 | 68.813.538 | -3,29 |
CEUTA | 1.281.851 | 1.213.196 | 5,66 | 2.671.217 | 2.498.483 | 6,91 | 15.253.178 | 15.375.282 | -0,79 |
MELILLA | 1.096.301 | 952.913 | 15,05 | 2.260.451 | 2.123.111 | 6,47 | 13.183.258 | 12.814.635 | 2,88 |
NACIONAL | 759.815.060 | 752.170.133 | 1,02 | 1.610.304.953 | 1.576.180.992 | 2,16 | 9.638.358.194 | 9.919.914.628 | -2,84 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAR 13-FEB 14 | MAR 12-FEB 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,96 | 9,83 | 1,29 | 9,88 | 9,92 | -0,41 | 9,92 | 9,85 | 0,73 |
ARAGÓN | 10,98 | 10,90 | 0,74 | 10,85 | 10,88 | -0,29 | 11,05 | 11,02 | 0,22 |
ASTURIAS | 11,08 | 10,88 | 1,83 | 10,91 | 10,74 | 1,59 | 10,93 | 10,99 | -0,54 |
BALEARES | 10,72 | 10,43 | 2,74 | 10,65 | 10,46 | 1,88 | 10,66 | 10,48 | 1,68 |
CANTABRIA | 11,51 | 11,31 | 1,84 | 11,40 | 11,32 | 0,66 | 11,48 | 11,46 | 0,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,81 | 10,60 | 1,95 | 10,70 | 10,61 | 0,86 | 10,73 | 10,87 | -1,24 |
CASTILLA LEÓN | 11,06 | 10,95 | 1,05 | 10,97 | 10,91 | 0,51 | 11,00 | 11,05 | -0,38 |
CATALUÑA | 9,94 | 9,89 | 0,48 | 9,89 | 9,90 | -0,09 | 9,99 | 10,18 | -1,84 |
CANARIAS | 10,52 | 10,52 | 0,03 | 10,49 | 10,54 | -0,50 | 10,58 | 10,45 | 1,22 |
EXTREMADURA | 11,44 | 11,08 | 3,19 | 11,34 | 11,05 | 2,57 | 11,22 | 11,05 | 1,56 |
GALICIA | 11,48 | 11,56 | -0,69 | 11,45 | 11,59 | -1,20 | 11,51 | 11,61 | -0,83 |
MADRID | 10,44 | 10,08 | 3,55 | 10,38 | 10,26 | 1,22 | 10,37 | 10,12 | 2,48 |
MURCIA | 11,14 | 10,97 | 1,52 | 11,11 | 11,04 | 0,71 | 11,31 | 11,22 | 0,86 |
NAVARRA | 10,98 | 10,77 | 1,98 | 10,81 | 10,77 | 0,38 | 10,94 | 10,92 | 0,18 |
C. VALENCIANA | 11,39 | 11,19 | 1,79 | 11,32 | 11,26 | 0,52 | 11,55 | 11,48 | 0,63 |
PAÍS VASCO | 12,53 | 11,95 | 4,80 | 12,37 | 11,92 | 3,73 | 11,99 | 11,69 | 2,59 |
LA RIOJA | 11,33 | 11,04 | 2,62 | 11,08 | 10,97 | 1,02 | 11,13 | 11,13 | 0,03 |
CEUTA | 11,29 | 11,24 | 0,41 | 11,28 | 11,10 | 1,64 | 11,41 | 11,16 | 2,18 |
MELILLA | 11,65 | 10,84 | 7,43 | 11,69 | 11,00 | 6,24 | 11,62 | 11,07 | 4,93 |
NACIONAL | 10,71 | 10,55 | 1,49 | 10,63 | 10,60 | 0,31 | 10,69 | 10,66 | 0,34 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador