Datos Totales del Sistema Nacional de Salud (CCAA, Ingesa y Mutualidades)
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.014.102 | 16.308.737 | -1,81 | 66.928.146 | 63.965.584 | 4,63 | 193.639.000 | 186.597.511 | 3,77 |
ARAGÓN | 2.463.110 | 2.542.166 | -3,11 | 10.465.722 | 10.022.772 | 4,42 | 30.592.152 | 29.809.513 | 2,63 |
ASTURIAS | 2.016.025 | 2.145.788 | -6,05 | 8.758.471 | 8.508.105 | 2,94 | 25.802.927 | 25.231.047 | 2,27 |
BALEARES | 1.615.111 | 1.607.821 | 0,45 | 6.796.071 | 6.309.717 | 7,71 | 19.813.854 | 18.467.167 | 7,29 |
CANTABRIA | 1.139.599 | 1.137.544 | 0,18 | 4.784.835 | 4.500.125 | 6,33 | 14.113.860 | 13.529.801 | 4,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.250.495 | 3.957.570 | 7,40 | 17.267.143 | 15.865.702 | 8,83 | 49.293.226 | 46.720.940 | 5,51 |
CASTILLA LEÓN | 4.633.138 | 4.689.769 | -1,21 | 20.342.095 | 18.686.318 | 8,86 | 58.974.464 | 56.174.386 | 4,98 |
CATALUÑA | 11.291.719 | 11.933.581 | -5,38 | 48.408.368 | 47.649.396 | 1,59 | 142.650.132 | 140.094.073 | 1,82 |
CANARIAS | 4.252.523 | 4.049.626 | 5,01 | 17.359.357 | 15.974.436 | 8,67 | 50.310.317 | 46.787.803 | 7,53 |
EXTREMADURA | 2.537.892 | 2.468.380 | 2,82 | 10.044.856 | 9.641.942 | 4,18 | 29.359.470 | 28.469.879 | 3,12 |
GALICIA | 5.498.151 | 5.631.755 | -2,37 | 23.061.246 | 22.050.751 | 4,58 | 67.906.821 | 65.855.697 | 3,11 |
MADRID | 10.509.434 | 10.812.461 | -2,80 | 45.924.383 | 43.150.073 | 6,43 | 129.472.597 | 123.138.249 | 5,14 |
MURCIA | 2.742.886 | 2.837.355 | -3,33 | 11.792.837 | 11.326.258 | 4,12 | 34.322.383 | 32.749.909 | 4,80 |
NAVARRA | 967.697 | 1.021.147 | -5,23 | 4.177.020 | 4.050.648 | 3,12 | 12.291.061 | 12.109.967 | 1,50 |
C. VALENCIANA | 9.122.190 | 9.399.928 | -2,95 | 39.675.208 | 38.368.566 | 3,41 | 115.915.041 | 113.851.498 | 1,81 |
PAÍS VASCO | 3.824.706 | 3.598.306 | 6,29 | 15.920.410 | 14.427.685 | 10,35 | 44.165.818 | 42.581.638 | 3,72 |
LA RIOJA | 530.695 | 556.486 | -4,63 | 2.279.278 | 2.212.415 | 3,02 | 6.731.787 | 6.564.897 | 2,54 |
CEUTA | 112.599 | 127.129 | -11,43 | 524.013 | 529.164 | -0,97 | 1.530.043 | 1.539.005 | -0,58 |
MELILLA | 101.197 | 110.851 | -8,71 | 475.051 | 459.511 | 3,38 | 1.355.492 | 1.326.950 | 2,15 |
NACIONAL | 83.623.269 | 84.936.400 | -1,55 | 354.984.510 | 337.699.168 | 5,12 | 1.028.240.445 | 991.599.930 | 3,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 173.407.364 | 170.772.849 | 1,54 | 709.635.827 | 666.259.156 | 6,51 | 2.055.834.260 | 1.963.234.816 | 4,72 |
ARAGÓN | 29.231.094 | 29.460.508 | -0,78 | 121.172.866 | 115.343.363 | 5,05 | 355.408.653 | 346.561.620 | 2,55 |
ASTURIAS | 23.709.889 | 24.926.835 | -4,88 | 100.700.956 | 97.052.625 | 3,76 | 296.878.650 | 289.672.685 | 2,49 |
BALEARES | 19.920.948 | 19.398.589 | 2,69 | 82.221.070 | 76.163.915 | 7,95 | 239.145.446 | 218.774.277 | 9,31 |
CANTABRIA | 13.077.247 | 12.795.708 | 2,20 | 53.866.648 | 50.262.915 | 7,17 | 158.698.338 | 152.016.907 | 4,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.411.503 | 45.251.542 | 6,98 | 194.246.898 | 179.856.752 | 8,00 | 560.534.290 | 537.050.910 | 4,37 |
CASTILLA LEÓN | 57.669.749 | 53.960.462 | 6,87 | 238.546.800 | 215.598.688 | 10,64 | 690.563.129 | 655.304.714 | 5,39 |
CATALUÑA | 126.693.294 | 128.053.626 | -1,06 | 530.904.157 | 507.752.387 | 4,56 | 1.553.071.532 | 1.500.017.299 | 3,54 |
CANARIAS | 48.021.902 | 45.744.539 | 4,98 | 193.759.598 | 179.311.611 | 8,06 | 564.521.345 | 522.497.911 | 8,04 |
EXTREMADURA | 30.478.607 | 28.979.850 | 5,17 | 118.549.600 | 113.079.373 | 4,84 | 346.578.183 | 338.604.590 | 2,35 |
GALICIA | 63.051.644 | 63.293.074 | -0,38 | 258.852.223 | 246.735.961 | 4,91 | 763.130.220 | 742.745.256 | 2,74 |
MADRID | 112.349.699 | 115.475.321 | -2,71 | 477.951.328 | 457.231.767 | 4,53 | 1.369.310.240 | 1.327.774.663 | 3,13 |
MURCIA | 33.299.654 | 33.082.719 | 0,66 | 137.948.866 | 130.542.540 | 5,67 | 403.988.697 | 373.930.909 | 8,04 |
NAVARRA | 11.429.887 | 11.753.249 | -2,75 | 47.992.460 | 46.533.461 | 3,14 | 141.771.183 | 140.485.348 | 0,92 |
C. VALENCIANA | 112.248.428 | 109.076.096 | 2,91 | 470.267.998 | 441.589.461 | 6,49 | 1.358.516.585 | 1.314.603.257 | 3,34 |
PAÍS VASCO | 44.038.295 | 41.027.737 | 7,34 | 181.628.498 | 163.241.663 | 11,26 | 504.331.688 | 490.799.831 | 2,76 |
LA RIOJA | 6.155.582 | 6.419.825 | -4,12 | 25.907.619 | 25.284.638 | 2,46 | 76.953.976 | 75.959.877 | 1,31 |
CEUTA | 1.454.697 | 1.561.367 | -6,83 | 6.416.569 | 6.312.674 | 1,65 | 18.699.149 | 18.671.812 | 0,15 |
MELILLA | 1.394.501 | 1.457.765 | -4,34 | 6.007.413 | 5.807.762 | 3,44 | 17.376.974 | 17.066.672 | 1,82 |
NACIONAL | 956.043.985 | 942.491.662 | 1,44 | 3.956.577.393 | 3.723.960.711 | 6,25 | 11.475.312.537 | 11.025.773.355 | 4,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,83 | 10,47 | 3,41 | 10,60 | 10,42 | 1,80 | 10,62 | 10,52 | 0,91 |
ARAGÓN | 11,87 | 11,59 | 2,41 | 11,58 | 11,51 | 0,61 | 11,62 | 11,63 | -0,07 |
ASTURIAS | 11,76 | 11,62 | 1,24 | 11,50 | 11,41 | 0,79 | 11,51 | 11,48 | 0,22 |
BALEARES | 12,33 | 12,07 | 2,23 | 12,10 | 12,07 | 0,23 | 12,07 | 11,85 | 1,88 |
CANTABRIA | 11,48 | 11,25 | 2,02 | 11,26 | 11,17 | 0,79 | 11,24 | 11,24 | 0,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,39 | 11,43 | -0,39 | 11,25 | 11,34 | -0,76 | 11,37 | 11,49 | -1,07 |
CASTILLA LEÓN | 12,45 | 11,51 | 8,18 | 11,73 | 11,54 | 1,64 | 11,71 | 11,67 | 0,38 |
CATALUÑA | 11,22 | 10,73 | 4,56 | 10,97 | 10,66 | 2,92 | 10,89 | 10,71 | 1,68 |
CANARIAS | 11,29 | 11,30 | -0,03 | 11,16 | 11,22 | -0,56 | 11,22 | 11,17 | 0,48 |
EXTREMADURA | 12,01 | 11,74 | 2,29 | 11,80 | 11,73 | 0,63 | 11,80 | 11,89 | -0,75 |
GALICIA | 11,47 | 11,24 | 2,04 | 11,22 | 11,19 | 0,31 | 11,24 | 11,28 | -0,36 |
MADRID | 10,69 | 10,68 | 0,10 | 10,41 | 10,60 | -1,78 | 10,58 | 10,78 | -1,92 |
MURCIA | 12,14 | 11,66 | 4,12 | 11,70 | 11,53 | 1,49 | 11,77 | 11,42 | 3,09 |
NAVARRA | 11,81 | 11,51 | 2,62 | 11,49 | 11,49 | 0,02 | 11,53 | 11,60 | -0,57 |
C. VALENCIANA | 12,30 | 11,60 | 6,04 | 11,85 | 11,51 | 2,99 | 11,72 | 11,55 | 1,50 |
PAÍS VASCO | 11,51 | 11,40 | 0,98 | 11,41 | 11,31 | 0,83 | 11,42 | 11,53 | -0,93 |
LA RIOJA | 11,60 | 11,54 | 0,54 | 11,37 | 11,43 | -0,54 | 11,43 | 11,57 | -1,20 |
CEUTA | 12,92 | 12,28 | 5,19 | 12,25 | 11,93 | 2,64 | 12,22 | 12,13 | 0,73 |
MELILLA | 13,78 | 13,15 | 4,79 | 12,65 | 12,64 | 0,05 | 12,82 | 12,86 | -0,33 |
NACIONAL | 11,43 | 11,10 | 3,03 | 11,15 | 11,03 | 1,07 | 11,16 | 11,12 | 0,37 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador