Datos Totales del Sistema Nacional de Salud (CCAA, Ingesa y Mutualidades)
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAY 13-ABR 14 | MAY 12-ABR 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.840.495 | 15.401.392 | -3,64 | 58.793.954 | 57.474.579 | 2,30 | 172.373.672 | 172.869.906 | -0,29 |
ARAGÓN | 2.342.366 | 2.346.778 | -0,19 | 9.295.122 | 9.060.604 | 2,59 | 27.582.838 | 27.884.634 | -1,08 |
ASTURIAS | 1.934.130 | 2.024.252 | -4,45 | 7.869.704 | 7.841.971 | 0,35 | 23.439.868 | 23.823.943 | -1,61 |
BALEARES | 1.439.401 | 1.452.882 | -0,93 | 5.685.613 | 5.554.643 | 2,36 | 16.976.108 | 17.108.191 | -0,77 |
CANTABRIA | 919.184 | 919.254 | -0,01 | 3.642.927 | 3.557.940 | 2,39 | 10.918.872 | 10.971.655 | -0,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.676.506 | 3.682.881 | -0,17 | 14.592.331 | 14.508.934 | 0,57 | 43.425.638 | 43.856.535 | -0,98 |
CASTILLA LEÓN | 4.223.588 | 4.355.716 | -3,03 | 16.969.897 | 16.651.076 | 1,91 | 51.372.292 | 51.172.156 | 0,39 |
CATALUÑA | 11.436.744 | 11.612.737 | -1,52 | 45.850.789 | 44.681.530 | 2,62 | 135.464.313 | 135.325.357 | 0,10 |
CANARIAS | 3.490.952 | 3.548.004 | -1,61 | 13.891.901 | 13.358.303 | 3,99 | 40.753.191 | 40.156.159 | 1,49 |
EXTREMADURA | 2.308.386 | 2.366.781 | -2,47 | 9.052.224 | 8.717.380 | 3,84 | 26.696.438 | 26.351.445 | 1,31 |
GALICIA | 5.267.973 | 5.549.633 | -5,08 | 20.798.887 | 20.961.812 | -0,78 | 62.613.020 | 60.936.908 | 2,75 |
MADRID | 9.074.315 | 9.657.591 | -6,04 | 36.411.470 | 34.597.046 | 5,24 | 105.018.459 | 105.562.555 | -0,52 |
MURCIA | 2.460.260 | 2.532.954 | -2,87 | 9.985.269 | 9.886.453 | 1,00 | 29.482.201 | 29.843.698 | -1,21 |
NAVARRA | 970.720 | 1.002.711 | -3,19 | 3.882.009 | 3.780.251 | 2,69 | 11.290.787 | 11.507.231 | -1,88 |
C. VALENCIANA | 8.193.886 | 8.413.765 | -2,61 | 33.313.900 | 33.110.901 | 0,61 | 99.234.404 | 101.278.757 | -2,02 |
PAÍS VASCO | 3.007.269 | 3.550.683 | -15,30 | 12.053.751 | 13.843.419 | -12,93 | 37.923.149 | 41.652.584 | -8,95 |
LA RIOJA | 504.552 | 517.395 | -2,48 | 2.007.571 | 1.988.440 | 0,96 | 5.978.240 | 6.044.012 | -1,09 |
CEUTA | 108.504 | 112.874 | -3,87 | 465.419 | 449.594 | 3,52 | 1.341.186 | 1.347.513 | -0,47 |
MELILLA | 93.641 | 103.981 | -9,94 | 382.388 | 386.971 | -1,18 | 1.129.722 | 1.134.271 | -0,40 |
NACIONAL | 76.292.872 | 79.152.264 | -3,61 | 304.945.126 | 300.411.847 | 1,51 | 903.014.398 | 908.827.510 | -0,64 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAY 13-ABR 14 | MAY 12-ABR 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 148.114.030 | 151.684.353 | -2,35 | 583.388.499 | 567.684.933 | 2,77 | 1.713.580.230 | 1.699.685.034 | 0,82 |
ARAGÓN | 25.649.555 | 25.989.579 | -1,31 | 101.379.099 | 99.708.529 | 1,68 | 303.978.223 | 306.287.701 | -0,75 |
ASTURIAS | 21.661.117 | 21.996.076 | -1,52 | 86.933.428 | 84.715.025 | 2,62 | 257.455.364 | 258.720.896 | -0,49 |
BALEARES | 15.515.135 | 15.352.727 | 1,06 | 60.763.061 | 58.458.499 | 3,94 | 181.272.870 | 178.869.043 | 1,34 |
CANTABRIA | 10.653.130 | 10.570.068 | 0,79 | 41.901.887 | 40.489.905 | 3,49 | 125.610.693 | 124.768.971 | 0,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.502.230 | 39.348.897 | 0,39 | 156.606.719 | 154.476.890 | 1,38 | 466.728.257 | 472.070.075 | -1,13 |
CASTILLA LEÓN | 46.616.171 | 47.634.797 | -2,14 | 186.866.938 | 181.914.376 | 2,72 | 566.311.043 | 560.484.852 | 1,04 |
CATALUÑA | 114.444.601 | 116.296.726 | -1,59 | 456.099.683 | 444.741.544 | 2,55 | 1.353.222.721 | 1.374.496.063 | -1,55 |
CANARIAS | 37.031.225 | 37.629.008 | -1,59 | 146.213.774 | 141.113.357 | 3,61 | 430.810.562 | 418.032.807 | 3,06 |
EXTREMADURA | 26.211.819 | 25.993.597 | 0,84 | 102.898.900 | 96.177.651 | 6,99 | 301.219.609 | 289.469.524 | 4,06 |
GALICIA | 60.254.504 | 64.355.697 | -6,37 | 238.268.422 | 242.446.816 | -1,72 | 719.854.168 | 704.129.305 | 2,23 |
MADRID | 95.577.468 | 98.345.380 | -2,81 | 379.804.805 | 353.667.902 | 7,39 | 1.094.375.729 | 1.068.395.419 | 2,43 |
MURCIA | 27.827.965 | 28.453.292 | -2,20 | 111.850.927 | 110.058.676 | 1,63 | 333.807.640 | 333.530.799 | 0,08 |
NAVARRA | 10.654.559 | 10.899.499 | -2,25 | 42.368.665 | 41.014.553 | 3,30 | 123.739.217 | 124.897.788 | -0,93 |
C. VALENCIANA | 93.988.581 | 96.759.839 | -2,86 | 379.579.655 | 376.246.972 | 0,89 | 1.146.372.288 | 1.155.612.686 | -0,80 |
PAÍS VASCO | 38.008.864 | 43.066.569 | -11,74 | 150.446.697 | 165.947.787 | -9,34 | 458.061.720 | 490.767.706 | -6,66 |
LA RIOJA | 5.667.420 | 5.701.309 | -0,59 | 22.384.645 | 21.854.985 | 2,42 | 66.744.941 | 66.787.083 | -0,06 |
CEUTA | 1.259.381 | 1.278.601 | -1,50 | 5.297.478 | 5.032.935 | 5,26 | 15.344.987 | 14.991.600 | 2,36 |
MELILLA | 1.148.993 | 1.182.824 | -2,86 | 4.564.165 | 4.311.948 | 5,85 | 13.298.135 | 12.587.723 | 5,64 |
NACIONAL | 819.786.746 | 842.538.839 | -2,70 | 3.257.617.447 | 3.190.063.283 | 2,12 | 9.671.788.397 | 9.654.585.075 | 0,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAY 13-ABR 14 | MAY 12-ABR 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,98 | 9,85 | 1,34 | 9,92 | 9,88 | 0,46 | 9,94 | 9,83 | 1,11 |
ARAGÓN | 10,95 | 11,07 | -1,12 | 10,91 | 11,00 | -0,89 | 11,02 | 10,98 | 0,33 |
ASTURIAS | 11,20 | 10,87 | 3,07 | 11,05 | 10,80 | 2,26 | 10,98 | 10,86 | 1,14 |
BALEARES | 10,78 | 10,57 | 2,00 | 10,69 | 10,52 | 1,55 | 10,68 | 10,46 | 2,13 |
CANTABRIA | 11,59 | 11,50 | 0,79 | 11,50 | 11,38 | 1,07 | 11,50 | 11,37 | 1,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,74 | 10,68 | 0,56 | 10,73 | 10,65 | 0,80 | 10,75 | 10,76 | -0,15 |
CASTILLA LEÓN | 11,04 | 10,94 | 0,92 | 11,01 | 10,93 | 0,79 | 11,02 | 10,95 | 0,65 |
CATALUÑA | 10,01 | 10,01 | -0,08 | 9,95 | 9,95 | -0,06 | 9,99 | 10,16 | -1,65 |
CANARIAS | 10,61 | 10,61 | 0,02 | 10,53 | 10,56 | -0,37 | 10,57 | 10,41 | 1,55 |
EXTREMADURA | 11,36 | 10,98 | 3,39 | 11,37 | 11,03 | 3,03 | 11,28 | 10,98 | 2,71 |
GALICIA | 11,44 | 11,60 | -1,37 | 11,46 | 11,57 | -0,95 | 11,50 | 11,56 | -0,50 |
MADRID | 10,53 | 10,18 | 3,43 | 10,43 | 10,22 | 2,04 | 10,42 | 10,12 | 2,96 |
MURCIA | 11,31 | 11,23 | 0,69 | 11,20 | 11,13 | 0,62 | 11,32 | 11,18 | 1,31 |
NAVARRA | 10,98 | 10,87 | 0,97 | 10,91 | 10,85 | 0,59 | 10,96 | 10,85 | 0,97 |
C. VALENCIANA | 11,47 | 11,50 | -0,26 | 11,39 | 11,36 | 0,27 | 11,55 | 11,41 | 1,24 |
PAÍS VASCO | 12,64 | 12,13 | 4,20 | 12,48 | 11,99 | 4,12 | 12,08 | 11,78 | 2,51 |
LA RIOJA | 11,23 | 11,02 | 1,94 | 11,15 | 10,99 | 1,45 | 11,16 | 11,05 | 1,04 |
CEUTA | 11,61 | 11,33 | 2,46 | 11,38 | 11,19 | 1,68 | 11,44 | 11,13 | 2,84 |
MELILLA | 12,27 | 11,38 | 7,87 | 11,94 | 11,14 | 7,12 | 11,77 | 11,10 | 6,07 |
NACIONAL | 10,75 | 10,64 | 0,95 | 10,68 | 10,62 | 0,60 | 10,71 | 10,62 | 0,82 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador